Удельные теплоемкости твердых веществ, жидкостей и газов (газов - при постоянном давлении 1 бар абс) + справочные плотности.
Твердые вещества. Удельная теплоемкость при 20 °C (если не указано другое).
| Вещество | Плотность, 10 3 кг/м 3 | Удельная теплоемкость, кДж / (кг · К), при 20 oС |
| Асбест | 2,4 | 0,8 |
| Асбоцемент | 1,8 | 0,96 |
| Асфальт | 1,4 | 0,92 |
| Алюминий | 2,7 | 0,92 |
| Базальт | 3,0 | 0,84 |
| Бакелит | 1,26-1,28 | 1,59 |
| Бетон | практическая 1,8-2,2 (до 2,7) | 1,00 |
| Бумага сухая | - | 1,34 |
| Вольфрам | 19,3 | 0,15 |
| Гипс | 2,3 | 1,09 |
| Глина | 2,3-2,4 | 0,88 |
| Гранит | 2,7 | 0,75 |
| Графит | 2,3 | 0,84 |
| Грунт песчаный | 1,5-2,0 | 1,10-3,32 |
| Дерево (дуб) | 0,7 | 2,40 |
| Дерево (пихта) | 0,5 | 2,70 |
| Дерево (сосна) | 0 ,5 | 2,70 |
| ДСП | 0,7 | 2,30 |
| Железо | 7,8 | 0,46 |
| Земля влажная | 1,9-2,0 | 2,0 |
| Земля сухая | 1,4-1,6 | 0,84 |
| Земля утрамбованная | 1,6-2 | 1,0-3,0 |
| Зола | 0,75 | 0,80 |
| Золото | 19,3 | 0,13 |
| Известь | 0,4-0,7 | 0,84 |
| Кальцит (известковый шпат) | 2,75 | 0,80 |
| Камень | 1,8-3 | 0,84-1,26 |
| Каолин (белая глина) | 2,6 | 0,88 |
| Картон сухой | - | 1,34 |
| Кварц | 0,75 | |
| Кирпич | 1,8 | 0,85 |
| Кирпичная кладка | 1,8-2,2 | 0,84-1,26 |
| Кожа | 2,65 | 1,51 |
| Кокс (0-100°С) | истинная 1,80-1,95 (кажущаяся 1,0) | 0,84 |
| Кокс (100-1000°С) | = | 1,13 |
| Лед (0°С) | 0,92 | 2,11 |
| Лед (-10°С) | = | 2,22 |
| Лед (-20°С) | = | 2,01 |
| Лед (-60°С) | = | 1,64 |
| Лед сухой (СО2 твердый) | 1,97 | 1,38 |
| Латунь | 8,5 | 0,38 |
| Медь | 8,9 | 0,38 |
| Мрамор | 2,7 | 0,92 |
| Никель | 8,9 | 0,5 |
| Олово | 7,3 | 0,25 |
| Парафин | 0,9 | 2,89 |
| Песчаник глиноизвестняковый | 2,2-2,7 | 0,96 |
| Песчаник керамический | = | 0,75-0,84 |
| Песчаник красный | = | 0,71 |
| Полиэтилен | 0,90-0,97 | 2,0-2,3 |
| Полистирол | 1,05 | 1,38 |
| Полиуретан | 1,1-1,2 | 1,38 |
| Полихлорвинил/Поливинилхлорид | 0,7-0,8 | 1,00 |
| Пробка крошка | <0,2 | 1,38 |
| Пробка куском | 0,24 | 2,05 |
| Резина твердая | 0,9-1,3 | 1,42 |
| Свинец | 1,4 | 0,13 |
| Сера ромбическая | 2,07 | 0,71 |
| Серебро | 10,5 | 0,25 |
| Соль каменная | 2,3 | 0,92 |
| Соль поваренная | 2,2 | 0,88 |
| Сталь | 7,8 | 0,46 |
| Стекло оконное | 2,5 | 0,67 |
| Стекловолокно | - | 0,81 |
| Тело человека | 1,05 | 3,47 |
| Уголь бурый (0-100 °С) | 1-1,8 |
20% воды 2,09 60% воды 3,14 в брикетах 1,51 |
| Уголь каменный (0-100 °С) | 1,3-1,6 | 1,17-1,26 |
| Фарфор | 2,3 | 0,8 |
| Хлопок | - | 1,3 |
| Целлюлоза | - | 1,55 |
| Цемент | 3,1 (Насыпная =1,2) | 0,8 |
| Цинк | 7,1 | 0,4 |
| Чугун | 7,4 | 0,54 |
| Шерсть | - | 1,8 |
| Шифер | 1,6-1,8 | 0,75 |
| Щебень | Насыпная 1,2-1,8 | 0,75-1,00 |
Жидкости. Удельная теплоемкость при 20 °C (если не указано другое).
| Вещество | Плотность, 10 3 кг / м 3 | Удельная теплоемкость при 20 oС, кДж / (кг · К) |
| Ацетон | 0,79 | 2,160 |
| Бензин | 0,70 | 2,05 |
| Бензол (10 °C) | 0,90 | 1,42 |
| Бензол (40 °C) | 0,88 | 1,77 |
| Вода | 1 ,00 | 4,18-4,22 |
| Вино | 0,97 | 3,89 |
| Глицерин | 1,26 | 2,66 |
| Гудрон | 0,99 | 2,09 |
| Деготь каменноугольный | 0,92-0,96 | 2,09 |
| Керосин | 0,8-0,9 | 1,88-2,14 |
| Кислота азотная концентрированая
|
1,52 | 3,10 |
| Кислота серная концентрированая | 1,83 | 1,34 |
| Кислота соляная 17% | 1,07 | 1,93 |
| Клей столярный | 1-1,5 | 4,19 |
| Масло моторное | 0,90 | 1,67-2,01 |
| Масло оливкковое | 0,89 | 1,84 |
| Масло подсолнечное | 0,89 | 1,84 |
| Морская вода 18°С , 0,5% раствор соли
|
1,01 | 4,10 |
| Морская вода 18°С , 3% раствор соли | 1,03 | 3,93 |
| Морская вода 18°С , 6% раствор соли | 1,05 | 3,78 |
| Молоко | 1,02 | 3,93 |
| Нефть | 0,80 | 1,67-2,09 |
| Пиво | 1,01 | 3,85 |
| Ртуть | 13,60 | 0,13 |
| Скипидар | 0,86 | 1,80 |
| Спирт метиловый (метанол) | 0,79 | 2,47 |
| Сприрт нашатырный | <1 | 4,73 |
| Спирт этиловый (этанол) | 0,79 | 2,39 |
| Толуол | 1,72 | |
| Хлороформ | 1,00 | |
| Этиленгликоль | 2,30 |
Газы. Удельная теплоемкость при постоянном давлении 1 бар абс, при 20 °C (если не указано другое).
| Вещество | Химическая формула | Плотность при нормальных условиях кг/м 3., или масса 1л в граммах | Удельная теплоемкость при постоянном давлении, КДж/()кг*Л) |
| Азот | N2 | 1,25 | 1,05 |
| Аммиак | NH 3 | 1,25 | 2,24 |
| Аргон | Ar | 1,78 | 0,52 |
| Ацетилен | C 2 H 2 | 1,17 | 1,68 |
| Ацетон | C 3 H 6 O | 2,58 | - |
| Водород | H 2 | 0,09 | 14,26 |
| Водяной пар | H2O | 0,59 (при 100 °С) | 2,14 (при 100 °С) |
| Воздух | - | 1,29 | 1 |
| Гелий | He | 0,18 | 5,29 |
| Кислород | O 2 | 1,43 | 0,91 |
| Неон | Ne | 0,90 | 1,03 |
| Озон | O 3 | 2,14 | - |
| Пропан | C 3 H 8 | 1,98 | 1,86 |
| Сероводород | H 2 S | 1,54 | 1,02 |
| Спирт этиловый | C 2 H 6 O | 2,05 | - |
| Углекислый газ | CO2 | 1,98 | ≈1 |
| Хлор | Cl2 | 3,16 | 0,52 |
Источник: http://www.dpva.info
Последнее изменение: Вторник, 22 Май 2018, 16:12