Государственный образовательный грант — определенная сумма денег, предоставляемая обучающемуся для оплаты профессионального образования.

Образовательные гранты присуждаются на конкурсной основе по конкретным специальностям, языковым отделениям и формам обучения в соответствии с баллами сертификатов по результатам единого национального тестирования или комплексного тестирования.

Для участия в конкурсе грантов ученик должен набрать не менее 50, для поступающих в национальные высшие учебные заведения – не менее 70 баллов, а по специальности «Общая медицина» – не менее 55 баллов, в том числе не менее 7 баллов – по профильному предмету (не менее 10 баллов – по каждому творческому экзамену), а по остальным предметам – не менее 4 баллов.

Списки обладателей образовательного гранта публикуются в средствах массовой информации. Статистика грантов составлена в соответствии с этими списками.

Статистика грантов поможет выбрать специальность для абитуриента, таким образом, чтобы шанс пройти на грант оставался максимально высоким, не смотря на невысокие баллы, которые он набрал на ЕНТ.

Для удобства были сделаны сводные таблицы полупроходных баллов на грант, а также детальная статистика с указанием профильного предмета, имеющейся квоты или преимущественного права.

  • Все
  • Физика
  • Химия
  • Биология
  • География
  • Всемирная история
  • Иностранный язык
  • Литература
  • Творческий

Шифр: Специальность: Всего: каз рус
Очная форма обучения (сокращенный курс)
5B010100 Дошкольное обучение и воспитание 250 130 (33) 70 (17)
5B010200 Педагогика и методика начального обучения 150 78 (20) 42 (10)
5B010300 Педагогика и психология 150 85 (13) 45 (7)
5B010400 Начальная военная подготовка 30 15 (5) 5 (5)
5B010500 Дефектология 240 130 (26) 70 (14)
5B010600 Музыкальное образование 50 26 (7) 14 (3)
5B010700 Изобразительное искусство и черчение 50 26 (7) 14 (3)
5B010800 Физическая культура и спорт 300 130 (65) 70 (35)
5B010900 Математика 410 254 (13) 136 (7)
5B011000 Физика 195 117 (10) 63 (5)
5B011100 Информатика 400 234 (26) 126 (14)
5B011200 Химия 135 75 (13) 40 (7)
5B011300 Биология 88 44 (13) 24 (7)
5B011400 История 110 58 (13) 32 (7)
5B011500 Основы права и экономики 40 13 (13) 7 (7)
5B011600 География 45 29 16
5B011700 Казахский язык и литература 425 410 (15)
5B011800 Русский язык и литература 80 60 (20)
5B011900 Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) 720 333 (135) 180 (72)
5B011900 Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) 20 7 (7) 3 (3)
5B011900 Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) 15 10 5
5B012000 Профессиональное обучение 740 416 (65) 224 (35)
5B012100 Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения 85 49 (7) 26 (3)
5B012200 Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения 85 49 (7) 26 (3)
5B012300 Социальная педагогика и самопознание 321 202 (7) 108 (4)
5B020100 Философия 20 13 7
5B020200 Международные отношения 30 20 10
5B020300 История 80 52 28
5B020400 Культурология 35 23 12
5B020500 Филология: казахский язык 80 80
5B020500 Филология: казахский язык 35 35
5B020600 Религиоведение 82 53 29
5B020700 Переводческое дело 85 55 30
5B020800 Археология и этнология 45 29 16
5B020900 Востоковедение 10 7 3
5B021000 Иностранная филология: английский язык 25 16 9
5B021000 Иностранная филология: английский язык 5 3 2
5B021000 Иностранная филология: английский язык 5 3 2
5B021000 Иностранная филология: английский язык 4 3 1
5B021000 Иностранная филология: английский язык 5 3 2
5B021000 Иностранная филология: английский язык 8 5 3
5B021000 Иностранная филология: английский язык 5 3 2
5B021000 Иностранная филология: английский язык 5 3 2
5B021000 Иностранная филология: английский язык 5 3 2
5B021000 Иностранная филология: английский язык 5 3 2
5B021100 Теология 15 10 5
5B021200 Тюркология 15 10 5
5B021500 Исламоведение 150 120 (30)
5B030100 Юриспруденция 70 46 24
5B030200 Международное право 35 23 12
5B030300 Правоохранительная деятельность 15 10 5
5B030400 Таможенное дело 15 10 5
5B040200 Инструментальное исполнительство 9 6 3
5B040300 Вокальное искусство 9 6 3
5B040400 Традиционное музыкальное искусство 9 6 3
5B040600 Режиссура 10 7 3
5B040900 Хореография 10 7 3
5B041300 Живопись 10 7 3
5B041400 Графика 10 7 3
5B041700 Декоративное искусство 10 7 3
5B041900 Музейное дело и охрана памятников 40 26 14
5B042000 Архитектура 60 39 21
5B042100 Дизайн 52 33 19
5B042200 Издательское дело 17 11 6
5B050100 Социология 30 20 10
5B050200 Политология 30 20 10
5B050300 Психология 45 29 16
5B050400 Журналистика 95 62 33
5B050500 Регионоведение 34 22 12
5B050600 Экономика 55 36 19
5B050700 Менеджмент 55 36 19
5B050800 Учет и аудит 65 42 23
5B050900 Финансы 60 39 21
5B051000 Государственное и местное управление 60 39 21
5B051100 Маркетинг 50 33 17
5B051200 Статистика 15 10 5
5B051300 Мировая экономика 40 26 14
5B051400 Связь с общественностью 28 18 10
5B051500 Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение 45 29 16
5B051900 Организация и нормирование труда 16 10 6
5B060100 Математика 160 104 56
5B060200 Информатика 220 143 77
5B060300 Механика 80 52 28
5B060400 Физика 130 85 45
5B060500 Ядерная физика 115 75 40
5B060600 Химия 130 85 45
5B060700 Биология 125 81 44
5B060800 Экология 139 90 49
5B060900 География 85 55 30
5B061000 Гидрология 70 46 24
5B061100 Физика и астрономия 63 41 22
5B061200 Метеорология 70 46 24
5B070100 Биотехнология 260 169 91
5B070200 Автоматизация и управление 320 182 (26) 98 (14)
5B070300 Информационные системы 575 335 (39) 180 (21)
5B070400 Вычислительная техника и программное обеспечение 645 380 (39) 205 (21)
5B070500 Математическое и компьютерное моделирование 150 72 (26) 38 (14)
5B070600 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых 300 169 (26) 91 (14)
5B070700 Горное дело 420 251 (23) 134 (12)
5B070800 Нефтегазовое дело 500 280 (46) 150 (24)
5B070900 Металлургия 640 390 (26) 210 (14)
5B071000 Материаловедение и технология новых материалов 170 104 (7) 56 (3)
5B071100 Геодезия и картография 160 91 (13) 49 (7)
5B071200 Машиностроение 660 398 (31) 215 (16)
5B071300 Транспорт, транспортная техника и технологии 580 338 (39) 182 (21)
5B071400 Авиационная техника и технологии 185 120 65
5B071500 Морская техника и технологии 85 55 30
5B071600 Приборостроение 260 143 (26) 77 (14)
5B071700 Теплоэнергетика 310 176 (26) 94 (14)
5B071800 Электроэнергетика 520 312 (26) 168 (14)
5B071900 Радиотехника, электроника и телекоммуникации 520 312 (26) 168 (14)
5B072000 Химическая технология неорганических веществ 260 169 91
5B072100 Химическая технология органических веществ 260 169 91
5B072200 Полиграфия 50 26 (7) 14 (3)
5B072300 Техническая физика 90 59 31
5B072400 Технологические машины и оборудование (по отраслям) 630 384 (26) 206 (14)
5B072500 Технология деревообработки и изделий из дерева (по областям применения) 80 39 (13) 21 (7)
5B072600 Технология и конструирование изделий легкой промышленности 425 250 (26) 135 (14)
5B072700 Технология продовольственных продуктов 240 137 (20) 73 (10)
5B072800 Технология перерабатывающих производств (по отраслям) 260 143 (26) 77 (14)
5B072900 Строительство 740 436 (46) 234 (24)
5B073000 Производство строительных материалов, изделий и конструкций 240 143 (13) 77 (7)
5B073100 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 200 117 (13) 63 (7)
5B073200 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) 250 150 (13) 80 (7)
5B073300 Технология и проектирование текстильных материалов 110 65 (7) 35 (3)
5B073700 Обогащение полезных ископаемых 60 33 (7) 17 (3)
5B073800 Технология обработки материалов давлением 70 39 (7) 21 (3)
5B074300 Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 50 33 17
5B074500 Транспортное строительство 40 20 (7) 10 (3)
5B074600 Космическая техника и технологии 70 46 24
5B074800 Технология фармацевтического производства 100 65 35
5B075200 Инженерные системы и сети 35 23 12
5B075300 Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов 22 14 8
5B080100 Агрономия 425 195 (81) 105 (44)
5B080200 Технология производства продуктов животноводства 290 156 (33) 84 (17)
5B080300 Охотоведение и звероводство 40 20 (7) 10 (3)
5B080400 Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство 55 29 (7) 16 (3)
5B080500 Водные ресурсы и водопользование 195 114 (13) 61 (7)
5B080600 Аграрная техника и технология 285 153 (33) 82 (17)
5B080700 Лесные ресурсы и лесоводство 90 52 (7) 28 (3)
5B080800 Почвоведение и агрохимия 135 75 (13) 40 (7)
5B080900 Плодоовощеводство 45 23 (7) 12 (3)
5B081000 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 75 42 (7) 23 (3)
5B081100 Защита и карантин растений 235 120 (33) 65 (17)
5B081200 Энергообеспечение сельского хозяйства 60 33 (7) 17 (3)
5B090100 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта 90 46 (13) 24 (7)
5B090200 Туризм 360 205 (29) 110 (16)
5B090300 Землеустройство 40 26 14
5B090400 Социально-культурный сервис 70 33 (13) 17 (7)
5B090500 Социальная работа 80 42 (10) 23 (5)
5B090600 Культурно-досуговая работа 25 16 9
5B090700 Кадастр 30 20 10
5B090800 Оценка 20 13 7
5B090900 Логистика (по отраслям) 35 23 12
5B091000 Библиотечное дело 35 23 12
5B091200 Ресторанное дело и гостиничный бизнес 125 62 (20) 33 (10)
5B100200 Системы информационной безопасности 60 39 21
5B110100 Сестринское дело 56 36 20
5B110200 Общественное здравоохранение 75 49 26
5B110300 Фармация 88 57 31
5B110400 Медико-профилактическое дело 67 44 23
5B120100 Ветеринарная медицина 396 257 139
5B120200 Ветеринарная санитария 227 148 79
5B130100 Общая медицина 3438 2235 1203
5B130200 Стоматология 100 65 35
Заочная форма обучения (сокращенный курс)
5B010100 Дошкольное обучение и воспитание 40 0 (14) 0 (26)
5B010200 Педагогика и методика начального обучения 15 0 (5) 0 (10)
5B010300 Педагогика и психология 20 0 (7) 0 (13)
5B010400 Начальная военная подготовка 20 0 (7) 0 (13)
5B010500 Дефектология 25 0 (9) 0 (16)
5B010600 Музыкальное образование 15 0 (5) 0 (10)
5B010700 Изобразительное искусство и черчение 15 0 (5) 0 (10)
5B010800 Физическая культура и спорт 33 0 (12) 0 (21)
5B010900 Математика 10 0 (3) 0 (7)
5B011000 Физика 10 0 (3) 0 (7)
5B011100 Информатика 20 0 (7) 0 (13)
5B011300 Биология 10 0 (3) 0 (7)
5B011400 История 20 0 (7) 0 (13)
5B011500 Основы права и экономики 10 0 (3) 0 (7)
5B011600 География 10 0 (3) 0 (7)
5B011700 Казахский язык и литература 40 0 (40)
5B011800 Русский язык и литература 25 0 (25)
5B011900 Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) 80 0 (28) 0 (52)
5B012000 Профессиональное обучение 60 0 (21) 0 (39)

Шифр: Специальность: Всего: каз рус
Очная форма обучения (сокращенный курс)
5B010900 Математика 410 254 (13) 136 (7)
5B011000 Физика 195 117 (10) 63 (5)
5B011100 Информатика 400 234 (26) 126 (14)
5B012000 Профессиональное обучение 740 416 (65) 224 (35)
5B060100 Математика 160 104 56
5B060200 Информатика 220 143 77
5B060300 Механика 80 52 28
5B060400 Физика 130 85 45
5B060500 Ядерная физика 115 75 40
5B061100 Физика и астрономия 63 41 22
5B070200 Автоматизация и управление 320 182 (26) 98 (14)
5B070300 Информационные системы 575 335 (39) 180 (21)
5B070400 Вычислительная техника и программное обеспечение 645 380 (39) 205 (21)
5B070500 Математическое и компьютерное моделирование 150 72 (26) 38 (14)
5B070600 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых 300 169 (26) 91 (14)
5B070700 Горное дело 420 251 (23) 134 (12)
5B070800 Нефтегазовое дело 500 280 (46) 150 (24)
5B070900 Металлургия 640 390 (26) 210 (14)
5B071000 Материаловедение и технология новых материалов 170 104 (7) 56 (3)
5B071200 Машиностроение 660 398 (31) 215 (16)
5B071300 Транспорт, транспортная техника и технологии 580 338 (39) 182 (21)
5B071400 Авиационная техника и технологии 185 120 65
5B071500 Морская техника и технологии 85 55 30
5B071600 Приборостроение 260 143 (26) 77 (14)
5B071700 Теплоэнергетика 310 176 (26) 94 (14)
5B071800 Электроэнергетика 520 312 (26) 168 (14)
5B071900 Радиотехника, электроника и телекоммуникации 520 312 (26) 168 (14)
5B072200 Полиграфия 50 26 (7) 14 (3)
5B072300 Техническая физика 90 59 31
5B072400 Технологические машины и оборудование (по отраслям) 630 384 (26) 206 (14)
5B072500 Технология деревообработки и изделий из дерева (по областям применения) 80 39 (13) 21 (7)
5B072600 Технология и конструирование изделий легкой промышленности 425 250 (26) 135 (14)
5B072900 Строительство 740 436 (46) 234 (24)
5B073000 Производство строительных материалов, изделий и конструкций 240 143 (13) 77 (7)
5B073100 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 200 117 (13) 63 (7)
5B073200 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) 250 150 (13) 80 (7)
5B073300 Технология и проектирование текстильных материалов 110 65 (7) 35 (3)
5B073800 Технология обработки материалов давлением 70 39 (7) 21 (3)
5B074300 Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 50 33 17
5B074500 Транспортное строительство 40 20 (7) 10 (3)
5B074600 Космическая техника и технологии 70 46 24
5B075200 Инженерные системы и сети 35 23 12
5B080600 Аграрная техника и технология 285 153 (33) 82 (17)
5B081200 Энергообеспечение сельского хозяйства 60 33 (7) 17 (3)
5B090100 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта 90 46 (13) 24 (7)
5B100200 Системы информационной безопасности 60 39 21
Заочная форма обучения (сокращенный курс)
5B010900 Математика 10 0 (3) 0 (7)
5B011000 Физика 10 0 (3) 0 (7)
5B011100 Информатика 20 0 (7) 0 (13)
5B012000 Профессиональное обучение 60 0 (21) 0 (39)

Шифр: Специальность: Всего: каз рус
Очная форма обучения (сокращенный курс)
5B011200 Химия 135 75 (13) 40 (7)
5B060600 Химия 130 85 45
5B072000 Химическая технология неорганических веществ 260 169 91
5B072100 Химическая технология органических веществ 260 169 91
5B072700 Технология продовольственных продуктов 240 137 (20) 73 (10)
5B072800 Технология перерабатывающих производств (по отраслям) 260 143 (26) 77 (14)
5B073700 Обогащение полезных ископаемых 60 33 (7) 17 (3)
5B074800 Технология фармацевтического производства 100 65 35
5B075300 Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов 22 14 8
5B110300 Фармация 88 57 31
Заочная форма обучения (сокращенный курс)

Шифр: Специальность: Всего: каз рус
Очная форма обучения (сокращенный курс)
5B010100 Дошкольное обучение и воспитание 250 130 (33) 70 (17)
5B010200 Педагогика и методика начального обучения 150 78 (20) 42 (10)
5B010300 Педагогика и психология 150 85 (13) 45 (7)
5B010500 Дефектология 240 130 (26) 70 (14)
5B011300 Биология 88 44 (13) 24 (7)
5B012300 Социальная педагогика и самопознание 321 202 (7) 108 (4)
5B050300 Психология 45 29 16
5B060700 Биология 125 81 44
5B060800 Экология 139 90 49
5B070100 Биотехнология 260 169 91
5B080100 Агрономия 425 195 (81) 105 (44)
5B080200 Технология производства продуктов животноводства 290 156 (33) 84 (17)
5B080300 Охотоведение и звероводство 40 20 (7) 10 (3)
5B080400 Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство 55 29 (7) 16 (3)
5B080800 Почвоведение и агрохимия 135 75 (13) 40 (7)
5B080900 Плодоовощеводство 45 23 (7) 12 (3)
5B081000 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 75 42 (7) 23 (3)
5B081100 Защита и карантин растений 235 120 (33) 65 (17)
5B110100 Сестринское дело 56 36 20
5B110200 Общественное здравоохранение 75 49 26
5B110400 Медико-профилактическое дело 67 44 23
5B120100 Ветеринарная медицина 396 257 139
5B120200 Ветеринарная санитария 227 148 79
5B130100 Общая медицина 3438 2235 1203
5B130200 Стоматология 100 65 35
Заочная форма обучения (сокращенный курс)
5B010100 Дошкольное обучение и воспитание 40 0 (14) 0 (26)
5B010200 Педагогика и методика начального обучения 15 0 (5) 0 (10)
5B010300 Педагогика и психология 20 0 (7) 0 (13)
5B010500 Дефектология 25 0 (9) 0 (16)
5B011300 Биология 10 0 (3) 0 (7)

Шифр: Специальность: Всего: каз рус
Очная форма обучения (сокращенный курс)
5B011600 География 45 29 16
5B050600 Экономика 55 36 19
5B050700 Менеджмент 55 36 19
5B050800 Учет и аудит 65 42 23
5B050900 Финансы 60 39 21
5B051000 Государственное и местное управление 60 39 21
5B051100 Маркетинг 50 33 17
5B051200 Статистика 15 10 5
5B051300 Мировая экономика 40 26 14
5B051400 Связь с общественностью 28 18 10
5B051900 Организация и нормирование труда 16 10 6
5B060900 География 85 55 30
5B061000 Гидрология 70 46 24
5B061200 Метеорология 70 46 24
5B071100 Геодезия и картография 160 91 (13) 49 (7)
5B080500 Водные ресурсы и водопользование 195 114 (13) 61 (7)
5B080700 Лесные ресурсы и лесоводство 90 52 (7) 28 (3)
5B090200 Туризм 360 205 (29) 110 (16)
5B090300 Землеустройство 40 26 14
5B090400 Социально-культурный сервис 70 33 (13) 17 (7)
5B090500 Социальная работа 80 42 (10) 23 (5)
5B090700 Кадастр 30 20 10
5B090800 Оценка 20 13 7
5B090900 Логистика (по отраслям) 35 23 12
5B091200 Ресторанное дело и гостиничный бизнес 125 62 (20) 33 (10)
Заочная форма обучения (сокращенный курс)
5B011600 География 10 0 (3) 0 (7)

Шифр: Специальность: Всего: каз рус
Очная форма обучения (сокращенный курс)
5B011400 История 110 58 (13) 32 (7)
5B011500 Основы права и экономики 40 13 (13) 7 (7)
5B020100 Философия 20 13 7
5B020300 История 80 52 28
5B020400 Культурология 35 23 12
5B020600 Религиоведение 82 53 29
5B020800 Археология и этнология 45 29 16
5B021100 Теология 15 10 5
5B030100 Юриспруденция 70 46 24
5B030300 Правоохранительная деятельность 15 10 5
5B030400 Таможенное дело 15 10 5
5B041900 Музейное дело и охрана памятников 40 26 14
5B050100 Социология 30 20 10
5B050200 Политология 30 20 10
5B051500 Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение 45 29 16
Заочная форма обучения (сокращенный курс)
5B011400 История 20 0 (7) 0 (13)
5B011500 Основы права и экономики 10 0 (3) 0 (7)

Шифр: Специальность: Всего: каз рус
Очная форма обучения (сокращенный курс)
5B011900 Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) 720 333 (135) 180 (72)
5B011900 Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) 20 7 (7) 3 (3)
5B011900 Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) 15 10 5
5B020200 Международные отношения 30 20 10
5B020700 Переводческое дело 85 55 30
5B020900 Востоковедение 10 7 3
5B021000 Иностранная филология: английский язык 25 16 9
5B021000 Иностранная филология: английский язык 5 3 2
5B021000 Иностранная филология: английский язык 5 3 2
5B021000 Иностранная филология: английский язык 4 3 1
5B021000 Иностранная филология: английский язык 5 3 2
5B021000 Иностранная филология: английский язык 8 5 3
5B021000 Иностранная филология: английский язык 5 3 2
5B021000 Иностранная филология: английский язык 5 3 2
5B021000 Иностранная филология: английский язык 5 3 2
5B021000 Иностранная филология: английский язык 5 3 2
5B021200 Тюркология 15 10 5
5B030200 Международное право 35 23 12
5B050500 Регионоведение 34 22 12
Заочная форма обучения (сокращенный курс)
5B011900 Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) 80 0 (28) 0 (52)

Шифр: Специальность: Всего: каз рус
Очная форма обучения (сокращенный курс)
5B011700 Казахский язык и литература 425 410 (15)
5B011800 Русский язык и литература 80 60 (20)
5B012100 Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения 85 49 (7) 26 (3)
5B012200 Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения 85 49 (7) 26 (3)
5B020500 Филология: казахский язык 80 80
5B020500 Филология: казахский язык 35 35
5B042200 Издательское дело 17 11 6
5B091000 Библиотечное дело 35 23 12
Заочная форма обучения (сокращенный курс)
5B011700 Казахский язык и литература 40 0 (40)
5B011800 Русский язык и литература 25 0 (25)

Шифр: Специальность: Всего: каз рус
Очная форма обучения (сокращенный курс)
5B010400 Начальная военная подготовка 30 15 (5) 5 (5)
5B010600 Музыкальное образование 50 26 (7) 14 (3)
5B010700 Изобразительное искусство и черчение 50 26 (7) 14 (3)
5B010800 Физическая культура и спорт 300 130 (65) 70 (35)
5B021500 Исламоведение 150 120 (30)
5B040200 Инструментальное исполнительство 9 6 3
5B040300 Вокальное искусство 9 6 3
5B040400 Традиционное музыкальное искусство 9 6 3
5B040600 Режиссура 10 7 3
5B040900 Хореография 10 7 3
5B041300 Живопись 10 7 3
5B041400 Графика 10 7 3
5B041700 Декоративное искусство 10 7 3
5B042000 Архитектура 60 39 21
5B042100 Дизайн 52 33 19
5B050400 Журналистика 95 62 33
5B090600 Культурно-досуговая работа 25 16 9
Заочная форма обучения (сокращенный курс)
5B010400 Начальная военная подготовка 20 0 (7) 0 (13)
5B010600 Музыкальное образование 15 0 (5) 0 (10)
5B010700 Изобразительное искусство и черчение 15 0 (5) 0 (10)
5B010800 Физическая культура и спорт 33 0 (12) 0 (21)