Государственный образовательный грант — определенная сумма денег, предоставляемая обучающемуся для оплаты профессионального образования.

Образовательные гранты присуждаются на конкурсной основе по конкретным специальностям, языковым отделениям и формам обучения в соответствии с баллами сертификатов по результатам единого национального тестирования или комплексного тестирования.

Для участия в конкурсе грантов ученик должен набрать не менее 50, для поступающих в национальные высшие учебные заведения – не менее 70 баллов, а по специальности «Общая медицина» – не менее 55 баллов, в том числе не менее 7 баллов – по профильному предмету (не менее 10 баллов – по каждому творческому экзамену), а по остальным предметам – не менее 4 баллов.

Списки обладателей образовательного гранта публикуются в средствах массовой информации. Статистика грантов составлена в соответствии с этими списками.

Статистика грантов поможет выбрать специальность для абитуриента, таким образом, чтобы шанс пройти на грант оставался максимально высоким, не смотря на невысокие баллы, которые он набрал на ЕНТ.

Для удобства были сделаны сводные таблицы полупроходных баллов на грант, а также детальная статистика с указанием профильного предмета, имеющейся квоты или преимущественного права.

  • Все
  • Физика
  • Химия
  • Биология
  • География
  • Всемирная история
  • Иностранный язык
  • Литература
  • Творческий

Шифр: Специальность: Всего: каз рус
Очная форма обучения (сокращенный курс)
5B010100 Дошкольное обучение и воспитание 250 120 (30) 80 (20)
5B010200 Педагогика и методика начального обучения 300 160 (40) 80 (20)
5B010300 Педагогика и психология 300 160 (40) 80 (20)
5B010400 Начальная военная подготовка 200 120 80
5B010500 Дефектология 250 120 (30) 80 (20)
5B010600 Музыкальное образование 200 100 (30) 60 (10)
5B010700 Изобразительное искусство и черчение 210 110 (30) 60 (10)
5B010800 Физическая культура и спорт 365 180 (40) 120 (25)
5B010900 Математика 550 270 (60) 180 (40)
5B011000 Физика 350 200 (20) 120 (10)
5B011100 Информатика 550 270 (60) 180 (40)
5B011200 Химия 350 200 150
5B011300 Биология 280 170 110
5B011400 История 350 220 130
5B011500 Основы права и экономики 250 150 100
5B011600 География 250 150 100
5B011700 Казахский язык и литература 470 400 (70)
5B011800 Русский язык и литература 220 170 (50)
5B011900 Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) 710 385 (40) 255 (30)
5B011923 Иностранный язык: два иностранных языка (немецкий язык) 90 50 40
5B011924 Иностранный язык: два иностранных языка (французский язык) 50 30 20
5B012000 Профессиональное обучение 1100 570 (90) 380 (60)
5B012100 Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения 60 40 (20)
5B012200 Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения 50 30 (20)
5B020100 Философия 30 20 10
5B020200 Международные отношения 60 40 20
5B020300 История 70 40 30
5B020400 Культурология 60 40 20
5B020500 Филология: казахский язык 80 50 30
5B020524 Филология: русский язык 44 24 20
5B020600 Религиоведение 60 40 20
5B020700 Переводческое дело 120 80 40
5B020800 Археология и этнология 50 30 20
5B020900 Востоковедение 20 15 5
5B021000 Иностранная филология: английский язык 35 20 15
5B021012 Иностранная филология: немецкий язык 10 5 5
5B021013 Иностранная филология: арабский язык 10 5 5
5B021014 Иностранная филология: турецкий язык 20 10 10
5B021015 Иностранная филология: корейский язык 10 5 5
5B021016 Иностранная филология: китайский язык 10 5 5
5B021017 Иностранная филология: японский язык 10 5 5
5B021018 Иностранная филология: персидский язык 10 5 5
5B021019 Иностранная филология: узбекский язык 5 5
5B021020 Иностранная филология: уйгурский язык 5 5
5B021021 Иностранная филология: индийский язык (хинди, урду) 5 5
5B021022 Иностранная филология: французский язык 5 3 2
5B021023 Иностранная филология: польский язык 10 5 5
5B030100 Юриспруденция 100 60 40
5B030200 Международное право 36 26 10
5B030300 Правоохранительная деятельность 51 30 21
5B030400 Таможенное дело 35 25 10
5B040200 Инструментальное исполнительство 8 5 3
5B040300 Вокальное искусство 8 5 3
5B040400 Традиционное музыкальное искусство 8 5 3
5B040600 Режиссура 8 5 3
5B040900 Хореография 8 5 3
5B041300 Живопись 8 5 3
5B041400 Графика 8 5 3
5B041700 Декоративное искусство 10 5 5
5B041900 Музейное дело и охрана памятников 30 20 10
5B042000 Архитектура 40 25 15
5B042100 Дизайн 25 15 10
5B042200 Издательское дело 15 10 5
5B050100 Социология 50 30 20
5B050200 Политология 46 30 16
5B050300 Психология 70 45 25
5B050400 Журналистика 70 45 25
5B050500 Регионоведение 40 30 10
5B050600 Экономика 90 60 30
5B050700 Менеджмент 56 35 21
5B050800 Учет и аудит 80 50 30
5B050900 Финансы 86 60 26
5B051000 Государственное и местное управление 80 50 30
5B051100 Маркетинг 70 45 25
5B060100 Математика 120 70 50
5B060200 Информатика 150 90 60
5B060300 Механика 70 45 25
5B060400 Физика 90 60 30
5B060500 Ядерная физика 70 45 25
5B060600 Химия 70 45 25
5B060700 Биология 75 45 30
5B060800 Экология 120 70 50
5B060900 География 55 35 20
5B061000 Гидрология 100 60 40
5B061200 Метеорология 40 30 10
5B070100 Биотехнология 260 160 100
5B070200 Автоматизация и управление 360 240 120
5B070300 Информационные системы 270 160 110
5B070400 Вычислительная техника и программное обеспечение 500 300 200
5B070500 Математическое и компьютерное моделирование 100 60 40
5B070600 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых 248 150 98
5B070700 Горное дело 380 240 140
5B070800 Нефтегазовое дело 500 320 180
5B070900 Металлургия 580 360 220
5B071000 Материаловедение и технология новых материалов 160 100 60
5B071100 Геодезия и картография 160 100 60
5B071200 Машиностроение 610 380 230
5B071300 Транспорт, транспортная техника и технологии 670 420 250
5B071400 Авиационная техника и технологии 120 80 40
5B071500 Морская техника и технологии 60 40 20
5B071600 Приборостроение 340 220 120
5B071700 Теплоэнергетика 300 190 110
5B071800 Электроэнергетика 500 320 180
5B071900 Радиотехника, электроника и телекоммуникации 480 300 180
5B072000 Химическая технология неорганических веществ 250 150 100
5B072100 Химическая технология органических веществ 280 180 100
5B072200 Полиграфия 70 45 25
5B072300 Техническая физика 90 60 30
5B072400 Технологические машины и оборудование (по отраслям) 625 380 245
5B072500 Технология деревообработки и изделий из дерева (по областям применения) 100 60 40
5B072600 Технология и конструирование изделий легкой промышленности 450 280 170
5B072700 Технология продовольственных продуктов 280 180 100
5B072800 Технология перерабатывающих производств (по отраслям) 280 180 100
5B072900 Строительство 737 480 257
5B073000 Производство строительных материалов, изделий и конструкций 235 150 85
5B073100 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 240 150 90
5B073200 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) 250 150 100
5B073300 Технология и проектирование текстильных материалов 80 50 30
5B080100 Агрономия 540 325 215
5B080200 Технология производства продуктов животноводства 130 80 50
5B080300 Охотоведение и звероводство 40 30 10
5B080400 Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство 120 70 50
5B080500 Водные ресурсы и водопользование 158 100 58
5B080600 Аграрная техника и технология 258 170 88
5B080700 Лесные ресурсы и лесоводство 100 60 40
5B080800 Почвоведение и агрохимия 130 80 50
5B080900 Плодоовощеводство 30 20 10
5B081000 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 30 20 10
5B090100 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта 330 215 115
5B090200 Туризм 280 185 95
5B090300 Землеустройство 70 40 30
5B090400 Социально-культурный сервис 75 45 30
5B090500 Социальная работа 60 40 20
5B090600 Культурно-досуговая работа 40 30 10
5B090700 Кадастр 35 20 15
5B090800 Оценка 40 30 10
5B091000 Библиотечное дело 36 20 16
5B110100 Сестринское дело 330 200 130
5B110200 Общественное здравоохранение 880 530 350
5B110300 Фармация 229 140 89
5B120100 Ветеринарная медицина 350 220 130
5B120200 Ветеринарная санитария 158 100 58
5B130100 Общая медицина 3263 1958 1305
5B130200 Стоматология 96 58 38
Заочная форма обучения (сокращенный курс)
5B010100 Дошкольное обучение и воспитание 80 10 (15) 30 (25)
5B010200 Педагогика и методика начального обучения 100 10 (20) 30 (40)
5B010300 Педагогика и психология 30 10 20
5B010400 Начальная военная подготовка 30 10 20
5B010500 Дефектология 30 10 20
5B010600 Музыкальное образование 40 5 (5) 15 (15)
5B010700 Изобразительное искусство и черчение 40 5 (5) 15 (15)
5B010800 Физическая культура и спорт 60 10 (5) 30 (15)
5B010900 Математика 70 20 (5) 30 (15)
5B011100 Информатика 80 20 (10) 25 (25)
5B011300 Биология 30 10 20
5B011400 История 40 10 30
5B011500 Основы права и экономики 40 10 30
5B011600 География 30 10 20
5B011700 Казахский язык и литература 90 50 (40)
5B011800 Русский язык и литература 50 40 (10)
5B011900 Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) 70 15 (15) 20 (20)
5B012000 Профессиональное обучение 50 10 (5) 20 (15)

Шифр: Специальность: Всего: каз рус
Очная форма обучения (сокращенный курс)
5B010900 Математика 550 270 (60) 180 (40)
5B011000 Физика 350 200 (20) 120 (10)
5B011100 Информатика 550 270 (60) 180 (40)
5B012000 Профессиональное обучение 1100 570 (90) 380 (60)
5B060100 Математика 120 70 50
5B060200 Информатика 150 90 60
5B060300 Механика 70 45 25
5B060400 Физика 90 60 30
5B060500 Ядерная физика 70 45 25
5B070200 Автоматизация и управление 360 240 120
5B070300 Информационные системы 270 160 110
5B070400 Вычислительная техника и программное обеспечение 500 300 200
5B070500 Математическое и компьютерное моделирование 100 60 40
5B070600 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых 248 150 98
5B070700 Горное дело 380 240 140
5B070800 Нефтегазовое дело 500 320 180
5B070900 Металлургия 580 360 220
5B071000 Материаловедение и технология новых материалов 160 100 60
5B071200 Машиностроение 610 380 230
5B071300 Транспорт, транспортная техника и технологии 670 420 250
5B071400 Авиационная техника и технологии 120 80 40
5B071500 Морская техника и технологии 60 40 20
5B071600 Приборостроение 340 220 120
5B071700 Теплоэнергетика 300 190 110
5B071800 Электроэнергетика 500 320 180
5B071900 Радиотехника, электроника и телекоммуникации 480 300 180
5B072200 Полиграфия 70 45 25
5B072300 Техническая физика 90 60 30
5B072400 Технологические машины и оборудование (по отраслям) 625 380 245
5B072500 Технология деревообработки и изделий из дерева (по областям применения) 100 60 40
5B072600 Технология и конструирование изделий легкой промышленности 450 280 170
5B072900 Строительство 737 480 257
5B073000 Производство строительных материалов, изделий и конструкций 235 150 85
5B073100 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 240 150 90
5B073200 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) 250 150 100
5B073300 Технология и проектирование текстильных материалов 80 50 30
5B080600 Аграрная техника и технология 258 170 88
5B090100 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта 330 215 115
Заочная форма обучения (сокращенный курс)
5B010900 Математика 70 20 (5) 30 (15)
5B011100 Информатика 80 20 (10) 25 (25)
5B012000 Профессиональное обучение 50 10 (5) 20 (15)

Шифр: Специальность: Всего: каз рус
Очная форма обучения (сокращенный курс)
5B011200 Химия 350 200 150
5B060600 Химия 70 45 25
5B072000 Химическая технология неорганических веществ 250 150 100
5B072100 Химическая технология органических веществ 280 180 100
5B072700 Технология продовольственных продуктов 280 180 100
5B072800 Технология перерабатывающих производств (по отраслям) 280 180 100
5B110300 Фармация 229 140 89

Шифр: Специальность: Всего: каз рус
Очная форма обучения (сокращенный курс)
5B010100 Дошкольное обучение и воспитание 250 120 (30) 80 (20)
5B010200 Педагогика и методика начального обучения 300 160 (40) 80 (20)
5B010300 Педагогика и психология 300 160 (40) 80 (20)
5B010500 Дефектология 250 120 (30) 80 (20)
5B011300 Биология 280 170 110
5B050300 Психология 70 45 25
5B060700 Биология 75 45 30
5B060800 Экология 120 70 50
5B070100 Биотехнология 260 160 100
5B080100 Агрономия 540 325 215
5B080200 Технология производства продуктов животноводства 130 80 50
5B080300 Охотоведение и звероводство 40 30 10
5B080400 Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство 120 70 50
5B080800 Почвоведение и агрохимия 130 80 50
5B080900 Плодоовощеводство 30 20 10
5B081000 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 30 20 10
5B110100 Сестринское дело 330 200 130
5B110200 Общественное здравоохранение 880 530 350
5B120100 Ветеринарная медицина 350 220 130
5B120200 Ветеринарная санитария 158 100 58
5B130100 Общая медицина 3263 1958 1305
5B130200 Стоматология 96 58 38
Заочная форма обучения (сокращенный курс)
5B010100 Дошкольное обучение и воспитание 80 10 (15) 30 (25)
5B010200 Педагогика и методика начального обучения 100 10 (20) 30 (40)
5B010300 Педагогика и психология 30 10 20
5B010500 Дефектология 30 10 20
5B011300 Биология 30 10 20

Шифр: Специальность: Всего: каз рус
Очная форма обучения (сокращенный курс)
5B011600 География 250 150 100
5B050600 Экономика 90 60 30
5B050700 Менеджмент 56 35 21
5B050800 Учет и аудит 80 50 30
5B050900 Финансы 86 60 26
5B051000 Государственное и местное управление 80 50 30
5B051100 Маркетинг 70 45 25
5B060900 География 55 35 20
5B061000 Гидрология 100 60 40
5B061200 Метеорология 40 30 10
5B071100 Геодезия и картография 160 100 60
5B080500 Водные ресурсы и водопользование 158 100 58
5B080700 Лесные ресурсы и лесоводство 100 60 40
5B090200 Туризм 280 185 95
5B090300 Землеустройство 70 40 30
5B090400 Социально-культурный сервис 75 45 30
5B090500 Социальная работа 60 40 20
5B090700 Кадастр 35 20 15
5B090800 Оценка 40 30 10
Заочная форма обучения (сокращенный курс)
5B011600 География 30 10 20

Шифр: Специальность: Всего: каз рус
Очная форма обучения (сокращенный курс)
5B011400 История 350 220 130
5B011500 Основы права и экономики 250 150 100
5B020100 Философия 30 20 10
5B020300 История 70 40 30
5B020400 Культурология 60 40 20
5B020600 Религиоведение 60 40 20
5B020800 Археология и этнология 50 30 20
5B030100 Юриспруденция 100 60 40
5B030300 Правоохранительная деятельность 51 30 21
5B030400 Таможенное дело 35 25 10
5B041900 Музейное дело и охрана памятников 30 20 10
5B050100 Социология 50 30 20
5B050200 Политология 46 30 16
Заочная форма обучения (сокращенный курс)
5B011400 История 40 10 30
5B011500 Основы права и экономики 40 10 30

Шифр: Специальность: Всего: каз рус
Очная форма обучения (сокращенный курс)
5B011900 Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) 710 385 (40) 255 (30)
5B011923 Иностранный язык: два иностранных языка (немецкий язык) 90 50 40
5B011924 Иностранный язык: два иностранных языка (французский язык) 50 30 20
5B020200 Международные отношения 60 40 20
5B020700 Переводческое дело 120 80 40
5B020900 Востоковедение 20 15 5
5B021000 Иностранная филология: английский язык 35 20 15
5B021012 Иностранная филология: немецкий язык 10 5 5
5B021013 Иностранная филология: арабский язык 10 5 5
5B021014 Иностранная филология: турецкий язык 20 10 10
5B021015 Иностранная филология: корейский язык 10 5 5
5B021016 Иностранная филология: китайский язык 10 5 5
5B021017 Иностранная филология: японский язык 10 5 5
5B021018 Иностранная филология: персидский язык 10 5 5
5B021019 Иностранная филология: узбекский язык 5 5
5B021020 Иностранная филология: уйгурский язык 5 5
5B021021 Иностранная филология: индийский язык (хинди, урду) 5 5
5B021022 Иностранная филология: французский язык 5 3 2
5B021023 Иностранная филология: польский язык 10 5 5
5B030200 Международное право 36 26 10
5B050500 Регионоведение 40 30 10
Заочная форма обучения (сокращенный курс)
5B011900 Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) 70 15 (15) 20 (20)

Шифр: Специальность: Всего: каз рус
Очная форма обучения (сокращенный курс)
5B011700 Казахский язык и литература 470 400 (70)
5B011800 Русский язык и литература 220 170 (50)
5B012100 Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения 60 40 (20)
5B012200 Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения 50 30 (20)
5B020500 Филология: казахский язык 80 50 30
5B020524 Филология: русский язык 44 24 20
5B042200 Издательское дело 15 10 5
5B091000 Библиотечное дело 36 20 16
Заочная форма обучения (сокращенный курс)
5B011700 Казахский язык и литература 90 50 (40)
5B011800 Русский язык и литература 50 40 (10)

Шифр: Специальность: Всего: каз рус
Очная форма обучения (сокращенный курс)
5B010400 Начальная военная подготовка 200 120 80
5B010600 Музыкальное образование 200 100 (30) 60 (10)
5B010700 Изобразительное искусство и черчение 210 110 (30) 60 (10)
5B010800 Физическая культура и спорт 365 180 (40) 120 (25)
5B040200 Инструментальное исполнительство 8 5 3
5B040300 Вокальное искусство 8 5 3
5B040400 Традиционное музыкальное искусство 8 5 3
5B040600 Режиссура 8 5 3
5B040900 Хореография 8 5 3
5B041300 Живопись 8 5 3
5B041400 Графика 8 5 3
5B041700 Декоративное искусство 10 5 5
5B042000 Архитектура 40 25 15
5B042100 Дизайн 25 15 10
5B050400 Журналистика 70 45 25
5B090600 Культурно-досуговая работа 40 30 10
Заочная форма обучения (сокращенный курс)
5B010400 Начальная военная подготовка 30 10 20
5B010600 Музыкальное образование 40 5 (5) 15 (15)
5B010700 Изобразительное искусство и черчение 40 5 (5) 15 (15)
5B010800 Физическая культура и спорт 60 10 (5) 30 (15)