Государственный образовательный грант — определенная сумма денег, предоставляемая обучающемуся для оплаты профессионального образования.

Образовательные гранты присуждаются на конкурсной основе по конкретным специальностям, языковым отделениям и формам обучения в соответствии с баллами сертификатов по результатам единого национального тестирования или комплексного тестирования.

Для участия в конкурсе грантов ученик должен набрать не менее 50, для поступающих в национальные высшие учебные заведения – не менее 70 баллов, а по специальности «Общая медицина» – не менее 55 баллов, в том числе не менее 7 баллов – по профильному предмету (не менее 10 баллов – по каждому творческому экзамену), а по остальным предметам – не менее 4 баллов.

Списки обладателей образовательного гранта публикуются в средствах массовой информации. Статистика грантов составлена в соответствии с этими списками.

Статистика грантов поможет выбрать специальность для абитуриента, таким образом, чтобы шанс пройти на грант оставался максимально высоким, не смотря на невысокие баллы, которые он набрал на ЕНТ.

Для удобства были сделаны сводные таблицы полупроходных баллов на грант, а также детальная статистика с указанием профильного предмета, имеющейся квоты или преимущественного права.

  • Все
  • Физика
  • Химия
  • Биология
  • География
  • Всемирная история
  • Иностранный язык
  • Литература
  • Творческий

Шифр: Специальность: Всего: каз рус
Очная форма обучения (сокращенный курс)
5B010100 Дошкольное обучение и воспитание 200 90 (30) 60 (20)
5B010200 Педагогика и методика начального обучения 200 90 (30) 60 (20)
5B010300 Педагогика и психология 240 126 (18) 84 (12)
5B010400 Начальная военная подготовка 50 21 (9) 14 (6)
5B010500 Дефектология 230 114 (24) 76 (16)
5B010600 Музыкальное образование 80 39 (9) 26 (6)
5B010700 Изобразительное искусство и черчение 80 39 (9) 26 (6)
5B010800 Физическая культура и спорт 250 132 (18) 88 (12)
5B010900 Математика 530 288 (30) 192 (20)
5B011000 Физика 300 162 (18) 108 (12)
5B011100 Информатика 400 204 (36) 136 (24)
5B011200 Химия 300 174 (6) 116 (4)
5B011300 Биология 150 84 (6) 56 (4)
5B011400 История 150 75 (15) 50 (10)
5B011500 Основы права и экономики 60 27 (9) 18 (6)
5B011600 География 80 48 32
5B011700 Казахский язык и литература 423 383 (40)
5B011800 Русский язык и литература 100 80 (20)
5B011900 Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) 720 384 (48) 256 (32)
5B011923 Иностранный язык: два иностранных языка (немецкий язык) 30 15 (3) 10 (2)
5B011924 Иностранный язык: два иностранных языка (французский язык) 30 18 12
5B012000 Профессиональное обучение 800 432 (48) 288 (32)
5B012100 Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения 70 60 (10)
5B012200 Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения 70 60 (10)
5B012300 Социальная педагогика и самопознание 343 194 (12) 129 (8)
5B020100 Философия 20 12 8
5B020200 Международные отношения 40 24 16
5B020300 История 50 30 20
5B020400 Культурология 35 21 14
5B020500 Филология: казахский язык 75 75
5B020524 Филология: русский язык 35 35
5B020600 Религиоведение 65 39 26
5B020700 Переводческое дело 80 48 32
5B020800 Археология и этнология 28 17 11
5B020900 Востоковедение 15 9 6
5B021000 Иностранная филология: английский язык 30 18 12
5B021012 Иностранная филология: немецкий язык 5 3 2
5B021013 Иностранная филология: арабский язык 5 5
5B021014 Иностранная филология: турецкий язык 10 5 5
5B021015 Иностранная филология: корейский язык 10 5 5
5B021016 Иностранная филология: китайский язык 10 5 5
5B021017 Иностранная филология: японский язык 5 3 2
5B021018 Иностранная филология: персидский язык 5 3 2
5B021019 Иностранная филология: узбекский язык 5 5
5B021020 Иностранная филология: уйгурский язык 5 5
5B021021 Иностранная филология: индийский язык (хинди, урду) 5 5
5B021022 Иностранная филология: французский язык 5 3 2
5B021023 Иностранная филология: польский язык 5 3 2
5B021100 Теология 10 5 5
5B021200 Тюркология 10 5 5
5B021500 Исламоведение 100 100
5B030100 Юриспруденция 81 49 32
5B030200 Международное право 46 28 18
5B030300 Правоохранительная деятельность 15 9 6
5B030400 Таможенное дело 20 12 8
5B040200 Инструментальное исполнительство 8 5 3
5B040300 Вокальное искусство 8 5 3
5B040400 Традиционное музыкальное искусство 8 5 3
5B040600 Режиссура 10 6 4
5B040900 Хореография 10 6 4
5B041300 Живопись 10 6 4
5B041400 Графика 8 5 3
5B041700 Декоративное искусство 15 9 6
5B041900 Музейное дело и охрана памятников 25 15 10
5B042000 Архитектура 50 30 20
5B042100 Дизайн 45 27 18
5B042200 Издательское дело 14 8 6
5B050100 Социология 40 24 16
5B050200 Политология 35 21 14
5B050300 Психология 50 30 20
5B050400 Журналистика 80 48 32
5B050500 Регионоведение 30 18 12
5B050600 Экономика 65 39 26
5B050700 Менеджмент 44 26 18
5B050800 Учет и аудит 60 36 24
5B050900 Финансы 60 36 24
5B051000 Государственное и местное управление 50 30 20
5B051100 Маркетинг 50 30 20
5B051200 Статистика 15 9 6
5B051300 Мировая экономика 40 24 16
5B051400 Связь с общественностью 32 19 13
5B051500 Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение 10 6 4
5B051900 Организация и нормирование труда 20 12 8
5B060100 Математика 150 90 60
5B060200 Информатика 200 120 80
5B060300 Механика 80 48 32
5B060400 Физика 120 72 48
5B060500 Ядерная физика 110 66 44
5B060600 Химия 120 72 48
5B060700 Биология 114 68 46
5B060800 Экология 130 78 52
5B060900 География 70 42 28
5B061000 Гидрология 60 36 24
5B061100 Физика и астрономия 64 38 26
5B061200 Метеорология 70 42 28
5B070100 Биотехнология 225 135 90
5B070200 Автоматизация и управление 300 150 (30) 100 (20)
5B070300 Информационные системы 500 252 (48) 168 (32)
5B070400 Вычислительная техника и программное обеспечение 550 282 (48) 188 (32)
5B070500 Математическое и компьютерное моделирование 150 78 (12) 52 (8)
5B070600 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых 230 114 (24) 76 (16)
5B070700 Горное дело 360 198 (18) 132 (12)
5B070800 Нефтегазовое дело 500 252 (48) 168 (32)
5B070900 Металлургия 580 330 (18) 220 (12)
5B071000 Материаловедение и технология новых материалов 160 90 (6) 60 (4)
5B071100 Геодезия и картография 160 84 (12) 56 (8)
5B071200 Машиностроение 610 342 (24) 228 (16)
5B071300 Транспорт, транспортная техника и технологии 670 360 (42) 240 (28)
5B071400 Авиационная техника и технологии 150 90 60
5B071500 Морская техника и технологии 100 60 40
5B071600 Приборостроение 250 132 (18) 88 (12)
5B071700 Теплоэнергетика 300 162 (18) 108 (12)
5B071800 Электроэнергетика 500 282 (18) 188 (12)
5B071900 Радиотехника, электроника и телекоммуникации 460 258 (18) 172 (12)
5B072000 Химическая технология неорганических веществ 260 150 (6) 100 (4)
5B072100 Химическая технология органических веществ 260 150 (6) 100 (4)
5B072200 Полиграфия 50 24 (6) 16 (4)
5B072300 Техническая физика 90 54 36
5B072400 Технологические машины и оборудование (по отраслям) 630 354 (24) 236 (16)
5B072500 Технология деревообработки и изделий из дерева (по областям применения) 80 42 (6) 28 (4)
5B072600 Технология и конструирование изделий легкой промышленности 425 231 (24) 154 (16)
5B072700 Технология продовольственных продуктов 240 126 (18) 84 (12)
5B072800 Технология перерабатывающих производств (по отраслям) 250 132 (18) 88 (12)
5B072900 Строительство 740 414 (30) 276 (20)
5B073000 Производство строительных материалов, изделий и конструкций 240 132 (12) 88 (8)
5B073100 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 200 108 (12) 72 (8)
5B073200 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) 250 138 (12) 92 (8)
5B073300 Технология и проектирование текстильных материалов 100 54 (6) 36 (4)
5B073700 Обогащение полезных ископаемых 60 30 (6) 20 (4)
5B073800 Технология обработки материалов давлением 70 36 (6) 24 (4)
5B074300 Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 50 30 20
5B074500 Транспортное строительство 30 12 (6) 8 (4)
5B074600 Космическая техника и технологии 60 36 24
5B074800 Технология фармацевтического производства 80 48 32
5B075200 Инженерные системы и сети 25 15 10
5B075300 Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов 20 12 8
5B080100 Агрономия 430 210 (48) 140 (32)
5B080200 Технология производства продуктов животноводства 290 162 (12) 108 (8)
5B080300 Охотоведение и звероводство 50 27 (3) 18 (2)
5B080400 Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство 55 30 (3) 20 (2)
5B080500 Водные ресурсы и водопользование 180 78 (30) 52 (20)
5B080600 Аграрная техника и технология 285 132 (39) 88 (26)
5B080700 Лесные ресурсы и лесоводство 90 42 (12) 28 (8)
5B080800 Почвоведение и агрохимия 140 78 (6) 52 (4)
5B080900 Плодоовощеводство 40 18 (6) 12 (4)
5B081000 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 70 33 (9) 22 (6)
5B081100 Защита и карантин растений 230 123 (15) 82 (10)
5B081200 Энергообеспечение сельского хозяйства 50 15 (15) 10 (10)
5B090100 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта 90 42 (12) 28 (8)
5B090200 Туризм 330 174 (24) 116 (16)
5B090300 Землеустройство 35 25 10
5B090400 Социально-культурный сервис 60 30 (6) 20 (4)
5B090500 Социальная работа 55 33 22
5B090600 Культурно-досуговая работа 25 15 10
5B090700 Кадастр 30 18 12
5B090800 Оценка 20 12 8
5B090900 Логистика (по отраслям) 25 15 10
5B091000 Библиотечное дело 35 15 (6) 10 (4)
5B091200 Ресторанное дело и гостиничный бизнес 154 80 (12) 54 (8)
5B100200 Системы информационной безопасности 60 36 24
5B110100 Сестринское дело 291 175 116
5B110200 Общественное здравоохранение 600 360 240
5B110300 Фармация 200 120 80
5B110400 Медико-профилактическое дело 150 90 60
5B120100 Ветеринарная медицина 400 216 (24) 144 (16)
5B120200 Ветеринарная санитария 202 109 (12) 73 (8)
5B130100 Общая медицина 3433 2060 1373
5B130200 Стоматология 100 60 40
Заочная форма обучения (сокращенный курс)
5B010100 Дошкольное обучение и воспитание 40 0 (16) 0 (24)
5B010200 Педагогика и методика начального обучения 25 0 (10) 0 (15)
5B010300 Педагогика и психология 20 0 (8) 0 (12)
5B010400 Начальная военная подготовка 10 0 (4) 0 (6)
5B010500 Дефектология 10 0 (4) 0 (6)
5B010600 Музыкальное образование 10 0 (4) 0 (6)
5B010700 Изобразительное искусство и черчение 10 0 (4) 0 (6)
5B010800 Физическая культура и спорт 28 0 (11) 0 (17)
5B010900 Математика 20 0 (8) 0 (12)
5B011000 Физика 15 0 (6) 0 (9)
5B011100 Информатика 20 0 (8) 0 (12)
5B011300 Биология 20 0 (8) 0 (12)
5B011400 История 20 0 (8) 0 (12)
5B011500 Основы права и экономики 20 0 (8) 0 (12)
5B011600 География 20 0 (8) 0 (12)
5B011700 Казахский язык и литература 40 0 (40)
5B011800 Русский язык и литература 30 0 (30)
5B011900 Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) 70 0 (28) 0 (42)
5B012000 Профессиональное обучение 50 0 (20) 0 (30)

Шифр: Специальность: Всего: каз рус
Очная форма обучения (сокращенный курс)
5B010900 Математика 530 288 (30) 192 (20)
5B011000 Физика 300 162 (18) 108 (12)
5B011100 Информатика 400 204 (36) 136 (24)
5B012000 Профессиональное обучение 800 432 (48) 288 (32)
5B060100 Математика 150 90 60
5B060200 Информатика 200 120 80
5B060300 Механика 80 48 32
5B060400 Физика 120 72 48
5B060500 Ядерная физика 110 66 44
5B061100 Физика и астрономия 64 38 26
5B070200 Автоматизация и управление 300 150 (30) 100 (20)
5B070300 Информационные системы 500 252 (48) 168 (32)
5B070400 Вычислительная техника и программное обеспечение 550 282 (48) 188 (32)
5B070500 Математическое и компьютерное моделирование 150 78 (12) 52 (8)
5B070600 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых 230 114 (24) 76 (16)
5B070700 Горное дело 360 198 (18) 132 (12)
5B070800 Нефтегазовое дело 500 252 (48) 168 (32)
5B070900 Металлургия 580 330 (18) 220 (12)
5B071000 Материаловедение и технология новых материалов 160 90 (6) 60 (4)
5B071200 Машиностроение 610 342 (24) 228 (16)
5B071300 Транспорт, транспортная техника и технологии 670 360 (42) 240 (28)
5B071400 Авиационная техника и технологии 150 90 60
5B071500 Морская техника и технологии 100 60 40
5B071600 Приборостроение 250 132 (18) 88 (12)
5B071700 Теплоэнергетика 300 162 (18) 108 (12)
5B071800 Электроэнергетика 500 282 (18) 188 (12)
5B071900 Радиотехника, электроника и телекоммуникации 460 258 (18) 172 (12)
5B072200 Полиграфия 50 24 (6) 16 (4)
5B072300 Техническая физика 90 54 36
5B072400 Технологические машины и оборудование (по отраслям) 630 354 (24) 236 (16)
5B072500 Технология деревообработки и изделий из дерева (по областям применения) 80 42 (6) 28 (4)
5B072600 Технология и конструирование изделий легкой промышленности 425 231 (24) 154 (16)
5B072900 Строительство 740 414 (30) 276 (20)
5B073000 Производство строительных материалов, изделий и конструкций 240 132 (12) 88 (8)
5B073100 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 200 108 (12) 72 (8)
5B073200 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) 250 138 (12) 92 (8)
5B073300 Технология и проектирование текстильных материалов 100 54 (6) 36 (4)
5B073800 Технология обработки материалов давлением 70 36 (6) 24 (4)
5B074300 Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 50 30 20
5B074500 Транспортное строительство 30 12 (6) 8 (4)
5B074600 Космическая техника и технологии 60 36 24
5B075200 Инженерные системы и сети 25 15 10
5B080600 Аграрная техника и технология 285 132 (39) 88 (26)
5B081200 Энергообеспечение сельского хозяйства 50 15 (15) 10 (10)
5B090100 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта 90 42 (12) 28 (8)
5B100200 Системы информационной безопасности 60 36 24
Заочная форма обучения (сокращенный курс)
5B010900 Математика 20 0 (8) 0 (12)
5B011000 Физика 15 0 (6) 0 (9)
5B011100 Информатика 20 0 (8) 0 (12)
5B012000 Профессиональное обучение 50 0 (20) 0 (30)

Шифр: Специальность: Всего: каз рус
Очная форма обучения (сокращенный курс)
5B011200 Химия 300 174 (6) 116 (4)
5B060600 Химия 120 72 48
5B072000 Химическая технология неорганических веществ 260 150 (6) 100 (4)
5B072100 Химическая технология органических веществ 260 150 (6) 100 (4)
5B072700 Технология продовольственных продуктов 240 126 (18) 84 (12)
5B072800 Технология перерабатывающих производств (по отраслям) 250 132 (18) 88 (12)
5B073700 Обогащение полезных ископаемых 60 30 (6) 20 (4)
5B074800 Технология фармацевтического производства 80 48 32
5B075300 Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов 20 12 8
5B110300 Фармация 200 120 80
Заочная форма обучения (сокращенный курс)

Шифр: Специальность: Всего: каз рус
Очная форма обучения (сокращенный курс)
5B010100 Дошкольное обучение и воспитание 200 90 (30) 60 (20)
5B010200 Педагогика и методика начального обучения 200 90 (30) 60 (20)
5B010300 Педагогика и психология 240 126 (18) 84 (12)
5B010500 Дефектология 230 114 (24) 76 (16)
5B011300 Биология 150 84 (6) 56 (4)
5B012300 Социальная педагогика и самопознание 343 194 (12) 129 (8)
5B050300 Психология 50 30 20
5B060700 Биология 114 68 46
5B060800 Экология 130 78 52
5B070100 Биотехнология 225 135 90
5B080100 Агрономия 430 210 (48) 140 (32)
5B080200 Технология производства продуктов животноводства 290 162 (12) 108 (8)
5B080300 Охотоведение и звероводство 50 27 (3) 18 (2)
5B080400 Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство 55 30 (3) 20 (2)
5B080800 Почвоведение и агрохимия 140 78 (6) 52 (4)
5B080900 Плодоовощеводство 40 18 (6) 12 (4)
5B081000 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 70 33 (9) 22 (6)
5B081100 Защита и карантин растений 230 123 (15) 82 (10)
5B110100 Сестринское дело 291 175 116
5B110200 Общественное здравоохранение 600 360 240
5B110400 Медико-профилактическое дело 150 90 60
5B120100 Ветеринарная медицина 400 216 (24) 144 (16)
5B120200 Ветеринарная санитария 202 109 (12) 73 (8)
5B130100 Общая медицина 3433 2060 1373
5B130200 Стоматология 100 60 40
Заочная форма обучения (сокращенный курс)
5B010100 Дошкольное обучение и воспитание 40 0 (16) 0 (24)
5B010200 Педагогика и методика начального обучения 25 0 (10) 0 (15)
5B010300 Педагогика и психология 20 0 (8) 0 (12)
5B010500 Дефектология 10 0 (4) 0 (6)
5B011300 Биология 20 0 (8) 0 (12)

Шифр: Специальность: Всего: каз рус
Очная форма обучения (сокращенный курс)
5B011600 География 80 48 32
5B050600 Экономика 65 39 26
5B050700 Менеджмент 44 26 18
5B050800 Учет и аудит 60 36 24
5B050900 Финансы 60 36 24
5B051000 Государственное и местное управление 50 30 20
5B051100 Маркетинг 50 30 20
5B051200 Статистика 15 9 6
5B051300 Мировая экономика 40 24 16
5B051400 Связь с общественностью 32 19 13
5B051900 Организация и нормирование труда 20 12 8
5B060900 География 70 42 28
5B061000 Гидрология 60 36 24
5B061200 Метеорология 70 42 28
5B071100 Геодезия и картография 160 84 (12) 56 (8)
5B080500 Водные ресурсы и водопользование 180 78 (30) 52 (20)
5B080700 Лесные ресурсы и лесоводство 90 42 (12) 28 (8)
5B090200 Туризм 330 174 (24) 116 (16)
5B090300 Землеустройство 35 25 10
5B090400 Социально-культурный сервис 60 30 (6) 20 (4)
5B090500 Социальная работа 55 33 22
5B090700 Кадастр 30 18 12
5B090800 Оценка 20 12 8
5B090900 Логистика (по отраслям) 25 15 10
5B091200 Ресторанное дело и гостиничный бизнес 154 80 (12) 54 (8)
Заочная форма обучения (сокращенный курс)
5B011600 География 20 0 (8) 0 (12)

Шифр: Специальность: Всего: каз рус
Очная форма обучения (сокращенный курс)
5B011400 История 150 75 (15) 50 (10)
5B011500 Основы права и экономики 60 27 (9) 18 (6)
5B020100 Философия 20 12 8
5B020300 История 50 30 20
5B020400 Культурология 35 21 14
5B020600 Религиоведение 65 39 26
5B020800 Археология и этнология 28 17 11
5B021100 Теология 10 5 5
5B030100 Юриспруденция 81 49 32
5B030300 Правоохранительная деятельность 15 9 6
5B030400 Таможенное дело 20 12 8
5B041900 Музейное дело и охрана памятников 25 15 10
5B050100 Социология 40 24 16
5B050200 Политология 35 21 14
5B051500 Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение 10 6 4
Заочная форма обучения (сокращенный курс)
5B011400 История 20 0 (8) 0 (12)
5B011500 Основы права и экономики 20 0 (8) 0 (12)

Шифр: Специальность: Всего: каз рус
Очная форма обучения (сокращенный курс)
5B011900 Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) 720 384 (48) 256 (32)
5B011923 Иностранный язык: два иностранных языка (немецкий язык) 30 15 (3) 10 (2)
5B011924 Иностранный язык: два иностранных языка (французский язык) 30 18 12
5B020200 Международные отношения 40 24 16
5B020700 Переводческое дело 80 48 32
5B020900 Востоковедение 15 9 6
5B021000 Иностранная филология: английский язык 30 18 12
5B021012 Иностранная филология: немецкий язык 5 3 2
5B021013 Иностранная филология: арабский язык 5 5
5B021014 Иностранная филология: турецкий язык 10 5 5
5B021015 Иностранная филология: корейский язык 10 5 5
5B021016 Иностранная филология: китайский язык 10 5 5
5B021017 Иностранная филология: японский язык 5 3 2
5B021018 Иностранная филология: персидский язык 5 3 2
5B021019 Иностранная филология: узбекский язык 5 5
5B021020 Иностранная филология: уйгурский язык 5 5
5B021021 Иностранная филология: индийский язык (хинди, урду) 5 5
5B021022 Иностранная филология: французский язык 5 3 2
5B021023 Иностранная филология: польский язык 5 3 2
5B021200 Тюркология 10 5 5
5B030200 Международное право 46 28 18
5B050500 Регионоведение 30 18 12
Заочная форма обучения (сокращенный курс)
5B011900 Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) 70 0 (28) 0 (42)

Шифр: Специальность: Всего: каз рус
Очная форма обучения (сокращенный курс)
5B011700 Казахский язык и литература 423 383 (40)
5B011800 Русский язык и литература 100 80 (20)
5B012100 Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения 70 60 (10)
5B012200 Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения 70 60 (10)
5B020500 Филология: казахский язык 75 75
5B020524 Филология: русский язык 35 35
5B042200 Издательское дело 14 8 6
5B091000 Библиотечное дело 35 15 (6) 10 (4)
Заочная форма обучения (сокращенный курс)
5B011700 Казахский язык и литература 40 0 (40)
5B011800 Русский язык и литература 30 0 (30)

Шифр: Специальность: Всего: каз рус
Очная форма обучения (сокращенный курс)
5B010400 Начальная военная подготовка 50 21 (9) 14 (6)
5B010600 Музыкальное образование 80 39 (9) 26 (6)
5B010700 Изобразительное искусство и черчение 80 39 (9) 26 (6)
5B010800 Физическая культура и спорт 250 132 (18) 88 (12)
5B021500 Исламоведение 100 100
5B040200 Инструментальное исполнительство 8 5 3
5B040300 Вокальное искусство 8 5 3
5B040400 Традиционное музыкальное искусство 8 5 3
5B040600 Режиссура 10 6 4
5B040900 Хореография 10 6 4
5B041300 Живопись 10 6 4
5B041400 Графика 8 5 3
5B041700 Декоративное искусство 15 9 6
5B042000 Архитектура 50 30 20
5B042100 Дизайн 45 27 18
5B050400 Журналистика 80 48 32
5B090600 Культурно-досуговая работа 25 15 10
Заочная форма обучения (сокращенный курс)
5B010400 Начальная военная подготовка 10 0 (4) 0 (6)
5B010600 Музыкальное образование 10 0 (4) 0 (6)
5B010700 Изобразительное искусство и черчение 10 0 (4) 0 (6)
5B010800 Физическая культура и спорт 28 0 (11) 0 (17)