Государственный образовательный грант — определенная сумма денег, предоставляемая обучающемуся для оплаты профессионального образования.

Образовательные гранты присуждаются на конкурсной основе по конкретным специальностям, языковым отделениям и формам обучения в соответствии с баллами сертификатов по результатам единого национального тестирования или комплексного тестирования.

Для участия в конкурсе грантов ученик должен набрать не менее 50, для поступающих в национальные высшие учебные заведения – не менее 70 баллов, а по специальности «Общая медицина» – не менее 55 баллов, в том числе не менее 7 баллов – по профильному предмету (не менее 10 баллов – по каждому творческому экзамену), а по остальным предметам – не менее 4 баллов.

Списки обладателей образовательного гранта публикуются в средствах массовой информации. Статистика грантов составлена в соответствии с этими списками.

Статистика грантов поможет выбрать специальность для абитуриента, таким образом, чтобы шанс пройти на грант оставался максимально высоким, не смотря на невысокие баллы, которые он набрал на ЕНТ.

Для удобства были сделаны сводные таблицы полупроходных баллов на грант, а также детальная статистика с указанием профильного предмета, имеющейся квоты или преимущественного права.

  • Все
  • Физика
  • Химия
  • Биология
  • География
  • Всемирная история
  • Иностранный язык
  • Литература
  • Творческий

Шифр: Специальность: Всего: каз рус
Очная форма обучения (сокращенный курс)
5B010100 Дошкольное обучение и воспитание 400 120 (120) 80 (80)
5B010200 Педагогика и методика начального обучения 320 145 (36) 111 (28)
5B010300 Педагогика и психология 240 115 (30) 75 (20)
5B010400 Начальная военная подготовка 200 70 (50) 50 (30)
5B010500 Дефектология 250 120 (20) 80 (30)
5B010600 Музыкальное образование 250 140 (15) 90 (5)
5B010700 Изобразительное искусство и черчение 170 85 (15) 55 (15)
5B010800 Физическая культура и спорт 500 255 (50) 165 (30)
5B010900 Математика 550 270 (60) 180 (40)
5B011000 Физика 384 215 (15) 139 (15)
5B011100 Информатика 450 210 (60) 140 (40)
5B011200 Химия 350 210 140
5B011300 Биология 240 145 95
5B011400 История 285 170 115
5B011500 Основы права и экономики 200 120 80
5B011600 География 200 120 80
5B011700 Казахский язык и литература 470 400 (70)
5B011800 Русский язык и литература 200 150 (50)
5B011900 Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) 710 385 (42) 255 (28)
5B011923 Иностранный язык: два иностранных языка (немецкий язык) 100 60 40
5B011924 Иностранный язык: два иностранных языка (французский язык) 30 15 15
5B012000 Профессиональное обучение 1100 570 (90) 380 (60)
5B012100 Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения 90 90
5B012200 Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения 50 50
5B012300 Социальная педагогика и самопознание 300 180 120
5B020100 Философия 20 12 8
5B020200 Международные отношения 61 37 24
5B020300 История 65 40 25
5B020400 Культурология 50 30 20
5B020500 Филология: казахский язык 80 80
5B020524 Филология: русский язык 44 44
5B020600 Религиоведение 40 25 15
5B020700 Переводческое дело 120 70 50
5B020800 Археология и этнология 40 25 15
5B020900 Востоковедение 15 10 5
5B021000 Иностранная филология: английский язык 30 18 12
5B021012 Иностранная филология: немецкий язык 10 5 5
5B021013 Иностранная филология: арабский язык 5 5
5B021014 Иностранная филология: турецкий язык 15 10 5
5B021015 Иностранная филология: корейский язык 10 5 5
5B021016 Иностранная филология: китайский язык 10 5 5
5B021017 Иностранная филология: японский язык 10 5 5
5B021018 Иностранная филология: персидский язык 10 5 5
5B021019 Иностранная филология: узбекский язык 5 5
5B021020 Иностранная филология: уйгурский язык 5 5
5B021021 Иностранная филология: индийский язык (хинди, урду) 5 5
5B021022 Иностранная филология: французский язык 6 3 3
5B021023 Иностранная филология: польский язык 5 3 2
5B021100 Теология 10 6 4
5B021200 Тюркология 20 12 8
5B030100 Юриспруденция 100 60 40
5B030200 Международное право 50 30 20
5B030300 Правоохранительная деятельность 32 20 12
5B030400 Таможенное дело 30 20 10
5B040200 Инструментальное исполнительство 8 5 3
5B040300 Вокальное искусство 8 5 3
5B040400 Традиционное музыкальное искусство 8 5 3
5B040600 Режиссура 10 5 5
5B040900 Хореография 10 5 5
5B041300 Живопись 10 5 5
5B041400 Графика 8 5 3
5B041700 Декоративное искусство 15 10 5
5B041900 Музейное дело и охрана памятников 30 20 10
5B042000 Архитектура 50 30 20
5B042100 Дизайн 40 25 15
5B042200 Издательское дело 15 10 5
5B050100 Социология 40 25 15
5B050200 Политология 30 18 12
5B050300 Психология 50 30 20
5B050400 Журналистика 60 35 25
5B050500 Регионоведение 30 18 12
5B050600 Экономика 65 45 20
5B050700 Менеджмент 46 30 16
5B050800 Учет и аудит 60 35 25
5B050900 Финансы 60 35 25
5B051000 Государственное и местное управление 50 30 20
5B051100 Маркетинг 50 30 20
5B051200 Статистика 15 10 5
5B051300 Мировая экономика 40 25 15
5B051400 Связь с общественностью 35 20 15
5B051500 Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение 10 5 5
5B051900 Организация и нормирование труда 20 10 10
5B060100 Математика 110 65 45
5B060200 Информатика 160 95 65
5B060300 Механика 70 40 30
5B060400 Физика 90 55 35
5B060500 Ядерная физика 80 50 30
5B060600 Химия 80 50 30
5B060700 Биология 80 50 30
5B060800 Экология 120 75 45
5B060900 География 50 30 20
5B061000 Гидрология 30 20 10
5B061100 Физика и астрономия 40 25 15
5B061200 Метеорология 50 30 20
5B070100 Биотехнология 150 90 60
5B070200 Автоматизация и управление 300 180 120
5B070300 Информационные системы 515 310 205
5B070400 Вычислительная техника и программное обеспечение 520 315 205
5B070500 Математическое и компьютерное моделирование 80 50 30
5B070600 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых 230 135 95
5B070700 Горное дело 360 215 145
5B070800 Нефтегазовое дело 500 300 200
5B070900 Металлургия 580 345 235
5B071000 Материаловедение и технология новых материалов 160 95 65
5B071100 Геодезия и картография 160 95 65
5B071200 Машиностроение 610 365 245
5B071300 Транспорт, транспортная техника и технологии 670 400 270
5B071400 Авиационная техника и технологии 150 100 50
5B071500 Морская техника и технологии 100 60 40
5B071600 Приборостроение 250 150 100
5B071700 Теплоэнергетика 300 180 120
5B071800 Электроэнергетика 500 300 200
5B071900 Радиотехника, электроника и телекоммуникации 450 270 180
5B072000 Химическая технология неорганических веществ 250 150 100
5B072100 Химическая технология органических веществ 280 165 115
5B072200 Полиграфия 50 30 20
5B072300 Техническая физика 90 55 35
5B072400 Технологические машины и оборудование (по отраслям) 630 375 255
5B072500 Технология деревообработки и изделий из дерева (по областям применения) 80 45 35
5B072600 Технология и конструирование изделий легкой промышленности 400 240 160
5B072700 Технология продовольственных продуктов 200 120 80
5B072800 Технология перерабатывающих производств (по отраслям) 230 165 65
5B072900 Строительство 740 445 295
5B073000 Производство строительных материалов, изделий и конструкций 240 140 100
5B073100 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 200 120 80
5B073200 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) 250 150 100
5B073300 Технология и проектирование текстильных материалов 80 45 35
5B073700 Обогащение полезных ископаемых 60 35 25
5B073800 Технология обработки материалов давлением 70 40 30
5B074300 Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 60 35 25
5B074500 Транспортное строительство 10 6 4
5B074600 Космическая техника и технологии 30 15 15
5B074800 Технология фармацевтического производства 30 15 15
5B080100 Агрономия 400 240 160
5B080200 Технология производства продуктов животноводства 270 170 100
5B080300 Охотоведение и звероводство 40 25 15
5B080400 Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство 50 35 15
5B080500 Водные ресурсы и водопользование 130 80 50
5B080600 Аграрная техника и технология 245 145 100
5B080700 Лесные ресурсы и лесоводство 80 45 35
5B080800 Почвоведение и агрохимия 130 80 50
5B080900 Плодоовощеводство 30 20 10
5B081000 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 30 20 10
5B081100 Защита и карантин растений 230 130 100
5B081200 Энергообеспечение сельского хозяйства 25 15 10
5B090100 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта 90 55 35
5B090200 Туризм 330 195 135
5B090300 Землеустройство 35 20 15
5B090400 Социально-культурный сервис 60 35 25
5B090500 Социальная работа 55 35 20
5B090600 Культурно-досуговая работа 25 15 10
5B090700 Кадастр 30 15 15
5B090800 Оценка 20 15 5
5B090900 Логистика (по отраслям) 25 15 10
5B091000 Библиотечное дело 35 20 15
5B091200 Ресторанное дело и гостиничный бизнес 158 95 63
5B100200 Системы информационной безопасности 60 30
5B110100 Сестринское дело 294 175 119
5B110200 Общественное здравоохранение 700 420 280
5B110300 Фармация 200 120 80
5B110400 Медико-профилактическое дело 150 90 60
5B120100 Ветеринарная медицина 350 210 140
5B120200 Ветеринарная санитария 178 110 68
5B130100 Общая медицина 3356 2015 1341
5B130200 Стоматология 100 60 40
Заочная форма обучения (сокращенный курс)
5B010100 Дошкольное обучение и воспитание 100 15 (25) 25 (35)
5B010200 Педагогика и методика начального обучения 100 15 (25) 25 (35)
5B010300 Педагогика и психология 20 10 10
5B010400 Начальная военная подготовка 20 10 10
5B010500 Дефектология 20 10 10
5B010600 Музыкальное образование 30 5 (5) 10 (10)
5B010700 Изобразительное искусство и черчение 20 5 (5) 5 (5)
5B010800 Физическая культура и спорт 60 10 (15) 10 (25)
5B010900 Математика 60 10 (10) 20 (20)
5B011000 Физика 40 15 25
5B011100 Информатика 80 15 (15) 15 (35)
5B011200 Химия 30 15 15
5B011300 Биология 20 5 15
5B011400 История 30 10 20
5B011500 Основы права и экономики 20 5 (5) 5 (5)
5B011600 География 50 10 (10) 10 (20)
5B011700 Казахский язык и литература 90 50 (40)
5B011800 Русский язык и литература 50 40 (10)
5B011900 Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) 70 15 (15) 25 (15)
5B012000 Профессиональное обучение 50 10 (10) 20 (10)

Шифр: Специальность: Всего: каз рус
Очная форма обучения (сокращенный курс)
5B010900 Математика 550 270 (60) 180 (40)
5B011000 Физика 384 215 (15) 139 (15)
5B011100 Информатика 450 210 (60) 140 (40)
5B012000 Профессиональное обучение 1100 570 (90) 380 (60)
5B060100 Математика 110 65 45
5B060200 Информатика 160 95 65
5B060300 Механика 70 40 30
5B060400 Физика 90 55 35
5B060500 Ядерная физика 80 50 30
5B061100 Физика и астрономия 40 25 15
5B070200 Автоматизация и управление 300 180 120
5B070300 Информационные системы 515 310 205
5B070400 Вычислительная техника и программное обеспечение 520 315 205
5B070500 Математическое и компьютерное моделирование 80 50 30
5B070600 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых 230 135 95
5B070700 Горное дело 360 215 145
5B070800 Нефтегазовое дело 500 300 200
5B070900 Металлургия 580 345 235
5B071000 Материаловедение и технология новых материалов 160 95 65
5B071200 Машиностроение 610 365 245
5B071300 Транспорт, транспортная техника и технологии 670 400 270
5B071400 Авиационная техника и технологии 150 100 50
5B071500 Морская техника и технологии 100 60 40
5B071600 Приборостроение 250 150 100
5B071700 Теплоэнергетика 300 180 120
5B071800 Электроэнергетика 500 300 200
5B071900 Радиотехника, электроника и телекоммуникации 450 270 180
5B072200 Полиграфия 50 30 20
5B072300 Техническая физика 90 55 35
5B072400 Технологические машины и оборудование (по отраслям) 630 375 255
5B072500 Технология деревообработки и изделий из дерева (по областям применения) 80 45 35
5B072600 Технология и конструирование изделий легкой промышленности 400 240 160
5B072900 Строительство 740 445 295
5B073000 Производство строительных материалов, изделий и конструкций 240 140 100
5B073100 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 200 120 80
5B073200 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) 250 150 100
5B073300 Технология и проектирование текстильных материалов 80 45 35
5B073800 Технология обработки материалов давлением 70 40 30
5B074300 Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 60 35 25
5B074500 Транспортное строительство 10 6 4
5B074600 Космическая техника и технологии 30 15 15
5B080600 Аграрная техника и технология 245 145 100
5B081200 Энергообеспечение сельского хозяйства 25 15 10
5B090100 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта 90 55 35
5B100200 Системы информационной безопасности 60 30
Заочная форма обучения (сокращенный курс)
5B010900 Математика 60 10 (10) 20 (20)
5B011000 Физика 40 15 25
5B011100 Информатика 80 15 (15) 15 (35)
5B012000 Профессиональное обучение 50 10 (10) 20 (10)

Шифр: Специальность: Всего: каз рус
Очная форма обучения (сокращенный курс)
5B011200 Химия 350 210 140
5B060600 Химия 80 50 30
5B072000 Химическая технология неорганических веществ 250 150 100
5B072100 Химическая технология органических веществ 280 165 115
5B072700 Технология продовольственных продуктов 200 120 80
5B072800 Технология перерабатывающих производств (по отраслям) 230 165 65
5B073700 Обогащение полезных ископаемых 60 35 25
5B074800 Технология фармацевтического производства 30 15 15
5B110300 Фармация 200 120 80
Заочная форма обучения (сокращенный курс)
5B011200 Химия 30 15 15

Шифр: Специальность: Всего: каз рус
Очная форма обучения (сокращенный курс)
5B010100 Дошкольное обучение и воспитание 400 120 (120) 80 (80)
5B010200 Педагогика и методика начального обучения 320 145 (36) 111 (28)
5B010300 Педагогика и психология 240 115 (30) 75 (20)
5B010500 Дефектология 250 120 (20) 80 (30)
5B011300 Биология 240 145 95
5B012300 Социальная педагогика и самопознание 300 180 120
5B050300 Психология 50 30 20
5B060700 Биология 80 50 30
5B060800 Экология 120 75 45
5B070100 Биотехнология 150 90 60
5B080100 Агрономия 400 240 160
5B080200 Технология производства продуктов животноводства 270 170 100
5B080300 Охотоведение и звероводство 40 25 15
5B080400 Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство 50 35 15
5B080800 Почвоведение и агрохимия 130 80 50
5B080900 Плодоовощеводство 30 20 10
5B081000 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 30 20 10
5B081100 Защита и карантин растений 230 130 100
5B110100 Сестринское дело 294 175 119
5B110200 Общественное здравоохранение 700 420 280
5B110400 Медико-профилактическое дело 150 90 60
5B120100 Ветеринарная медицина 350 210 140
5B120200 Ветеринарная санитария 178 110 68
5B130100 Общая медицина 3356 2015 1341
5B130200 Стоматология 100 60 40
Заочная форма обучения (сокращенный курс)
5B010100 Дошкольное обучение и воспитание 100 15 (25) 25 (35)
5B010200 Педагогика и методика начального обучения 100 15 (25) 25 (35)
5B010300 Педагогика и психология 20 10 10
5B010500 Дефектология 20 10 10
5B011300 Биология 20 5 15

Шифр: Специальность: Всего: каз рус
Очная форма обучения (сокращенный курс)
5B011600 География 200 120 80
5B050600 Экономика 65 45 20
5B050700 Менеджмент 46 30 16
5B050800 Учет и аудит 60 35 25
5B050900 Финансы 60 35 25
5B051000 Государственное и местное управление 50 30 20
5B051100 Маркетинг 50 30 20
5B051200 Статистика 15 10 5
5B051300 Мировая экономика 40 25 15
5B051400 Связь с общественностью 35 20 15
5B051900 Организация и нормирование труда 20 10 10
5B060900 География 50 30 20
5B061000 Гидрология 30 20 10
5B061200 Метеорология 50 30 20
5B071100 Геодезия и картография 160 95 65
5B080500 Водные ресурсы и водопользование 130 80 50
5B080700 Лесные ресурсы и лесоводство 80 45 35
5B090200 Туризм 330 195 135
5B090300 Землеустройство 35 20 15
5B090400 Социально-культурный сервис 60 35 25
5B090500 Социальная работа 55 35 20
5B090700 Кадастр 30 15 15
5B090800 Оценка 20 15 5
5B090900 Логистика (по отраслям) 25 15 10
5B091200 Ресторанное дело и гостиничный бизнес 158 95 63
Заочная форма обучения (сокращенный курс)
5B011600 География 50 10 (10) 10 (20)

Шифр: Специальность: Всего: каз рус
Очная форма обучения (сокращенный курс)
5B011400 История 285 170 115
5B011500 Основы права и экономики 200 120 80
5B020100 Философия 20 12 8
5B020300 История 65 40 25
5B020400 Культурология 50 30 20
5B020600 Религиоведение 40 25 15
5B020800 Археология и этнология 40 25 15
5B021100 Теология 10 6 4
5B030100 Юриспруденция 100 60 40
5B030300 Правоохранительная деятельность 32 20 12
5B030400 Таможенное дело 30 20 10
5B041900 Музейное дело и охрана памятников 30 20 10
5B050100 Социология 40 25 15
5B050200 Политология 30 18 12
5B051500 Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение 10 5 5
Заочная форма обучения (сокращенный курс)
5B011400 История 30 10 20
5B011500 Основы права и экономики 20 5 (5) 5 (5)

Шифр: Специальность: Всего: каз рус
Очная форма обучения (сокращенный курс)
5B011900 Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) 710 385 (42) 255 (28)
5B011923 Иностранный язык: два иностранных языка (немецкий язык) 100 60 40
5B011924 Иностранный язык: два иностранных языка (французский язык) 30 15 15
5B020200 Международные отношения 61 37 24
5B020700 Переводческое дело 120 70 50
5B020900 Востоковедение 15 10 5
5B021000 Иностранная филология: английский язык 30 18 12
5B021012 Иностранная филология: немецкий язык 10 5 5
5B021013 Иностранная филология: арабский язык 5 5
5B021014 Иностранная филология: турецкий язык 15 10 5
5B021015 Иностранная филология: корейский язык 10 5 5
5B021016 Иностранная филология: китайский язык 10 5 5
5B021017 Иностранная филология: японский язык 10 5 5
5B021018 Иностранная филология: персидский язык 10 5 5
5B021019 Иностранная филология: узбекский язык 5 5
5B021020 Иностранная филология: уйгурский язык 5 5
5B021021 Иностранная филология: индийский язык (хинди, урду) 5 5
5B021022 Иностранная филология: французский язык 6 3 3
5B021023 Иностранная филология: польский язык 5 3 2
5B021200 Тюркология 20 12 8
5B030200 Международное право 50 30 20
5B050500 Регионоведение 30 18 12
Заочная форма обучения (сокращенный курс)
5B011900 Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) 70 15 (15) 25 (15)

Шифр: Специальность: Всего: каз рус
Очная форма обучения (сокращенный курс)
5B011700 Казахский язык и литература 470 400 (70)
5B011800 Русский язык и литература 200 150 (50)
5B012100 Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения 90 90
5B012200 Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения 50 50
5B020500 Филология: казахский язык 80 80
5B020524 Филология: русский язык 44 44
5B042200 Издательское дело 15 10 5
5B091000 Библиотечное дело 35 20 15
Заочная форма обучения (сокращенный курс)
5B011700 Казахский язык и литература 90 50 (40)
5B011800 Русский язык и литература 50 40 (10)

Шифр: Специальность: Всего: каз рус
Очная форма обучения (сокращенный курс)
5B010400 Начальная военная подготовка 200 70 (50) 50 (30)
5B010600 Музыкальное образование 250 140 (15) 90 (5)
5B010700 Изобразительное искусство и черчение 170 85 (15) 55 (15)
5B010800 Физическая культура и спорт 500 255 (50) 165 (30)
5B040200 Инструментальное исполнительство 8 5 3
5B040300 Вокальное искусство 8 5 3
5B040400 Традиционное музыкальное искусство 8 5 3
5B040600 Режиссура 10 5 5
5B040900 Хореография 10 5 5
5B041300 Живопись 10 5 5
5B041400 Графика 8 5 3
5B041700 Декоративное искусство 15 10 5
5B042000 Архитектура 50 30 20
5B042100 Дизайн 40 25 15
5B050400 Журналистика 60 35 25
5B090600 Культурно-досуговая работа 25 15 10
Заочная форма обучения (сокращенный курс)
5B010400 Начальная военная подготовка 20 10 10
5B010600 Музыкальное образование 30 5 (5) 10 (10)
5B010700 Изобразительное искусство и черчение 20 5 (5) 5 (5)
5B010800 Физическая культура и спорт 60 10 (15) 10 (25)