Государственный образовательный грант — определенная сумма денег, предоставляемая обучающемуся для оплаты профессионального образования.
Образовательные гранты присуждаются на конкурсной основе по конкретным специальностям, языковым отделениям и формам обучения в соответствии с баллами сертификатов по результатам единого национального тестирования или комплексного тестирования.
Для участия в конкурсе грантов ученик должен набрать не менее 50, для поступающих в национальные высшие учебные заведения – не менее 70 баллов, а по специальности «Общая медицина» – не менее 55 баллов, в том числе не менее 7 баллов – по профильному предмету (не менее 10 баллов – по каждому творческому экзамену), а по остальным предметам – не менее 4 баллов.
Списки обладателей образовательного гранта публикуются в средствах массовой информации. Статистика грантов составлена в соответствии с этими списками.
Статистика грантов поможет выбрать специальность для абитуриента, таким образом, чтобы шанс пройти на грант оставался максимально высоким, не смотря на невысокие баллы, которые он набрал на ЕНТ.
Для удобства были сделаны сводные таблицы полупроходных баллов на грант, а также детальная статистика с указанием профильного предмета, имеющейся квоты или преимущественного права.
- Все
- Физика
- Химия
- Биология
- География
- Всемирная история
- Иностранный язык
- Литература
- Творческий
Шифр: | Специальность: | Всего: | каз | рус |
Очная форма обучения (сокращенный курс) | ||||
5B010100 | Дошкольное обучение и воспитание | 400 | 160 (70) | 120 (50) |
5B010200 | Педагогика и методика начального обучения | 300 | 140 (40) | 100 (20) |
5B010300 | Педагогика и психология | 240 | 110 (30) | 80 (20) |
5B010400 | Начальная военная подготовка | 100 | 40 (25) | 20 (15) |
5B010500 | Дефектология | 250 | 120 (30) | 80 (20) |
5B010600 | Музыкальное образование | 120 | 60 (10) | 40 (10) |
5B010700 | Изобразительное искусство и черчение | 115 | 55 (20) | 30 (10) |
5B010800 | Физическая культура и спорт | 400 | 190 (50) | 130 (30) |
5B010900 | Математика | 550 | 250 (60) | 200 (40) |
5B011000 | Физика | 350 | 190 (20) | 130 (10) |
5B011100 | Информатика | 450 | 230 (60) | 120 (40) |
5B011200 | Химия | 300 | 180 | 120 |
5B011300 | Биология | 150 | 100 | 50 |
5B011400 | История | 250 | 150 | 100 |
5B011500 | Основы права и экономики | 100 | 60 | 40 |
5B011600 | География | 100 | 60 | 40 |
5B011700 | Казахский язык и литература | 470 | 400 (70) | – |
5B011800 | Русский язык и литература | 150 | – | 100 (50) |
5B011900 | Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) | 710 | 330 (60) | 280 (40) |
5B011923 | Иностранный язык: два иностранных языка (немецкий язык) | 30 | 20 | 10 |
5B011924 | Иностранный язык: два иностранных языка (французский язык) | 30 | 15 | 15 |
5B012000 | Профессиональное обучение | 1000 | 550 (60) | 350 (40) |
5B012100 | Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения | 85 | 85 | – |
5B012200 | Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | 85 | – | 85 |
5B012300 | Социальная педагогика и самопознание | 344 | 200 | 144 |
5B020100 | Философия | 20 | 10 | 10 |
5B020200 | Международные отношения | 60 | 40 | 20 |
5B020300 | История | 60 | 40 | 20 |
5B020400 | Культурология | 50 | 30 | 20 |
5B020500 | Филология: казахский язык | 80 | 80 | – |
5B020524 | Филология: русский язык | 40 | – | 40 |
5B020600 | Религиоведение | 60 | 40 | 20 |
5B020700 | Переводческое дело | 120 | 80 | 40 |
5B020800 | Археология и этнология | 40 | 25 | 15 |
5B020900 | Востоковедение | 15 | 10 | 5 |
5B021000 | Иностранная филология: английский язык | 30 | 20 | 10 |
5B021012 | Иностранная филология: немецкий язык | 10 | 5 | 5 |
5B021013 | Иностранная филология: арабский язык | 5 | 5 | – |
5B021014 | Иностранная филология: турецкий язык | 10 | 5 | 5 |
5B021015 | Иностранная филология: корейский язык | 10 | 5 | 5 |
5B021016 | Иностранная филология: китайский язык | 10 | 5 | 5 |
5B021017 | Иностранная филология: японский язык | 10 | 5 | 5 |
5B021018 | Иностранная филология: персидский язык | 5 | 3 | 2 |
5B021019 | Иностранная филология: узбекский язык | 5 | 5 | – |
5B021020 | Иностранная филология: уйгурский язык | 5 | 5 | – |
5B021021 | Иностранная филология: индийский язык (хинди, урду) | 5 | 5 | – |
5B021022 | Иностранная филология: французский язык | 6 | 3 | 3 |
5B021023 | Иностранная филология: польский язык | 5 | 3 | 2 |
5B021100 | Теология | 10 | 5 | 5 |
5B021200 | Тюркология | 20 | 10 | 10 |
5B030100 | Юриспруденция | 100 | 60 | 40 |
5B030200 | Международное право | 55 | 30 | 25 |
5B030300 | Правоохранительная деятельность | 25 | 15 | 10 |
5B030400 | Таможенное дело | 32 | 20 | 12 |
5B040200 | Инструментальное исполнительство | 8 | 5 | 3 |
5B040300 | Вокальное искусство | 8 | 5 | 3 |
5B040400 | Традиционное музыкальное искусство | 8 | 5 | 3 |
5B040600 | Режиссура | 10 | 5 | 5 |
5B040900 | Хореография | 10 | 5 | 5 |
5B041300 | Живопись | 10 | 5 | 5 |
5B041400 | Графика | 8 | 5 | 3 |
5B041700 | Декоративное искусство | 15 | 10 | 5 |
5B041900 | Музейное дело и охрана памятников | 25 | 15 | 10 |
5B042000 | Архитектура | 50 | 30 | 20 |
5B042100 | Дизайн | 45 | 30 | 15 |
5B042200 | Издательское дело | 15 | 10 | 5 |
5B050100 | Социология | 40 | 25 | 15 |
5B050200 | Политология | 35 | 20 | 15 |
5B050300 | Психология | 50 | 30 | 20 |
5B050400 | Журналистика | 80 | 45 | 35 |
5B050500 | Регионоведение | 30 | 20 | 10 |
5B050600 | Экономика | 65 | 40 | 25 |
5B050700 | Менеджмент | 44 | 24 | 20 |
5B050800 | Учет и аудит | 60 | 40 | 20 |
5B050900 | Финансы | 60 | 40 | 20 |
5B051000 | Государственное и местное управление | 50 | 30 | 20 |
5B051100 | Маркетинг | 50 | 30 | 20 |
5B051200 | Статистика | 15 | 10 | 5 |
5B051300 | Мировая экономика | 40 | 25 | 15 |
5B051400 | Связь с общественностью | 35 | 20 | 15 |
5B051500 | Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение | 10 | 5 | 5 |
5B051900 | Организация и нормирование труда | 20 | 10 | 10 |
5B060100 | Математика | 150 | 90 | 60 |
5B060200 | Информатика | 200 | 120 | 80 |
5B060300 | Механика | 80 | 50 | 30 |
5B060400 | Физика | 120 | 70 | 50 |
5B060500 | Ядерная физика | 110 | 60 | 50 |
5B060600 | Химия | 120 | 70 | 50 |
5B060700 | Биология | 114 | 64 | 50 |
5B060800 | Экология | 130 | 80 | 50 |
5B060900 | География | 70 | 40 | 30 |
5B061000 | Гидрология | 60 | 30 | 30 |
5B061100 | Физика и астрономия | 70 | 45 | 25 |
5B061200 | Метеорология | 70 | 40 | 30 |
5B070100 | Биотехнология | 220 | 130 | 90 |
5B070200 | Автоматизация и управление | 300 | 180 | 120 |
5B070300 | Информационные системы | 550 | 310 | 240 |
5B070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 550 | 310 | 240 |
5B070500 | Математическое и компьютерное моделирование | 100 | 60 | 40 |
5B070600 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | 230 | 135 | 95 |
5B070700 | Горное дело | 360 | 210 | 150 |
5B070800 | Нефтегазовое дело | 500 | 300 | 200 |
5B070900 | Металлургия | 580 | 340 | 240 |
5B071000 | Материаловедение и технология новых материалов | 160 | 95 | 65 |
5B071100 | Геодезия и картография | 160 | 95 | 65 |
5B071200 | Машиностроение | 610 | 360 | 250 |
5B071300 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 670 | 380 | 290 |
5B071400 | Авиационная техника и технологии | 150 | 100 | 50 |
5B071500 | Морская техника и технологии | 100 | 60 | 40 |
5B071600 | Приборостроение | 250 | 150 | 100 |
5B071700 | Теплоэнергетика | 300 | 180 | 120 |
5B071800 | Электроэнергетика | 500 | 300 | 200 |
5B071900 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 460 | 275 | 185 |
5B072000 | Химическая технология неорганических веществ | 260 | 150 | 110 |
5B072100 | Химическая технология органических веществ | 281 | 161 | 120 |
5B072200 | Полиграфия | 50 | 30 | 20 |
5B072300 | Техническая физика | 90 | 55 | 35 |
5B072400 | Технологические машины и оборудование (по отраслям) | 630 | 370 | 260 |
5B072500 | Технология деревообработки и изделий из дерева (по областям применения) | 80 | 45 | 35 |
5B072600 | Технология и конструирование изделий легкой промышленности | 425 | 235 | 190 |
5B072700 | Технология продовольственных продуктов | 240 | 140 | 100 |
5B072800 | Технология перерабатывающих производств (по отраслям) | 250 | 150 | 100 |
5B072900 | Строительство | 740 | 420 | 320 |
5B073000 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 240 | 140 | 100 |
5B073100 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 200 | 120 | 80 |
5B073200 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 250 | 150 | 100 |
5B073300 | Технология и проектирование текстильных материалов | 100 | 60 | 40 |
5B073700 | Обогащение полезных ископаемых | 60 | 35 | 25 |
5B073800 | Технология обработки материалов давлением | 70 | 45 | 25 |
5B074300 | Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 60 | 35 | 25 |
5B074500 | Транспортное строительство | 20 | 10 | 10 |
5B074600 | Космическая техника и технологии | 50 | 30 | 20 |
5B074800 | Технология фармацевтического производства | 50 | 30 | 20 |
5B080100 | Агрономия | 420 | 230 | 190 |
5B080200 | Технология производства продуктов животноводства | 290 | 170 | 120 |
5B080300 | Охотоведение и звероводство | 50 | 30 | 20 |
5B080400 | Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство | 55 | 35 | 20 |
5B080500 | Водные ресурсы и водопользование | 175 | 100 | 75 |
5B080600 | Аграрная техника и технология | 277 | 167 | 110 |
5B080700 | Лесные ресурсы и лесоводство | 90 | 60 | 30 |
5B080800 | Почвоведение и агрохимия | 140 | 90 | 50 |
5B080900 | Плодоовощеводство | 40 | 20 | 20 |
5B081000 | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | 60 | 35 | 25 |
5B081100 | Защита и карантин растений | 230 | 150 | 80 |
5B081200 | Энергообеспечение сельского хозяйства | 30 | 20 | 10 |
5B090100 | Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 90 | 60 | 30 |
5B090200 | Туризм | 330 | 195 | 135 |
5B090300 | Землеустройство | 35 | 20 | 15 |
5B090400 | Социально-культурный сервис | 60 | 35 | 25 |
5B090500 | Социальная работа | 55 | 35 | 20 |
5B090600 | Культурно-досуговая работа | 25 | 15 | 10 |
5B090700 | Кадастр | 30 | 15 | 15 |
5B090800 | Оценка | 20 | 10 | 10 |
5B090900 | Логистика (по отраслям) | 25 | 15 | 10 |
5B091000 | Библиотечное дело | 35 | 20 | 15 |
5B091200 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 158 | 95 | 63 |
5B100200 | Системы информационной безопасности | 60 | 30 | – |
5B110100 | Сестринское дело | 294 | 175 | 119 |
5B110200 | Общественное здравоохранение | 700 | 420 | 280 |
5B110300 | Фармация | 200 | 120 | 80 |
5B110400 | Медико-профилактическое дело | 150 | 90 | 60 |
5B120100 | Ветеринарная медицина | 356 | 220 | 136 |
5B120200 | Ветеринарная санитария | 250 | 150 | 100 |
5B130100 | Общая медицина | 3356 | 2015 | 1341 |
5B130200 | Стоматология | 100 | 60 | 40 |
Заочная форма обучения (сокращенный курс) | ||||
5B010100 | Дошкольное обучение и воспитание | 100 | 10 (30) | 20 (40) |
5B010200 | Педагогика и методика начального обучения | 100 | 10 (30) | 20 (40) |
5B010300 | Педагогика и психология | 40 | 15 | 25 |
5B010400 | Начальная военная подготовка | 10 | 5 | 5 |
5B010500 | Дефектология | 20 | 10 | 10 |
5B010600 | Музыкальное образование | 20 | 5 (5) | 5 (5) |
5B010700 | Изобразительное искусство и черчение | 20 | 5 (5) | 5 (5) |
5B010800 | Физическая культура и спорт | 70 | 10 (15) | 20 (25) |
5B010900 | Математика | 60 | 10 (15) | 10 (25) |
5B011000 | Физика | 30 | 10 | 20 |
5B011100 | Информатика | 90 | 15 (20) | 25 (30) |
5B011300 | Биология | 30 | 10 | 20 |
5B011400 | История | 40 | 15 | 25 |
5B011500 | Основы права и экономики | 20 | 5 (5) | 5 (5) |
5B011600 | География | 50 | 10 (10) | 10 (20) |
5B011700 | Казахский язык и литература | 90 | – | 40 (50) |
5B011800 | Русский язык и литература | 50 | 20 (30) | – |
5B011900 | Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) | 70 | 10 (15) | 20 (25) |
5B012000 | Профессиональное обучение | 50 | 10 (10) | 10 (20) |
Шифр: | Специальность: | Всего: | каз | рус |
Очная форма обучения (сокращенный курс) | ||||
5B010900 | Математика | 550 | 250 (60) | 200 (40) |
5B011000 | Физика | 350 | 190 (20) | 130 (10) |
5B011100 | Информатика | 450 | 230 (60) | 120 (40) |
5B012000 | Профессиональное обучение | 1000 | 550 (60) | 350 (40) |
5B060100 | Математика | 150 | 90 | 60 |
5B060200 | Информатика | 200 | 120 | 80 |
5B060300 | Механика | 80 | 50 | 30 |
5B060400 | Физика | 120 | 70 | 50 |
5B060500 | Ядерная физика | 110 | 60 | 50 |
5B061100 | Физика и астрономия | 70 | 45 | 25 |
5B070200 | Автоматизация и управление | 300 | 180 | 120 |
5B070300 | Информационные системы | 550 | 310 | 240 |
5B070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 550 | 310 | 240 |
5B070500 | Математическое и компьютерное моделирование | 100 | 60 | 40 |
5B070600 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | 230 | 135 | 95 |
5B070700 | Горное дело | 360 | 210 | 150 |
5B070800 | Нефтегазовое дело | 500 | 300 | 200 |
5B070900 | Металлургия | 580 | 340 | 240 |
5B071000 | Материаловедение и технология новых материалов | 160 | 95 | 65 |
5B071200 | Машиностроение | 610 | 360 | 250 |
5B071300 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 670 | 380 | 290 |
5B071400 | Авиационная техника и технологии | 150 | 100 | 50 |
5B071500 | Морская техника и технологии | 100 | 60 | 40 |
5B071600 | Приборостроение | 250 | 150 | 100 |
5B071700 | Теплоэнергетика | 300 | 180 | 120 |
5B071800 | Электроэнергетика | 500 | 300 | 200 |
5B071900 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 460 | 275 | 185 |
5B072200 | Полиграфия | 50 | 30 | 20 |
5B072300 | Техническая физика | 90 | 55 | 35 |
5B072400 | Технологические машины и оборудование (по отраслям) | 630 | 370 | 260 |
5B072500 | Технология деревообработки и изделий из дерева (по областям применения) | 80 | 45 | 35 |
5B072600 | Технология и конструирование изделий легкой промышленности | 425 | 235 | 190 |
5B072900 | Строительство | 740 | 420 | 320 |
5B073000 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 240 | 140 | 100 |
5B073100 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 200 | 120 | 80 |
5B073200 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 250 | 150 | 100 |
5B073300 | Технология и проектирование текстильных материалов | 100 | 60 | 40 |
5B073800 | Технология обработки материалов давлением | 70 | 45 | 25 |
5B074300 | Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 60 | 35 | 25 |
5B074500 | Транспортное строительство | 20 | 10 | 10 |
5B074600 | Космическая техника и технологии | 50 | 30 | 20 |
5B080600 | Аграрная техника и технология | 277 | 167 | 110 |
5B081200 | Энергообеспечение сельского хозяйства | 30 | 20 | 10 |
5B090100 | Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 90 | 60 | 30 |
5B100200 | Системы информационной безопасности | 60 | 30 | – |
Заочная форма обучения (сокращенный курс) | ||||
5B010900 | Математика | 60 | 10 (15) | 10 (25) |
5B011000 | Физика | 30 | 10 | 20 |
5B011100 | Информатика | 90 | 15 (20) | 25 (30) |
5B012000 | Профессиональное обучение | 50 | 10 (10) | 10 (20) |
Шифр: | Специальность: | Всего: | каз | рус |
Очная форма обучения (сокращенный курс) | ||||
5B011200 | Химия | 300 | 180 | 120 |
5B060600 | Химия | 120 | 70 | 50 |
5B072000 | Химическая технология неорганических веществ | 260 | 150 | 110 |
5B072100 | Химическая технология органических веществ | 281 | 161 | 120 |
5B072700 | Технология продовольственных продуктов | 240 | 140 | 100 |
5B072800 | Технология перерабатывающих производств (по отраслям) | 250 | 150 | 100 |
5B073700 | Обогащение полезных ископаемых | 60 | 35 | 25 |
5B074800 | Технология фармацевтического производства | 50 | 30 | 20 |
5B110300 | Фармация | 200 | 120 | 80 |
Заочная форма обучения (сокращенный курс) |
Шифр: | Специальность: | Всего: | каз | рус |
Очная форма обучения (сокращенный курс) | ||||
5B010100 | Дошкольное обучение и воспитание | 400 | 160 (70) | 120 (50) |
5B010200 | Педагогика и методика начального обучения | 300 | 140 (40) | 100 (20) |
5B010300 | Педагогика и психология | 240 | 110 (30) | 80 (20) |
5B010500 | Дефектология | 250 | 120 (30) | 80 (20) |
5B011300 | Биология | 150 | 100 | 50 |
5B012300 | Социальная педагогика и самопознание | 344 | 200 | 144 |
5B050300 | Психология | 50 | 30 | 20 |
5B060700 | Биология | 114 | 64 | 50 |
5B060800 | Экология | 130 | 80 | 50 |
5B070100 | Биотехнология | 220 | 130 | 90 |
5B080100 | Агрономия | 420 | 230 | 190 |
5B080200 | Технология производства продуктов животноводства | 290 | 170 | 120 |
5B080300 | Охотоведение и звероводство | 50 | 30 | 20 |
5B080400 | Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство | 55 | 35 | 20 |
5B080800 | Почвоведение и агрохимия | 140 | 90 | 50 |
5B080900 | Плодоовощеводство | 40 | 20 | 20 |
5B081000 | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | 60 | 35 | 25 |
5B081100 | Защита и карантин растений | 230 | 150 | 80 |
5B110100 | Сестринское дело | 294 | 175 | 119 |
5B110200 | Общественное здравоохранение | 700 | 420 | 280 |
5B110400 | Медико-профилактическое дело | 150 | 90 | 60 |
5B120100 | Ветеринарная медицина | 356 | 220 | 136 |
5B120200 | Ветеринарная санитария | 250 | 150 | 100 |
5B130100 | Общая медицина | 3356 | 2015 | 1341 |
5B130200 | Стоматология | 100 | 60 | 40 |
Заочная форма обучения (сокращенный курс) | ||||
5B010100 | Дошкольное обучение и воспитание | 100 | 10 (30) | 20 (40) |
5B010200 | Педагогика и методика начального обучения | 100 | 10 (30) | 20 (40) |
5B010300 | Педагогика и психология | 40 | 15 | 25 |
5B010500 | Дефектология | 20 | 10 | 10 |
5B011300 | Биология | 30 | 10 | 20 |
Шифр: | Специальность: | Всего: | каз | рус |
Очная форма обучения (сокращенный курс) | ||||
5B011600 | География | 100 | 60 | 40 |
5B050600 | Экономика | 65 | 40 | 25 |
5B050700 | Менеджмент | 44 | 24 | 20 |
5B050800 | Учет и аудит | 60 | 40 | 20 |
5B050900 | Финансы | 60 | 40 | 20 |
5B051000 | Государственное и местное управление | 50 | 30 | 20 |
5B051100 | Маркетинг | 50 | 30 | 20 |
5B051200 | Статистика | 15 | 10 | 5 |
5B051300 | Мировая экономика | 40 | 25 | 15 |
5B051400 | Связь с общественностью | 35 | 20 | 15 |
5B051900 | Организация и нормирование труда | 20 | 10 | 10 |
5B060900 | География | 70 | 40 | 30 |
5B061000 | Гидрология | 60 | 30 | 30 |
5B061200 | Метеорология | 70 | 40 | 30 |
5B071100 | Геодезия и картография | 160 | 95 | 65 |
5B080500 | Водные ресурсы и водопользование | 175 | 100 | 75 |
5B080700 | Лесные ресурсы и лесоводство | 90 | 60 | 30 |
5B090200 | Туризм | 330 | 195 | 135 |
5B090300 | Землеустройство | 35 | 20 | 15 |
5B090400 | Социально-культурный сервис | 60 | 35 | 25 |
5B090500 | Социальная работа | 55 | 35 | 20 |
5B090700 | Кадастр | 30 | 15 | 15 |
5B090800 | Оценка | 20 | 10 | 10 |
5B090900 | Логистика (по отраслям) | 25 | 15 | 10 |
5B091200 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 158 | 95 | 63 |
Заочная форма обучения (сокращенный курс) | ||||
5B011600 | География | 50 | 10 (10) | 10 (20) |
Шифр: | Специальность: | Всего: | каз | рус |
Очная форма обучения (сокращенный курс) | ||||
5B011400 | История | 250 | 150 | 100 |
5B011500 | Основы права и экономики | 100 | 60 | 40 |
5B020100 | Философия | 20 | 10 | 10 |
5B020300 | История | 60 | 40 | 20 |
5B020400 | Культурология | 50 | 30 | 20 |
5B020600 | Религиоведение | 60 | 40 | 20 |
5B020800 | Археология и этнология | 40 | 25 | 15 |
5B021100 | Теология | 10 | 5 | 5 |
5B030100 | Юриспруденция | 100 | 60 | 40 |
5B030300 | Правоохранительная деятельность | 25 | 15 | 10 |
5B030400 | Таможенное дело | 32 | 20 | 12 |
5B041900 | Музейное дело и охрана памятников | 25 | 15 | 10 |
5B050100 | Социология | 40 | 25 | 15 |
5B050200 | Политология | 35 | 20 | 15 |
5B051500 | Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение | 10 | 5 | 5 |
Заочная форма обучения (сокращенный курс) | ||||
5B011400 | История | 40 | 15 | 25 |
5B011500 | Основы права и экономики | 20 | 5 (5) | 5 (5) |
Шифр: | Специальность: | Всего: | каз | рус |
Очная форма обучения (сокращенный курс) | ||||
5B011900 | Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) | 710 | 330 (60) | 280 (40) |
5B011923 | Иностранный язык: два иностранных языка (немецкий язык) | 30 | 20 | 10 |
5B011924 | Иностранный язык: два иностранных языка (французский язык) | 30 | 15 | 15 |
5B020200 | Международные отношения | 60 | 40 | 20 |
5B020700 | Переводческое дело | 120 | 80 | 40 |
5B020900 | Востоковедение | 15 | 10 | 5 |
5B021000 | Иностранная филология: английский язык | 30 | 20 | 10 |
5B021012 | Иностранная филология: немецкий язык | 10 | 5 | 5 |
5B021013 | Иностранная филология: арабский язык | 5 | 5 | – |
5B021014 | Иностранная филология: турецкий язык | 10 | 5 | 5 |
5B021015 | Иностранная филология: корейский язык | 10 | 5 | 5 |
5B021016 | Иностранная филология: китайский язык | 10 | 5 | 5 |
5B021017 | Иностранная филология: японский язык | 10 | 5 | 5 |
5B021018 | Иностранная филология: персидский язык | 5 | 3 | 2 |
5B021019 | Иностранная филология: узбекский язык | 5 | 5 | – |
5B021020 | Иностранная филология: уйгурский язык | 5 | 5 | – |
5B021021 | Иностранная филология: индийский язык (хинди, урду) | 5 | 5 | – |
5B021022 | Иностранная филология: французский язык | 6 | 3 | 3 |
5B021023 | Иностранная филология: польский язык | 5 | 3 | 2 |
5B021200 | Тюркология | 20 | 10 | 10 |
5B030200 | Международное право | 55 | 30 | 25 |
5B050500 | Регионоведение | 30 | 20 | 10 |
Заочная форма обучения (сокращенный курс) | ||||
5B011900 | Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) | 70 | 10 (15) | 20 (25) |
Шифр: | Специальность: | Всего: | каз | рус |
Очная форма обучения (сокращенный курс) | ||||
5B011700 | Казахский язык и литература | 470 | 400 (70) | – |
5B011800 | Русский язык и литература | 150 | – | 100 (50) |
5B012100 | Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения | 85 | 85 | – |
5B012200 | Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | 85 | – | 85 |
5B020500 | Филология: казахский язык | 80 | 80 | – |
5B020524 | Филология: русский язык | 40 | – | 40 |
5B042200 | Издательское дело | 15 | 10 | 5 |
5B091000 | Библиотечное дело | 35 | 20 | 15 |
Заочная форма обучения (сокращенный курс) | ||||
5B011700 | Казахский язык и литература | 90 | – | 40 (50) |
5B011800 | Русский язык и литература | 50 | 20 (30) | – |
Шифр: | Специальность: | Всего: | каз | рус |
Очная форма обучения (сокращенный курс) | ||||
5B010400 | Начальная военная подготовка | 100 | 40 (25) | 20 (15) |
5B010600 | Музыкальное образование | 120 | 60 (10) | 40 (10) |
5B010700 | Изобразительное искусство и черчение | 115 | 55 (20) | 30 (10) |
5B010800 | Физическая культура и спорт | 400 | 190 (50) | 130 (30) |
5B040200 | Инструментальное исполнительство | 8 | 5 | 3 |
5B040300 | Вокальное искусство | 8 | 5 | 3 |
5B040400 | Традиционное музыкальное искусство | 8 | 5 | 3 |
5B040600 | Режиссура | 10 | 5 | 5 |
5B040900 | Хореография | 10 | 5 | 5 |
5B041300 | Живопись | 10 | 5 | 5 |
5B041400 | Графика | 8 | 5 | 3 |
5B041700 | Декоративное искусство | 15 | 10 | 5 |
5B042000 | Архитектура | 50 | 30 | 20 |
5B042100 | Дизайн | 45 | 30 | 15 |
5B050400 | Журналистика | 80 | 45 | 35 |
5B090600 | Культурно-досуговая работа | 25 | 15 | 10 |
Заочная форма обучения (сокращенный курс) | ||||
5B010400 | Начальная военная подготовка | 10 | 5 | 5 |
5B010600 | Музыкальное образование | 20 | 5 (5) | 5 (5) |
5B010700 | Изобразительное искусство и черчение | 20 | 5 (5) | 5 (5) |
5B010800 | Физическая культура и спорт | 70 | 10 (15) | 20 (25) |