О распределении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием в разрезе специальностей на 2016-2017 учебный год
В соответствии с подпунктом 2-1) статьи 5 Закона Республики Казахстан «Об образовании» и в целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2016 года № 354 «Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием, а также с техническим и профессиональным, послесредним образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета (за исключением организаций образования, осуществляющих подготовку специалистов для Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также специальных государственных органов) на 2016-2017 учебный год» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Распределить:
1) государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием на 2016-2017 учебный год в разрезе специальностей по очной форме обучения согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием на 2016-2017 учебный год в разрезе специальностей по заочной сокращенной форме обучения, согласно приложению 2 к настоящему приказу;
3) государственный образовательный заказ на подготовку магистров на 2016-2017 учебный год согласно приложению 3 к настоящему приказу;
4) государственный образовательный заказ на подготовку докторов PhD на 2016-2017 учебный год согласно приложению 4 к настоящему приказу.
2. Департаменту высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки Республики Казахстан (Кобенова Г.И.) обеспечить в установленном законодательством порядке:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа направление его копий на официальное опубликование в периодические печатные издания и информационно-правовую систему «Әділет»;
3) в течение пяти рабочих дней со дня получения зарегистрированного настоящего приказа от Министерства юстиции Республики Казахстан направление его копии в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан» для включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства образования и науки Республики Казахстан;
5) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы и международного сотрудничества Министерства образования и науки Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра образования и науки Республики Казахстан Суханбердиеву Э.А.
4. Настоящий приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
Министр образования и науки
Республики Казахстан Е. Сагадиев
Приложение 1 к приказу
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 4 июля 2016 года № 418
Государственный образовательный заказ на подготовку
специалистов с высшим образованием на 2016-2017 учебный год в
разрезе специальностей по очной форме обучения
Шифр | Наименование специальностей | Образовательные гранты | ||||||
ИТОГО | полное обучение | сокращенное обучение | ||||||
всего | казахский | русский | Всего | казахский | русский | |||
1. Образование | ||||||||
5В010100 | Дошкольное обучение и воспитание | 250 | 220 | 165 | 55 | 30 | 23 | 7 |
5В010200 | Педагогика и методика начального обучения | 100 | 90 | 68 | 22 | 10 | 8 | 2 |
5В010300 | Педагогика и психология | 80 | 70 | 53 | 17 | 10 | 8 | 2 |
5В010400 | Начальная военная подготовка | 15 | 15 | 11 | 4 | |||
5В010500 | Дефектология | 235 | 215 | 161 | 54 | 20 | 15 | 5 |
5В010600 | Музыкальное образование | 20 | 20 | 15 | 5 | |||
5В010700 | Изобразительное искусство и черчение | 25 | 20 | 15 | 5 | 5 | 4 | 1 |
5В010800 | Физическая культура и спорт | 500 | 480 | 360 | 120 | 20 | 15 | 5 |
5В010900 | Математика | 180 | 170 | 128 | 42 | 10 | 8 | 2 |
5В011000 | Физика | 130 | 120 | 90 | 30 | 10 | 8 | 2 |
5В011100 | Информатика | 210 | 190 | 143 | 47 | 20 | 15 | 5 |
5В011200 | Химия | 150 | 140 | 105 | 35 | 10 | 8 | 2 |
5В011300 | Биология | 150 | 140 | 105 | 35 | 10 | 8 | 2 |
5В011400 | История | 60 | 50 | 38 | 12 | 10 | 8 | 2 |
5В011500 | Основы права и экономики | 10 | 10 | 8 | 2 | |||
5В011600 | География | 20 | 20 | 15 | 5 | |||
5В011700 | Казахский язык и литература | 335 | 305 | 305 | 30 | 30 | ||
5В011800 | Русский язык и литература | 70 | 60 | 60 | 10 | 10 | ||
5В011900 | Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) | 445 | 415 | 311 | 104 | 30 | 23 | 7 |
5В011900 | Иностранный язык: два иностранных языка (немецкий язык) | 15 | 15 | 11 | 4 | |||
5В011900 | Иностранный язык: два иностранных языка (французский язык) | 15 | 15 | 11 | 4 | |||
5В012000 | Профессиональное обучение | 200 | 150 | 113 | 37 | 50 | 38 | 12 |
5В012100 | Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения | 45 | 45 | 45 | ||||
5В012200 | Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | 70 | 70 | 70 | ||||
5В012300 | Социальная педагогика и самопознание | 203 | 193 | 145 | 48 | 10 | 8 | 2 |
ВСЕГО | 3533 | 3238 | 2421 | 817 | 295 | 227 | 68 | |
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 37 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 37 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 19 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2%) | 74 | |||||||
ИТОГО | 3700 | |||||||
2. Гуманитарные науки | ||||||||
5В020100 | Философия | 10 | 10 | 8 | 2 | |||
5В020200 | Международные отношения | 20 | 20 | 15 | 5 | |||
5В020300 | История | 80 | 80 | 60 | 20 | |||
5В020400 | Культурология | 10 | 10 | 8 | 2 | |||
5В020500 | Филология: казахский язык | 79 | 79 | 79 | ||||
5В020500 | Филология: русский язык | 20 | 20 | 20 | ||||
5В020600 | Религиоведение | 90 | 90 | 68 | 22 | |||
5В020700 | Переводческое дело | 75 | 75 | 56 | 19 | |||
5В020800 | Археология и этнология | 15 | 15 | 11 | 4 | |||
5В020900 | Востоковедение | 10 | 10 | 8 | 2 | |||
5В021000 | Иностранная филология: английский язык | 9 | 9 | 7 | 2 | |||
5В021000 | Иностранная филология: немецкий язык | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
5В021000 | Иностранная филология: арабский язык | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
5В021000 | Иностранная филология: турецкий язык | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
5В021000 | Иностранная филология: корейский язык | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
5В021000 | Иностранная филология: китайский язык | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
5В021000 | Иностранная филология: японский язык | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
5В021000 | Иностранная филология: узбекский язык | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
5В021000 | Иностранная филология: уйгурский язык | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
5В021000 | Иностранная филология: французский язык | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
5В021000 | Иностранная филология: персидский язык | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
5В021000 | Иностранная филология: индийский язык | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
5В021100 | Теология | 10 | 10 | 8 | 2 | |||
5В021200 | Тюркология | 8 | 8 | 6 | 2 | |||
5В021500 | Исламоведение | 190 | 145 | 109 | 36 | 45 | 34 | 11 |
ВСЕГО | 668 | 623 | 474 | 149 | 45 | 34 | 11 | |
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 7 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 7 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 4 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2%) | 14 | |||||||
ИТОГО | 700 | |||||||
3. Право | ||||||||
5В030100 | Юриспруденция | 45 | 45 | 34 | 11 | |||
5В030200 | Международное право | 30 | 30 | 23 | 7 | |||
5В030300 | Правоохранительная деятельность | 10 | 10 | 8 | 2 | |||
5В030400 | Таможенное дело | 10 | 10 | 8 | 2 | |||
ВСЕГО | 95 | 95 | 73 | 22 | ||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 1 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 1 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 1 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2%) | 2 | |||||||
ИТОГО | 100 | |||||||
4. Искусство | ||||||||
5В040200 | Инструментальное исполнительство | 5 | 5 | 4 | 1 | |||
5В040300 | Вокальное искусство | 5 | 5 | 4 | 1 | |||
5В040400 | Традиционное музыкальное искусство | 5 | 5 | 4 | 1 | |||
5В040600 | Режиссура | 10 | 10 | 8 | 2 | |||
5В040900 | Хореография | 5 | 5 | 4 | 1 | |||
5В041300 | Живопись | 5 | 5 | 4 | 1 | |||
5В041400 | Графика | 5 | 5 | 4 | 1 | |||
5В041700 | Декоративное искусство | 5 | 5 | 4 | 1 | |||
5В041900 | Музейное дело и охрана памятников | 40 | 40 | 30 | 10 | |||
5В042000 | Архитектура | 36 | 36 | 27 | 9 | |||
5В042100 | Дизайн | 30 | 30 | 23 | 7 | |||
5В042200 | Издательское дело | 10 | 10 | 8 | 2 | |||
ВСЕГО | 161 | 161 | 124 | 37 | ||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 2 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 2 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 1 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2%) | 4 | |||||||
ИТОГО | 170 | |||||||
5. Социальные науки, экономика и бизнес | ||||||||
5В050100 | Социология | 20 | 20 | 15 | 5 | |||
5В050200 | Политология | 20 | 20 | 15 | 5 | |||
5В050300 | Психология | 35 | 35 | 26 | 9 | |||
5В050400 | Журналистика | 80 | 80 | 60 | 20 | |||
5В050500 | Регионоведение | 30 | 30 | 23 | 7 | |||
5В050600 | Экономика | 30 | 30 | 23 | 7 | |||
5В050700 | Менеджмент | 30 | 30 | 23 | 7 | |||
5В050800 | Учет и аудит | 35 | 35 | 26 | 9 | |||
5В050900 | Финансы | 30 | 30 | 23 | 7 | |||
5В051000 | Государственное и местное управление | 29 | 29 | 22 | 7 | |||
5В051100 | Маркетинг | 34 | 34 | 26 | 8 | |||
5В051200 | Статистика | 11 | 11 | 8 | 3 | |||
5В051300 | Мировая экономика | 20 | 20 | 15 | 5 | |||
5В051400 | Связь с общественностью | 20 | 20 | 15 | 5 | |||
5В051500 | Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение | 30 | 30 | 23 | 7 | |||
5В051900 | Организация и нормирование труда | 15 | 15 | 11 | 4 | |||
5В052100 | Государственный аудит | 25 | 25 | 19 | 6 | |||
ВСЕГО | 494 | 494 | 373 | 121 | ||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 5 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 5 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 3 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2%) | 10 | |||||||
ИТОГО | 517 | |||||||
6. Естественные науки | ||||||||
5В060100 | Математика | 155 | 155 | 116 | 39 | |||
5В060200 | Информатика | 220 | 220 | 165 | 55 | |||
5В060300 | Механика | 80 | 80 | 60 | 20 | |||
5В060400 | Физика | 130 | 130 | 98 | 32 | |||
5В060500 | Ядерная физика | 120 | 120 | 90 | 30 | |||
5В060600 | Химия | 150 | 150 | 113 | 37 | |||
5В060700 | Биология | 125 | 125 | 94 | 31 | |||
5В060800 | Экология | 132 | 132 | 99 | 33 | |||
5В060900 | География | 85 | 85 | 64 | 21 | |||
5В061000 | Гидрология | 70 | 70 | 53 | 17 | |||
5В061100 | Физика и астрономия | 65 | 65 | 49 | 16 | |||
5В061200 | Метеорология | 50 | 50 | 38 | 12 | |||
ВСЕГО | 1382 | 1382 | 1039 | 343 | ||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 15 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 15 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 8 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2%) | 30 | |||||||
ИТОГО | 1450 | |||||||
7. Технические науки и технологии | ||||||||
5В070100 | Биотехнология | 300 | 300 | 225 | 75 | |||
5В070200 | Автоматизация и управление | 400 | 300 | 225 | 75 | 100 | 75 | 25 |
5В070300 | Информационные системы | 460 | 310 | 233 | 77 | 150 | 113 | 37 |
5В070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 560 | 460 | 345 | 115 | 100 | 75 | 25 |
5В070500 | Математическое и компьютерное моделирование | 160 | 160 | 120 | 40 | |||
5В070600 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | 251 | 171 | 128 | 43 | 80 | 60 | 20 |
5В070700 | Горное дело | 378 | 378 | 284 | 94 | |||
5В070800 | Нефтегазовое дело | 300 | 300 | 225 | 75 | |||
5В070900 | Металлургия | 350 | 310 | 233 | 77 | 40 | 30 | 10 |
5В071000 | Материаловедение и технология новых материалов | 120 | 40 | 30 | 10 | 80 | 60 | 20 |
5В071100 | Геодезия и картография | 135 | 65 | 49 | 16 | 70 | 53 | 17 |
5В071200 | Машиностроение | 565 | 475 | 356 | 119 | 90 | 68 | 22 |
5В071300 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 577 | 497 | 373 | 124 | 80 | 60 | 20 |
5В071400 | Авиационная техника и технологии | 190 | 190 | 143 | 47 | |||
5B071500 | Морская техника и технологии | 60 | 30 | 23 | 7 | 30 | 23 | 7 |
5В071600 | Приборостроение | 220 | 220 | 165 | 55 | |||
5В071700 | Теплоэнергетика | 310 | 190 | 143 | 47 | 120 | 90 | 30 |
5В071800 | Электроэнергетика | 356 | 236 | 177 | 59 | 120 | 90 | 30 |
5В071900 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 480 | 380 | 285 | 95 | 100 | 75 | 25 |
5В072000 | Химическая технология неорганических веществ | 255 | 255 | 191 | 64 | |||
5В072100 | Химическая технология органических веществ | 215 | 215 | 161 | 54 | |||
5В072200 | Полиграфия | 50 | 50 | 38 | 12 | |||
5В072300 | Техническая физика | 100 | 100 | 75 | 25 | |||
5В072400 | Технологические машины и оборудование (по отраслям) | 529 | 449 | 337 | 112 | 80 | 60 | 20 |
5В072500 | Технология деревообработки и изделий из дерева (по областям применения) | 85 | 85 | 64 | 21 | |||
5В072600 | Технология и конструирование изделий легкой промышленности | 400 | 330 | 248 | 82 | 70 | 53 | 17 |
5В072700 | Технология продовольственных продуктов | 250 | 200 | 150 | 50 | 50 | 38 | 12 |
5В072800 | Технология перерабатывающих производств (по отраслям) | 165 | 95 | 71 | 24 | 70 | 53 | 17 |
5В072900 | Строительство | 490 | 360 | 270 | 90 | 130 | 98 | 32 |
5В073000 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 205 | 205 | 154 | 51 | |||
5В073100 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 150 | 150 | 113 | 37 | |||
5В073200 | Стандартизация и сертификация (по отраслям) | 130 | 80 | 60 | 20 | 50 | 38 | 12 |
5В073300 | Технология и проектирование текстильных материалов | 120 | 120 | 90 | 30 | |||
5В073700 | Обогащение полезных ископаемых | 30 | 30 | 23 | 7 | |||
5В073800 | Технология обработки материалов давлением | 60 | 60 | 45 | 15 | |||
5B074300 | Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 60 | 60 | 45 | 15 | |||
5В074500 | Транспортное строительство | 165 | 165 | 124 | 41 | |||
5В074600 | Космическая техника и технологии | 90 | 90 | 68 | 22 | |||
5В074800 | Технология фармацевтического производства | 95 | 55 | 41 | 14 | 40 | 30 | 10 |
5В075200 | Инженерные системы и сети | 45 | 45 | 34 | 11 | |||
5В075300 | Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов | 20 | 20 | 15 | 5 | |||
ВСЕГО | 9881 | 8231 | 6179 | 2052 | 1650 | 1242 | 408 | |
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 104 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 104 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 52 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2%) | 208 | |||||||
ИТОГО | 10349 | |||||||
8. Сельскохозяйственные науки | ||||||||
5В080100 | Агрономия | 325 | 215 | 161 | 54 | 110 | 83 | 27 |
5В080200 | Технология производства продуктов животноводства | 270 | 270 | 203 | 67 | |||
5В080300 | Охотоведение и звероводство | 15 | 15 | 11 | 4 | |||
5В080400 | Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство | 30 | 30 | 23 | 7 | |||
5В080500 | Водные ресурсы и водопользование | 195 | 125 | 94 | 31 | 70 | 53 | 17 |
5В080600 | Аграрная техника и технология | 250 | 170 | 128 | 42 | 80 | 60 | 20 |
5В080700 | Лесные ресурсы и лесоводство | 70 | 55 | 41 | 14 | 15 | 11 | 4 |
5В080800 | Почвоведение и агрохимия | 103 | 103 | 77 | 26 | |||
5В080900 | Плодоовощеводство | 50 | 50 | 38 | 12 | |||
5В081000 | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | 70 | 70 | 53 | 17 | |||
5В081100 | Защита и карантин растений | 160 | 160 | 120 | 40 | |||
5В081200 | Энергообеспечение сельского хозяйства | 60 | 50 | 38 | 12 | 10 | 8 | 2 |
ВСЕГО | 1598 | 1313 | 987 | 326 | 285 | 215 | 70 | |
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 17 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 17 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 9 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2%) | 34 | |||||||
ИТОГО | 1675 | |||||||
9. Услуги | ||||||||
5В090100 | Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 99 | 84 | 63 | 21 | 15 | 11 | 4 |
5В090200 | Туризм | 350 | 280 | 210 | 70 | 70 | 53 | 17 |
5В090300 | Землеустройство | 40 | 40 | 30 | 10 | |||
5В090500 | Социальная работа | 90 | 90 | 68 | 22 | |||
5В090600 | Культурно-досуговая работа | 20 | 20 | 15 | 5 | |||
5В090700 | Кадастр | 30 | 30 | 23 | 7 | |||
5В090800 | Оценка | 20 | 20 | 15 | 5 | |||
5В090900 | Логистика (по отраслям) | 50 | 50 | 38 | 12 | |||
5В091000 | Библиотечное дело | 35 | 35 | 26 | 9 | |||
5В091200 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 125 | 95 | 71 | 24 | 30 | 23 | 7 |
ВСЕГО | 859 | 744 | 559 | 185 | 115 | 87 | 28 | |
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 9 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 9 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 5 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2%) | 18 | |||||||
ИТОГО | 900 | |||||||
10. Военное дело и безопасность | ||||||||
5В100200 | Системы информационной безопасности | 40 | 40 | 30 | 10 | |||
ИТОГО | 40 | 40 | 30 | 10 | ||||
11. Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) | ||||||||
5В110100 | Сестринское дело | 94 | 94 | 70 | 24 | |||
5В110200 | Общественное здравоохранение | 48 | 48 | 36 | 12 | |||
5В110300 | Фармация | 76 | 76 | 57 | 19 | |||
5В110400 | Медико-профилактическое дело | 68 | 68 | 51 | 17 | |||
ВСЕГО | 286 | 286 | 214 | 72 | ||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 3 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 3 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 2 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2%) | 6 | |||||||
ИТОГО | 300 | |||||||
12. Ветеринария | ||||||||
5B120100 | Ветеринарная медицина | 486 | 486 | 365 | 121 | |||
5B120200 | Ветеринарная санитария | 152 | 102 | 77 | 25 | 50 | 38 | 12 |
ВСЕГО | 638 | 588 | 442 | 146 | 50 | 38 | 12 | |
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 7 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 7 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 4 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2%) | 14 | |||||||
ИТОГО | 670 | |||||||
13. Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) | ||||||||
5B130100 | Общая медицина | 2433 | 2433 | 1825 | 608 | |||
5B130200 | Стоматология | 50 | 50 | 38 | 12 | |||
ВСЕГО | 2483 | 2483 | 1863 | 620 | ||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 26 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 26 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 13 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2%) | 52 | |||||||
ИТОГО | 2600 | |||||||
На обучение студентов в рамках проекта «Мәңгілік ел жастары - индустрияға!», в том числе: | 3162 | |||||||
Образование | ||||||||
5В010100 | Дошкольное обучение и воспитание | 70 | ||||||
5В010200 | Педагогика и методика начального обучения | 50 | ||||||
5В010300 | Педагогика и психология | 45 | ||||||
5В010500 | Дефектология | 50 | ||||||
5В010900 | Математика | 65 | ||||||
5В011000 | Физика | 75 | ||||||
5В011100 | Информатика | 60 | ||||||
5В011200 | Химия | 85 | ||||||
5В011300 | Биология | 60 | ||||||
5В011400 | История | 65 | ||||||
5В011500 | Основы права и экономики | 30 | ||||||
5В011600 | География | 75 | ||||||
5В011700 | Казахский язык и литература | 90 | ||||||
5В011900 | Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) | 85 | ||||||
5В012000 | Профессиональное обучение | 55 | ||||||
5В012100 | Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения | 15 | ||||||
5В012300 | Социальная педагогика и самопознание | 25 | ||||||
Всего | 1000 | |||||||
Технические науки и технологии | ||||||||
5В070100 | Биотехнология | 45 | ||||||
5В070200 | Автоматизация и управление | 35 | ||||||
5В070300 | Информационные системы | 75 | ||||||
5В070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 65 | ||||||
5В070500 | Математическое и компьютерное моделирование | 45 | ||||||
5В070600 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | 65 | ||||||
5В070700 | Горное дело | 47 | ||||||
5В070800 | Нефтегазовое дело | 65 | ||||||
5В070900 | Металлургия | 55 | ||||||
5В071000 | Материаловедение и технология новых материалов | 60 | ||||||
5В071100 | Геодезия и картография | 55 | ||||||
5В071200 | Машиностроение | 75 | ||||||
5В071300 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 100 | ||||||
5В071600 | Приборостроение | 30 | ||||||
5В071700 | Теплоэнергетика | 85 | ||||||
5В071800 | Электроэнергетика | 75 | ||||||
5В071900 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 50 | ||||||
5В072000 | Химическая технология неорганических веществ | 20 | ||||||
5В072100 | Химическая технология органических веществ | 40 | ||||||
5В072300 | Техническая физика | 35 | ||||||
5В072400 | Технологические машины и оборудование (по отраслям) | 90 | ||||||
5В072600 | Технология и конструирование изделий легкой промышленности | 10 | ||||||
5В072700 | Технология продовольственных продуктов | 45 | ||||||
5В072800 | Технология перерабатывающих производств (по отраслям) | 50 | ||||||
5В072900 | Строительство | 160 | ||||||
5В073000 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 25 | ||||||
5В073100 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 75 | ||||||
5В073200 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 20 | ||||||
5В073700 | Обогащение полезных ископаемых | 40 | ||||||
5В073800 | Технология обработки материалов давлением | 30 | ||||||
5В074500 | Транспортное строительство | 35 | ||||||
5В074800 | Технология фармацевтического производства | 15 | ||||||
Всего | 1717 | |||||||
Сельскохозяйственные науки | ||||||||
5В080100 | Агрономия | 100 | ||||||
5В080200 | Технология производства продуктов животноводства | 70 | ||||||
5В080400 | Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство | 10 | ||||||
5В080500 | Водные ресурсы и водопользование | 35 | ||||||
5В080600 | Аграрная техника и технология | 70 | ||||||
5В080700 | Лесные ресурсы и лесоводство | 10 | ||||||
5В080800 | Почвоведение и агрохимия | 30 | ||||||
5В081100 | Защита и карантин растений | 20 | ||||||
Всего | 345 | |||||||
Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) | ||||||||
5B130100 | Общая медицина | 100 | ||||||
Всего | 100 | |||||||
На обучение студентов из Турецкой Республики, других тюркоязычных республик в Международном Казахско-турецком университете имени Х.А.Ясави | 200 | |||||||
На обучение граждан Афганистана | 50 | |||||||
На обучение иностранных граждан по международным соглашениям | 174 | |||||||
На обучение граждан Монголии | 25 | |||||||
На обучение студентов в Казахстанском филиале Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова | 125 | |||||||
На обучение студентов в АОО «Назарбаев Университет» | 700 | |||||||
На обучение слушателей подготовительных отделений вузов | 2950 | |||||||
В том числе на обучение слушателей в подготовительном отделении АОО «Назарбаев Университета» | 700 | |||||||
В том числе на обучение в подготовительном отделении вузов лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан | 1400 | |||||||
В том числе на обучение для повышения уровня языковой подготовки | 450 | |||||||
В том числе на обучение слушателей из Турецкой Республики, других тюркоязычных республик в Международном Казахско-турецком университете имени Х.А.Ясави | 200 | |||||||
В том числе иностранных граждан для обучения на подготовительных отделениях | 100 | |||||||
в том числе на обучение слушателей из Афганистана | 100 | |||||||
Резерв | 50 | |||||||
Казахстанско-Британский технический университет | ||||||||
5В050600 | Экономика | 26 | ||||||
5В050700 | Менеджмент | 18 | ||||||
5В070200 | Автоматизация и управление | 22 | ||||||
5В070300 | Информационные системы | 38 | ||||||
5В070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 46 | ||||||
5В070500 | Математическое и компьютерное моделирование | 15 | ||||||
5В071500 | Морская техника и технологии | 26 | ||||||
ВСЕГО | 191 | |||||||
Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1%) | 2 | |||||||
Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1%) | 2 | |||||||
Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 1 | |||||||
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2%) | 4 | |||||||
ИТОГО | 200 | |||||||
Филиал "Восход" Московского авиационного института | ||||||||
24.05.2003 | Испытание летательных аппаратов | 25 | ||||||
09.03.2001 | Информатика и вычислительная техника | 12 | ||||||
01.03.2004 | Прикладная математика | 4 | ||||||
38.03.02 | Менеджмент | 4 | ||||||
ВСЕГО | 45 | |||||||
Международный университет информационных технологий | ||||||||
5В050400 | Журналистика | 20 | ||||||
5В050700 | Менеджмент | 30 | ||||||
5В050900 | Финансы | 30 | ||||||
