- Все
- Физика
- Химия
- Биология
- География
- Всемирная история
- Иностранный язык
- Литература
- Творческий
Шифр: | Специальность: | ОК | СК | ||
каз | рус | каз | рус | ||
Очная форма обучения | |||||
5B010100 | Дошкольное обучение и воспитание | 75 | 72 | 66 | 61 |
5B010200 | Педагогика и методика начального обучения | 73 | 70 | 70 | 64 |
5B010300 | Педагогика и психология | 75 | 71 | 73 | 70 |
5B010400 | Начальная военная подготовка | 90 | 85 | 85 | 77 |
5B010500 | Дефектология | 76 | 76 | 71 | 68 |
5B010600 | Музыкальное образование | 84 | 87 | 84 | 76 |
5B010700 | Изобразительное искусство и черчение | 86 | 87 | 79 | 80 |
5B010800 | Физическая культура и спорт | 84 | 80 | 78 | 76 |
5B010900 | Математика | 73 | 62 | 64 | 51 |
5B011000 | Физика | 74 | 64 | 68 | 54 |
5B011100 | Информатика | 74 | 64 | 66 | 52 |
5B011200 | Химия | 74 | 66 | 67 | 54 |
5B011300 | Биология | 76 | 75 | 72 | 69 |
5B011400 | История | 75 | 76 | 69 | 69 |
5B011500 | Основы права и экономики | 76 | 79 | 69 | 70 |
5B011600 | География | 82 | 82 | 78 | 77 |
5B011700 | Казахский язык и литература | 78 | – | 73 | – |
5B011800 | Русский язык и литература | – | 71 | – | 63 |
5B011900 | Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) | 87 | 88 | 80 | 80 |
5B012000 | Профессиональное обучение | 63 | 57 | 56 | 52 |
5B012100 | Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения | 73 | – | 70 | – |
5B012200 | Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | – | 66 | – | 61 |
5B020100 | Философия | 74 | 75 | – | – |
5B020300 | История | 84 | 82 | 79 | 72 |
5B020400 | Культурология | 74 | 75 | 68 | 66 |
5B020500 | Филология: казахский язык | 87 | – | – | – |
5B020600 | Религиоведение | 72 | 73 | 66 | 58 |
5B020700 | Переводческое дело | 96 | – | – | – |
5B020800 | Археология и этнология | 77 | 73 | 73 | 65 |
5B021000 | Иностранная филология: английский язык | 91 | 94 | – | – |
5B030100 | Юриспруденция | 95 | 93 | – | – |
5B030300 | Правоохранительная деятельность | 88 | 87 | – | – |
5B030400 | Таможенное дело | 89 | 88 | – | – |
5B040200 | Инструментальное исполнительство | 81 | 77 | – | – |
5B040300 | Вокальное искусство | 85 | 77 | – | – |
5B040400 | Традиционное музыкальное искусство | 86 | – | 84 | – |
5B040600 | Режиссура | 95 | 86 | – | – |
5B040900 | Хореография | 91 | 93 | – | – |
5B041300 | Живопись | 89 | 87 | – | – |
5B041400 | Графика | 95 | 83 | – | – |
5B041700 | Декоративное искусство | 92 | 75 | – | – |
5B041800 | Библиотековедение и библиография | 75 | 63 | 72 | 47 |
5B041900 | Музейное дело и охрана памятников | 74 | 65 | 70 | 57 |
5B042000 | Архитектура | 97 | 96 | – | – |
5B042100 | Дизайн | 98 | 96 | – | – |
5B042200 | Издательское дело | 90 | 78 | – | – |
5B050100 | Социология | 84 | 82 | – | – |
5B050200 | Политология | 90 | 88 | – | – |
5B050300 | Психология | 82 | 86 | – | – |
5B050400 | Журналистика | 99 | 97 | – | 96 |
5B050500 | Регионоведение | – | – | 97 | – |
5B050600 | Экономика | – | – | 98 | 96 |
5B050700 | Менеджмент | – | – | 98 | 93 |
5B050800 | Учет и аудит | – | – | – | 96 |
5B051000 | Государственное и местное управление | – | 94* | – | 93 |
5B051100 | Маркетинг | 97 | 97 | – | 93 |
5B060100 | Математика | 84 | 79 | – | 74 |
5B060200 | Информатика | 85 | 80 | – | 77 |
5B060300 | Механика | 79 | 71 | – | – |
5B060400 | Физика | 82 | 83 | – | 74 |
5B060500 | Ядерная физика | 85 | 85 | – | – |
5B060600 | Химия | 96 | 92 | – | 87 |
5B060700 | Биология | 88 | 85 | – | 80 |
5B060800 | Экология | 87 | 86 | – | 82 |
5B060900 | География | 91 | 89 | – | 86 |
5B061000 | Гидрология | 84 | 80 | – | 78 |
5B061100 | Физика и астрономия | 68 | 63 | – | – |
5B070100 | Биотехнология | 89 | 90 | – | 82 |
5B070200 | Автоматизация и управление | 87 | 85 | – | – |
5B070300 | Информационные системы | 96 | 93 | 80 | 88 |
5B070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 88 | 84 | – | – |
5B070500 | Математическое и компьютерное моделирование | 91 | 85 | – | – |
5B070600 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | 73 | 69 | – | 62 |
5B070700 | Горное дело | 66 | 64 | – | – |
5B070800 | Нефтегазовое дело | 82 | 81 | 82 | 73 |
5B070900 | Металлургия | 66 | 62 | – | – |
5B071000 | Материаловедение и технология новых материалов | 74 | 69 | – | – |
5B071100 | Геодезия и картография | 89 | 87 | – | 83 |
5B071200 | Машиностроение | 69 | 66 | – | – |
5B071300 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 78 | 74 | – | 70 |
5B071400 | Авиационная техника и технологии | 75 | 70 | – | – |
5B071500 | Морская техника и технологии | 68 | 55 | – | 58 |
5B071600 | Приборостроение | 70 | 72 | – | – |
5B071700 | Теплоэнергетика | 77 | 79 | – | 70 |
5B071800 | Электроэнергетика | 84 | 86 | – | 77 |
5B071900 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 93 | 92 | – | 85 |
5B072000 | Химическая технология неорганических веществ | 78 | 73 | – | – |
5B072100 | Химическая технология органических веществ | 86 | 83 | – | – |
5B072200 | Полиграфия | 72 | 62 | – | – |
5B072300 | Техническая физика | 84 | 78 | – | – |
5B072400 | Технологические машины и оборудование (по отраслям) | 71 | 68 | – | 62 |
5B072500 | Технология деревообработки и изделий из дерева (по областям применения) | 61 | 58 | – | 53 |
5B072600 | Технология и конструирование изделий легкой промышленности | 68 | 54 | – | 60 |
5B072700 | Технология продовольственных продуктов | 75 | 70 | – | 64 |
5B072800 | Технология перерабатывающих производств (по отраслям) | 70 | 67 | – | 60 |
5B072900 | Строительство | 79 | 79 | – | 69 |
5B073000 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 70 | 69 | – | – |
5B073100 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 80 | 76 | – | 72 |
5B073200 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 90 | 84 | – | 81 |
5B073300 | Технология и проектирование текстильных материалов | 69 | 57 | – | – |
5B080100 | Агрономия | 72 | 70 | – | 66 |
5B080200 | Технология производства продуктов животноводства | 68 | 70 | – | 64 |
5B080300 | Охотоведение и звероводство | 69 | 63 | – | 63 |
5B080400 | Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство | 73 | 64 | – | 63 |
5B080500 | Водные ресурсы и водопользование | 85 | 83 | – | 79 |
5B080600 | Аграрная техника и технология | 67 | 65 | – | 59 |
5B080700 | Лесные ресурсы и лесоводство | 67 | 63 | – | 58 |
5B080800 | Почвоведение и агрохимия | 74 | 70 | – | 66 |
5B080900 | Плодоовощеводство | 69 | 60 | – | 63 |
5B081000 | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | 73 | 71 | – | 64 |
5B081100 | Защита и карантин растений | 86 | 83 | – | 78 |
5B090200 | Туризм | 91 | 92 | – | – |
5B090300 | Землеустройство | 90 | 87 | – | 84 |
5B090400 | Социально-культурный сервис | 88 | 88 | – | 84 |
5B090500 | Социальная работа | 92 | 89 | – | 87 |
5B090600 | Культурно-досуговая работа | 93 | 89 | – | 89 |
5B090700 | Кадастр | 91 | 88 | – | – |
5B090800 | Оценка | 94 | 94 | – | – |
5B110100 | Сестринское дело | 73 | 67 | – | 66 |
5B110200 | Общественное здравоохранение | 82 | 76 | – | 72 |
5B110300 | Фармация | 78 | 72 | – | 64 |
5B120100 | Ветеринарная медицина | 75 | 69 | – | 67 |
5B120200 | Ветеринарная санитария | 77 | 77 | – | 72 |
5B130100 | Общая медицина | 84 | 85 | – | 77 |
5B130200 | Стоматология | 93* | 86* | – | – |
Примечание: в статистике указанны средние баллы.
ОК - обший конкурс
СК - сельская квота
* - преимущественное право
Шифр: | Специальность: | ОК | СК | ||
каз | рус | каз | рус | ||
Очная форма обучения | |||||
5B010900 | Математика | 73 | 62 | 64 | 51 |
5B011000 | Физика | 74 | 64 | 68 | 54 |
5B011100 | Информатика | 74 | 64 | 66 | 52 |
5B012000 | Профессиональное обучение | 63 | 57 | 56 | 52 |
5B060100 | Математика | 84 | 79 | – | 74 |
5B060200 | Информатика | 85 | 80 | – | 77 |
5B060300 | Механика | 79 | 71 | – | – |
5B060400 | Физика | 82 | 83 | – | 74 |
5B060500 | Ядерная физика | 85 | 85 | – | – |
5B061100 | Физика и астрономия | 68 | 63 | – | – |
5B070200 | Автоматизация и управление | 87 | 85 | – | – |
5B070300 | Информационные системы | 96 | 93 | 80 | 88 |
5B070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 88 | 84 | – | – |
5B070500 | Математическое и компьютерное моделирование | 91 | 85 | – | – |
5B070600 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | 73 | 69 | – | 62 |
5B070700 | Горное дело | 66 | 64 | – | – |
5B070800 | Нефтегазовое дело | 82 | 81 | 82 | 73 |
5B070900 | Металлургия | 66 | 62 | – | – |
5B071000 | Материаловедение и технология новых материалов | 74 | 69 | – | – |
5B071200 | Машиностроение | 69 | 66 | – | – |
5B071300 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 78 | 74 | – | 70 |
5B071400 | Авиационная техника и технологии | 75 | 70 | – | – |
5B071500 | Морская техника и технологии | 68 | 55 | – | 58 |
5B071600 | Приборостроение | 70 | 72 | – | – |
5B071700 | Теплоэнергетика | 77 | 79 | – | 70 |
5B071800 | Электроэнергетика | 84 | 86 | – | 77 |
5B071900 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 93 | 92 | – | 85 |
5B072200 | Полиграфия | 72 | 62 | – | – |
5B072300 | Техническая физика | 84 | 78 | – | – |
5B072400 | Технологические машины и оборудование (по отраслям) | 71 | 68 | – | 62 |
5B072500 | Технология деревообработки и изделий из дерева (по областям применения) | 61 | 58 | – | 53 |
5B072600 | Технология и конструирование изделий легкой промышленности | 68 | 54 | – | 60 |
5B072900 | Строительство | 79 | 79 | – | 69 |
5B073000 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 70 | 69 | – | – |
5B073100 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 80 | 76 | – | 72 |
5B073200 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 90 | 84 | – | 81 |
5B073300 | Технология и проектирование текстильных материалов | 69 | 57 | – | – |
5B080600 | Аграрная техника и технология | 67 | 65 | – | 59 |
Примечание: в статистике указанны средние баллы.
ОК - обший конкурс
СК - сельская квота
* - преимущественное право
Шифр: | Специальность: | ОК | СК | ||
каз | рус | каз | рус | ||
Очная форма обучения | |||||
5B011200 | Химия | 74 | 66 | 67 | 54 |
5B060600 | Химия | 96 | 92 | – | 87 |
5B072000 | Химическая технология неорганических веществ | 78 | 73 | – | – |
5B072100 | Химическая технология органических веществ | 86 | 83 | – | – |
5B072700 | Технология продовольственных продуктов | 75 | 70 | – | 64 |
5B072800 | Технология перерабатывающих производств (по отраслям) | 70 | 67 | – | 60 |
5B110300 | Фармация | 78 | 72 | – | 64 |
Примечание: в статистике указанны средние баллы.
ОК - обший конкурс
СК - сельская квота
* - преимущественное право
Шифр: | Специальность: | ОК | СК | ||
каз | рус | каз | рус | ||
Очная форма обучения | |||||
5B010100 | Дошкольное обучение и воспитание | 75 | 72 | 66 | 61 |
5B010200 | Педагогика и методика начального обучения | 73 | 70 | 70 | 64 |
5B010300 | Педагогика и психология | 75 | 71 | 73 | 70 |
5B010500 | Дефектология | 76 | 76 | 71 | 68 |
5B011300 | Биология | 76 | 75 | 72 | 69 |
5B050300 | Психология | 82 | 86 | – | – |
5B060700 | Биология | 88 | 85 | – | 80 |
5B060800 | Экология | 87 | 86 | – | 82 |
5B070100 | Биотехнология | 89 | 90 | – | 82 |
5B080100 | Агрономия | 72 | 70 | – | 66 |
5B080200 | Технология производства продуктов животноводства | 68 | 70 | – | 64 |
5B080300 | Охотоведение и звероводство | 69 | 63 | – | 63 |
5B080400 | Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство | 73 | 64 | – | 63 |
5B080800 | Почвоведение и агрохимия | 74 | 70 | – | 66 |
5B080900 | Плодоовощеводство | 69 | 60 | – | 63 |
5B081000 | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | 73 | 71 | – | 64 |
5B081100 | Защита и карантин растений | 86 | 83 | – | 78 |
5B110100 | Сестринское дело | 73 | 67 | – | 66 |
5B110200 | Общественное здравоохранение | 82 | 76 | – | 72 |
5B120100 | Ветеринарная медицина | 75 | 69 | – | 67 |
5B120200 | Ветеринарная санитария | 77 | 77 | – | 72 |
5B130100 | Общая медицина | 84 | 85 | – | 77 |
5B130200 | Стоматология | 93* | 86* | – | – |
Примечание: в статистике указанны средние баллы.
ОК - обший конкурс
СК - сельская квота
* - преимущественное право
Шифр: | Специальность: | ОК | СК | ||
каз | рус | каз | рус | ||
Очная форма обучения | |||||
5B011600 | География | 82 | 82 | 78 | 77 |
5B050600 | Экономика | – | – | 98 | 96 |
5B050700 | Менеджмент | – | – | 98 | 93 |
5B050800 | Учет и аудит | – | – | – | 96 |
5B051000 | Государственное и местное управление | – | 94* | – | 93 |
5B051100 | Маркетинг | 97 | 97 | – | 93 |
5B060900 | География | 91 | 89 | – | 86 |
5B061000 | Гидрология | 84 | 80 | – | 78 |
5B071100 | Геодезия и картография | 89 | 87 | – | 83 |
5B080500 | Водные ресурсы и водопользование | 85 | 83 | – | 79 |
5B080700 | Лесные ресурсы и лесоводство | 67 | 63 | – | 58 |
5B090200 | Туризм | 91 | 92 | – | – |
5B090300 | Землеустройство | 90 | 87 | – | 84 |
5B090400 | Социально-культурный сервис | 88 | 88 | – | 84 |
5B090500 | Социальная работа | 92 | 89 | – | 87 |
5B090700 | Кадастр | 91 | 88 | – | – |
5B090800 | Оценка | 94 | 94 | – | – |
Примечание: в статистике указанны средние баллы.
ОК - обший конкурс
СК - сельская квота
* - преимущественное право
Шифр: | Специальность: | ОК | СК | ||
каз | рус | каз | рус | ||
Очная форма обучения | |||||
5B011400 | История | 75 | 76 | 69 | 69 |
5B011500 | Основы права и экономики | 76 | 79 | 69 | 70 |
5B020100 | Философия | 74 | 75 | – | – |
5B020300 | История | 84 | 82 | 79 | 72 |
5B020400 | Культурология | 74 | 75 | 68 | 66 |
5B020600 | Религиоведение | 72 | 73 | 66 | 58 |
5B020800 | Археология и этнология | 77 | 73 | 73 | 65 |
5B030100 | Юриспруденция | 95 | 93 | – | – |
5B030300 | Правоохранительная деятельность | 88 | 87 | – | – |
5B030400 | Таможенное дело | 89 | 88 | – | – |
5B041900 | Музейное дело и охрана памятников | 74 | 65 | 70 | 57 |
5B050100 | Социология | 84 | 82 | – | – |
5B050200 | Политология | 90 | 88 | – | – |
Примечание: в статистике указанны средние баллы.
ОК - обший конкурс
СК - сельская квота
* - преимущественное право
Шифр: | Специальность: | ОК | СК | ||
каз | рус | каз | рус | ||
Очная форма обучения | |||||
5B011900 | Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) | 87 | 88 | 80 | 80 |
5B020700 | Переводческое дело | 96 | – | – | – |
5B021000 | Иностранная филология: английский язык | 91 | 94 | – | – |
5B050500 | Регионоведение | – | – | 97 | – |
Примечание: в статистике указанны средние баллы.
ОК - обший конкурс
СК - сельская квота
* - преимущественное право
Шифр: | Специальность: | ОК | СК | ||
каз | рус | каз | рус | ||
Очная форма обучения | |||||
5B011700 | Казахский язык и литература | 78 | – | 73 | – |
5B011800 | Русский язык и литература | – | 71 | – | 63 |
5B012100 | Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения | 73 | – | 70 | – |
5B012200 | Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | – | 66 | – | 61 |
5B020500 | Филология: казахский язык | 87 | – | – | – |
5B041800 | Библиотековедение и библиография | 75 | 63 | 72 | 47 |
5B042200 | Издательское дело | 90 | 78 | – | – |
Примечание: в статистике указанны средние баллы.
ОК - обший конкурс
СК - сельская квота
* - преимущественное право
Шифр: | Специальность: | ОК | СК | ||
каз | рус | каз | рус | ||
Очная форма обучения | |||||
5B010400 | Начальная военная подготовка | 90 | 85 | 85 | 77 |
5B010600 | Музыкальное образование | 84 | 87 | 84 | 76 |
5B010700 | Изобразительное искусство и черчение | 86 | 87 | 79 | 80 |
5B010800 | Физическая культура и спорт | 84 | 80 | 78 | 76 |
5B040200 | Инструментальное исполнительство | 81 | 77 | – | – |
5B040300 | Вокальное искусство | 85 | 77 | – | – |
5B040400 | Традиционное музыкальное искусство | 86 | – | 84 | – |
5B040600 | Режиссура | 95 | 86 | – | – |
5B040900 | Хореография | 91 | 93 | – | – |
5B041300 | Живопись | 89 | 87 | – | – |
5B041400 | Графика | 95 | 83 | – | – |
5B041700 | Декоративное искусство | 92 | 75 | – | – |
5B042000 | Архитектура | 97 | 96 | – | – |
5B042100 | Дизайн | 98 | 96 | – | – |
5B050400 | Журналистика | 99 | 97 | – | 96 |
5B090600 | Культурно-досуговая работа | 93 | 89 | – | 89 |
Примечание: в статистике указанны средние баллы.
ОК - обший конкурс
СК - сельская квота
* - преимущественное право