- Все
- Физика
- Химия
- Биология
- География
- Всемирная история
- Иностранный язык
- Литература
- Творческий
Шифр: | Специальность: | ОК | СК | ||
каз | рус | каз | рус | ||
Очная форма обучения | |||||
5B010100 | Дошкольное обучение и воспитание | 75 | 68 | 71 | 64 |
5B010200 | Педагогика и методика начального обучения | 79 | 74 | 73 | 68 |
5B010300 | Педагогика и психология | 81 | 76 | 75 | 68 |
5B010400 | Начальная военная подготовка | 96 | 90 | 93 | 83 |
5B010500 | Дефектология | 80 | 75 | 74 | 68 |
5B010600 | Музыкальное образование | 92 | 87 | 85 | 81 |
5B010700 | Изобразительное искусство и черчение | 93 | 88 | 87 | 82 |
5B010800 | Физическая культура и спорт | 84 | 80 | 76 | 68 |
5B010900 | Математика | 77 | 62 | 70 | 56 |
5B011000 | Физика | 75 | 62 | 69 | 55 |
5B011100 | Информатика | 75 | 58 | 67 | 53 |
5B011200 | Химия | 73 | 63 | 66 | 57 |
5B011300 | Биология | 84 | 77 | 78 | 68 |
5B011400 | История | 84 | 80 | 78 | 72 |
5B011500 | Основы права и экономики | 88 | 74 | 80 | 72 |
5B011600 | География | 82 | 76 | 77 | 71 |
5B011700 | Казахский язык и литература | 81 | – | 73 | – |
5B011800 | Русский язык и литература | – | 74 | – | 68 |
5B011900 | Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) | 88 | 88 | 81 | 81 |
5B011923 | Иностранный язык: два иностранных языка (немецкий язык) | 68 | 78 | – | 63 |
5B011924 | Иностранный язык: два иностранных языка (французский язык) | – | 67 | – | – |
5B012000 | Профессиональное обучение | 70 | 58 | 65 | 54 |
5B012100 | Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения | 73 | – | 69 | – |
5B012200 | Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | – | 70 | – | 67 |
5B012300 | Социальная педагогика и самопознание | 77 | 70 | 72 | 64 |
5B020100 | Философия | 86 | 84 | – | – |
5B020200 | Международные отношения | 96* | 95* | – | – |
5B020300 | История | 94 | 88 | 90 | 80 |
5B020400 | Культурология | 88 | 83 | 82 | 76 |
5B020500 | Филология: казахский язык | 92 | – | – | – |
5B020524 | Филология: русский язык | – | 73 | – | – |
5B020600 | Религиоведение | 85 | 80 | 80 | 72 |
5B020700 | Переводческое дело | 91* | 92* | – | – |
5B020725 | Переводческое дело (переводчики-синхронисты с казахского языка на русский язык и с русского языка на казахский язык) | 78 | 73 | – | – |
5B020726 | Переводческое дело (переводчики-синхронисты с казахского языка на другие языки и наоборот) | 88 | 88 | – | – |
5B020800 | Археология и этнология | 86 | 82 | 81 | 72 |
5B020900 | Востоковедение | 92* | 93* | – | – |
5B021000 | Иностранная филология: английский язык | 96 | 94 | – | – |
5B021012 | Иностранная филология: немецкий язык | 59 | 80 | – | – |
5B021013 | Иностранная филология: арабский язык | 84 | – | – | – |
5B021014 | Иностранная филология: турецкий язык | 87 | 88 | – | – |
5B021015 | Иностранная филология: корейский язык | 97 | 90 | – | – |
5B021016 | Иностранная филология: китайский язык | 94* | 94 | – | – |
5B021017 | Иностранная филология: японский язык | 88 | 94 | – | – |
5B021018 | Иностранная филология: персидский язык | 82 | 77 | – | – |
5B021019 | Иностранная филология: узбекский язык | 67 | – | – | – |
5B021020 | Иностранная филология: уйгурский язык | 73 | – | – | – |
5B021021 | Иностранная филология: индийский язык (хинди, урду) | 82 | – | – | – |
5B021022 | Иностранная филология: французский язык | 59 | 78 | – | – |
5B021023 | Иностранная филология: польский язык | 73 | 80 | – | – |
5B021100 | Теология | 83 | 61 | – | – |
5B021200 | Тюркология | 91 | 94 | – | – |
5B021500 | Исламоведение | 74 | – | – | – |
5B030100 | Юриспруденция | 95* | 100 | – | – |
5B030200 | Международное право | 95* | 95* | – | – |
5B030300 | Правоохранительная деятельность | 97 | 95 | – | – |
5B030400 | Таможенное дело | 99 | 94 | – | – |
5B040200 | Инструментальное исполнительство | 85 | 90 | – | – |
5B040300 | Вокальное искусство | 88 | 82 | – | – |
5B040400 | Традиционное музыкальное искусство | 91 | 73 | 86 | – |
5B040600 | Режиссура | 94 | 81 | – | – |
5B040900 | Хореография | 96 | 91 | – | – |
5B041300 | Живопись | 88 | 82 | – | – |
5B041400 | Графика | 78 | 86 | – | – |
5B041700 | Декоративное искусство | 87 | 72 | – | – |
5B041900 | Музейное дело и охрана памятников | 81 | 75 | 76 | – |
5B042000 | Архитектура | 95 | 96 | – | – |
5B042100 | Дизайн | 94 | 94 | – | – |
5B042200 | Издательское дело | 74* | 64 | – | – |
5B050100 | Социология | 89 | 86 | – | – |
5B050200 | Политология | 96 | 91 | – | – |
5B050300 | Психология | 88 | 88 | – | – |
5B050400 | Журналистика | 97 | 96 | 93 | 87 |
5B050500 | Регионоведение | 92* | 92 | 92 | 86* |
5B050600 | Экономика | 94 | 95* | 90* | 89 |
5B050700 | Менеджмент | 92 | 97* | 88* | 85 |
5B050800 | Учет и аудит | 93 | 93* | 88* | 92 |
5B050900 | Финансы | 96* | 94* | – | – |
5B051000 | Государственное и местное управление | 92* | 98 | 93 | 89 |
5B051100 | Маркетинг | 100 | 97 | 90 | 83 |
5B051200 | Статистика | 89 | 89 | 82 | 78 |
5B051300 | Мировая экономика | 99 | 92 | – | – |
5B051400 | Связь с общественностью | 89 | 90 | – | – |
5B051500 | Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение | 92 | 78 | 84 | 71 |
5B051900 | Организация и нормирование труда | 92 | 88 | 85 | 73 |
5B060100 | Математика | 89 | 79 | 80 | 62 |
5B060200 | Информатика | 82 | 76 | 77 | 65 |
5B060300 | Механика | 81 | 76 | – | – |
5B060400 | Физика | 84 | 76 | 75 | 60 |
5B060500 | Ядерная физика | 81 | 76 | – | – |
5B060600 | Химия | 90 | 84 | 81 | 68 |
5B060700 | Биология | 88 | 83 | 82 | 74 |
5B060800 | Экология | 86 | 83 | 78 | 72 |
5B060900 | География | 89 | 83 | 83 | 76 |
5B061000 | Гидрология | 83 | 82 | 77 | 73 |
5B061100 | Физика и астрономия | 69 | 55 | – | – |
5B061200 | Метеорология | 82 | 80 | 77 | 74 |
5B070100 | Биотехнология | 88 | 87 | 83 | 77 |
5B070200 | Автоматизация и управление | 93 | 92 | 87 | 75 |
5B070300 | Информационные системы | 93 | 88 | 86 | 73 |
5B070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 89 | 84 | – | – |
5B070500 | Математическое и компьютерное моделирование | 90 | 88 | – | – |
5B070600 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | 78 | 76 | 66 | 58 |
5B070700 | Горное дело | 70 | 62 | – | – |
5B070800 | Нефтегазовое дело | 89 | 83 | 79 | 65 |
5B070900 | Металлургия | 70 | 61 | – | – |
5B071000 | Материаловедение и технология новых материалов | 75 | 64 | – | – |
5B071100 | Геодезия и картография | 87 | 86 | 81 | 75 |
5B071200 | Машиностроение | 73 | 66 | – | – |
5B071300 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 83 | 78 | 76 | 62 |
5B071400 | Авиационная техника и технологии | 78 | 67 | – | – |
5B071500 | Морская техника и технологии | 64 | 70 | – | – |
5B071600 | Приборостроение | 76 | 74 | – | – |
5B071700 | Теплоэнергетика | 84 | 81 | 76 | 67 |
5B071800 | Электроэнергетика | 89 | 87 | 81 | 73 |
5B071900 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 81 | 96 | 92 | 85 |
5B072000 | Химическая технология неорганических веществ | 70 | 62 | – | – |
5B072100 | Химическая технология органических веществ | 83 | 78 | – | – |
5B072200 | Полиграфия | 74 | 62 | – | – |
5B072300 | Техническая физика | 83 | 72 | – | – |
5B072400 | Технологические машины и оборудование (по отраслям) | 75 | 69 | 68 | 55 |
5B072500 | Технология деревообработки и изделий из дерева (по областям применения) | 69 | 62 | 63 | 51 |
5B072600 | Технология и конструирование изделий легкой промышленности | 71 | 57 | 65 | – |
5B072700 | Технология продовольственных продуктов | 74 | 66 | 65 | 54 |
5B072800 | Технология перерабатывающих производств (по отраслям) | 68 | 62 | 61 | 51 |
5B072900 | Строительство | 84 | 80 | 75 | 62 |
5B073000 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 73 | 64 | – | – |
5B073100 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 84 | 77 | 76 | 64 |
5B073200 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 92 | 88 | 86 | 76 |
5B073300 | Технология и проектирование текстильных материалов | 65 | 57 | – | – |
5B073700 | Обогащение полезных ископаемых | 66 | 66 | 55 | 54 |
5B073800 | Технология обработки материалов давлением | 60 | 60 | 51 | – |
5B074300 | Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 75 | 80 | – | – |
5B074500 | Транспортное строительство | 79 | 74 | 72 | 67 |
5B074600 | Космическая техника и технологии | 83 | 81 | – | – |
5B074800 | Технология фармацевтического производства | 72 | 69 | – | – |
5B075200 | Инженерные системы и сети | 76 | – | – | – |
5B075300 | Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов | 66 | 57 | – | – |
5B080100 | Агрономия | 73 | 69 | 69 | 61 |
5B080200 | Технология производства продуктов животноводства | 72 | 69 | 68 | 61 |
5B080300 | Охотоведение и звероводство | 69 | 60 | 64 | 53 |
5B080400 | Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство | 75 | 65 | 68 | 53 |
5B080500 | Водные ресурсы и водопользование | 79 | 77 | 74 | 66 |
5B080600 | Аграрная техника и технология | 72 | 61 | 65 | 51 |
5B080700 | Лесные ресурсы и лесоводство | 78 | 76 | 73 | 70 |
5B080800 | Почвоведение и агрохимия | 71 | 64 | 67 | 56 |
5B080900 | Плодоовощеводство | 71 | 58 | 67 | 51 |
5B081000 | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | 71 | 60 | 66 | 50 |
5B081100 | Защита и карантин растений | 74 | 65 | 70 | 54 |
5B081200 | Энергообеспечение сельского хозяйства | 75 | 68 | 69 | 58 |
5B090100 | Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 98 | 92 | 92 | 84 |
5B090200 | Туризм | 88 | 87 | – | – |
5B090300 | Землеустройство | 93 | 94 | 85 | 78 |
5B090400 | Социально-культурный сервис | 84 | 83 | 77 | 78 |
5B090500 | Социальная работа | 91 | 83 | 83 | 71 |
5B090600 | Культурно-досуговая работа | 94 | 86 | 92 | 78 |
5B090700 | Кадастр | 92 | 88 | 84 | 78 |
5B090800 | Оценка | 90 | 89 | 85 | 86 |
5B090900 | Логистика (по отраслям) | 91 | 92 | 87 | 83 |
5B091000 | Библиотечное дело | 74 | 59 | 71 | – |
5B091200 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 81 | 82 | 76 | 73 |
5B100200 | Системы информационной безопасности | 91 | 91 | – | – |
5B110100 | Сестринское дело | 78 | 73 | 73 | 65 |
5B110200 | Общественное здравоохранение | 84 | 79 | 77 | 69 |
5B110300 | Фармация | 86 | 80 | 77 | 64 |
5B110400 | Медико-профилактическое дело | 88 | 80 | 82 | 73 |
5B120100 | Ветеринарная медицина | 77 | 68 | 72 | 59 |
5B120200 | Ветеринарная санитария | 77 | 74 | 72 | 65 |
5B130100 | Общая медицина | 88 | 84 | 80 | 73 |
5B130200 | Стоматология | 91 | 94 | 92 | 89 |
Примечание: в статистике указанны средние баллы.
ОК - обший конкурс
СК - сельская квота
* - преимущественное право
Шифр: | Специальность: | ОК | СК | ||
каз | рус | каз | рус | ||
Очная форма обучения | |||||
5B010900 | Математика | 77 | 62 | 70 | 56 |
5B011000 | Физика | 75 | 62 | 69 | 55 |
5B011100 | Информатика | 75 | 58 | 67 | 53 |
5B012000 | Профессиональное обучение | 70 | 58 | 65 | 54 |
5B060100 | Математика | 89 | 79 | 80 | 62 |
5B060200 | Информатика | 82 | 76 | 77 | 65 |
5B060300 | Механика | 81 | 76 | – | – |
5B060400 | Физика | 84 | 76 | 75 | 60 |
5B060500 | Ядерная физика | 81 | 76 | – | – |
5B061100 | Физика и астрономия | 69 | 55 | – | – |
5B070200 | Автоматизация и управление | 93 | 92 | 87 | 75 |
5B070300 | Информационные системы | 93 | 88 | 86 | 73 |
5B070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 89 | 84 | – | – |
5B070500 | Математическое и компьютерное моделирование | 90 | 88 | – | – |
5B070600 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | 78 | 76 | 66 | 58 |
5B070700 | Горное дело | 70 | 62 | – | – |
5B070800 | Нефтегазовое дело | 89 | 83 | 79 | 65 |
5B070900 | Металлургия | 70 | 61 | – | – |
5B071000 | Материаловедение и технология новых материалов | 75 | 64 | – | – |
5B071200 | Машиностроение | 73 | 66 | – | – |
5B071300 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 83 | 78 | 76 | 62 |
5B071400 | Авиационная техника и технологии | 78 | 67 | – | – |
5B071500 | Морская техника и технологии | 64 | 70 | – | – |
5B071600 | Приборостроение | 76 | 74 | – | – |
5B071700 | Теплоэнергетика | 84 | 81 | 76 | 67 |
5B071800 | Электроэнергетика | 89 | 87 | 81 | 73 |
5B071900 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 81 | 96 | 92 | 85 |
5B072200 | Полиграфия | 74 | 62 | – | – |
5B072300 | Техническая физика | 83 | 72 | – | – |
5B072400 | Технологические машины и оборудование (по отраслям) | 75 | 69 | 68 | 55 |
5B072500 | Технология деревообработки и изделий из дерева (по областям применения) | 69 | 62 | 63 | 51 |
5B072600 | Технология и конструирование изделий легкой промышленности | 71 | 57 | 65 | – |
5B072900 | Строительство | 84 | 80 | 75 | 62 |
5B073000 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 73 | 64 | – | – |
5B073100 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 84 | 77 | 76 | 64 |
5B073200 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 92 | 88 | 86 | 76 |
5B073300 | Технология и проектирование текстильных материалов | 65 | 57 | – | – |
5B073800 | Технология обработки материалов давлением | 60 | 60 | 51 | – |
5B074300 | Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 75 | 80 | – | – |
5B074500 | Транспортное строительство | 79 | 74 | 72 | 67 |
5B074600 | Космическая техника и технологии | 83 | 81 | – | – |
5B075200 | Инженерные системы и сети | 76 | – | – | – |
5B080600 | Аграрная техника и технология | 72 | 61 | 65 | 51 |
5B081200 | Энергообеспечение сельского хозяйства | 75 | 68 | 69 | 58 |
5B090100 | Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 98 | 92 | 92 | 84 |
5B100200 | Системы информационной безопасности | 91 | 91 | – | – |
Примечание: в статистике указанны средние баллы.
ОК - обший конкурс
СК - сельская квота
* - преимущественное право
Шифр: | Специальность: | ОК | СК | ||
каз | рус | каз | рус | ||
Очная форма обучения | |||||
5B011200 | Химия | 73 | 63 | 66 | 57 |
5B060600 | Химия | 90 | 84 | 81 | 68 |
5B072000 | Химическая технология неорганических веществ | 70 | 62 | – | – |
5B072100 | Химическая технология органических веществ | 83 | 78 | – | – |
5B072700 | Технология продовольственных продуктов | 74 | 66 | 65 | 54 |
5B072800 | Технология перерабатывающих производств (по отраслям) | 68 | 62 | 61 | 51 |
5B073700 | Обогащение полезных ископаемых | 66 | 66 | 55 | 54 |
5B074800 | Технология фармацевтического производства | 72 | 69 | – | – |
5B075300 | Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов | 66 | 57 | – | – |
5B110300 | Фармация | 86 | 80 | 77 | 64 |
Примечание: в статистике указанны средние баллы.
ОК - обший конкурс
СК - сельская квота
* - преимущественное право
Шифр: | Специальность: | ОК | СК | ||
каз | рус | каз | рус | ||
Очная форма обучения | |||||
5B010100 | Дошкольное обучение и воспитание | 75 | 68 | 71 | 64 |
5B010200 | Педагогика и методика начального обучения | 79 | 74 | 73 | 68 |
5B010300 | Педагогика и психология | 81 | 76 | 75 | 68 |
5B010500 | Дефектология | 80 | 75 | 74 | 68 |
5B011300 | Биология | 84 | 77 | 78 | 68 |
5B012300 | Социальная педагогика и самопознание | 77 | 70 | 72 | 64 |
5B050300 | Психология | 88 | 88 | – | – |
5B060700 | Биология | 88 | 83 | 82 | 74 |
5B060800 | Экология | 86 | 83 | 78 | 72 |
5B070100 | Биотехнология | 88 | 87 | 83 | 77 |
5B080100 | Агрономия | 73 | 69 | 69 | 61 |
5B080200 | Технология производства продуктов животноводства | 72 | 69 | 68 | 61 |
5B080300 | Охотоведение и звероводство | 69 | 60 | 64 | 53 |
5B080400 | Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство | 75 | 65 | 68 | 53 |
5B080800 | Почвоведение и агрохимия | 71 | 64 | 67 | 56 |
5B080900 | Плодоовощеводство | 71 | 58 | 67 | 51 |
5B081000 | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | 71 | 60 | 66 | 50 |
5B081100 | Защита и карантин растений | 74 | 65 | 70 | 54 |
5B110100 | Сестринское дело | 78 | 73 | 73 | 65 |
5B110200 | Общественное здравоохранение | 84 | 79 | 77 | 69 |
5B110400 | Медико-профилактическое дело | 88 | 80 | 82 | 73 |
5B120100 | Ветеринарная медицина | 77 | 68 | 72 | 59 |
5B120200 | Ветеринарная санитария | 77 | 74 | 72 | 65 |
5B130100 | Общая медицина | 88 | 84 | 80 | 73 |
5B130200 | Стоматология | 91 | 94 | 92 | 89 |
Примечание: в статистике указанны средние баллы.
ОК - обший конкурс
СК - сельская квота
* - преимущественное право
Шифр: | Специальность: | ОК | СК | ||
каз | рус | каз | рус | ||
Очная форма обучения | |||||
5B011600 | География | 82 | 76 | 77 | 71 |
5B050600 | Экономика | 94 | 95* | 90* | 89 |
5B050700 | Менеджмент | 92 | 97* | 88* | 85 |
5B050800 | Учет и аудит | 93 | 93* | 88* | 92 |
5B050900 | Финансы | 96* | 94* | – | – |
5B051000 | Государственное и местное управление | 92* | 98 | 93 | 89 |
5B051100 | Маркетинг | 100 | 97 | 90 | 83 |
5B051200 | Статистика | 89 | 89 | 82 | 78 |
5B051300 | Мировая экономика | 99 | 92 | – | – |
5B051400 | Связь с общественностью | 89 | 90 | – | – |
5B051900 | Организация и нормирование труда | 92 | 88 | 85 | 73 |
5B060900 | География | 89 | 83 | 83 | 76 |
5B061000 | Гидрология | 83 | 82 | 77 | 73 |
5B061200 | Метеорология | 82 | 80 | 77 | 74 |
5B071100 | Геодезия и картография | 87 | 86 | 81 | 75 |
5B080500 | Водные ресурсы и водопользование | 79 | 77 | 74 | 66 |
5B080700 | Лесные ресурсы и лесоводство | 78 | 76 | 73 | 70 |
5B090200 | Туризм | 88 | 87 | – | – |
5B090300 | Землеустройство | 93 | 94 | 85 | 78 |
5B090400 | Социально-культурный сервис | 84 | 83 | 77 | 78 |
5B090500 | Социальная работа | 91 | 83 | 83 | 71 |
5B090700 | Кадастр | 92 | 88 | 84 | 78 |
5B090800 | Оценка | 90 | 89 | 85 | 86 |
5B090900 | Логистика (по отраслям) | 91 | 92 | 87 | 83 |
5B091200 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 81 | 82 | 76 | 73 |
Примечание: в статистике указанны средние баллы.
ОК - обший конкурс
СК - сельская квота
* - преимущественное право
Шифр: | Специальность: | ОК | СК | ||
каз | рус | каз | рус | ||
Очная форма обучения | |||||
5B011400 | История | 84 | 80 | 78 | 72 |
5B011500 | Основы права и экономики | 88 | 74 | 80 | 72 |
5B020100 | Философия | 86 | 84 | – | – |
5B020300 | История | 94 | 88 | 90 | 80 |
5B020400 | Культурология | 88 | 83 | 82 | 76 |
5B020600 | Религиоведение | 85 | 80 | 80 | 72 |
5B020800 | Археология и этнология | 86 | 82 | 81 | 72 |
5B021100 | Теология | 83 | 61 | – | – |
5B030100 | Юриспруденция | 95* | 100 | – | – |
5B030300 | Правоохранительная деятельность | 97 | 95 | – | – |
5B030400 | Таможенное дело | 99 | 94 | – | – |
5B041900 | Музейное дело и охрана памятников | 81 | 75 | 76 | – |
5B050100 | Социология | 89 | 86 | – | – |
5B050200 | Политология | 96 | 91 | – | – |
5B051500 | Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение | 92 | 78 | 84 | 71 |
Примечание: в статистике указанны средние баллы.
ОК - обший конкурс
СК - сельская квота
* - преимущественное право
Шифр: | Специальность: | ОК | СК | ||
каз | рус | каз | рус | ||
Очная форма обучения | |||||
5B011900 | Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) | 88 | 88 | 81 | 81 |
5B011923 | Иностранный язык: два иностранных языка (немецкий язык) | 68 | 78 | – | 63 |
5B011924 | Иностранный язык: два иностранных языка (французский язык) | – | 67 | – | – |
5B020200 | Международные отношения | 96* | 95* | – | – |
5B020700 | Переводческое дело | 91* | 92* | – | – |
5B020725 | Переводческое дело (переводчики-синхронисты с казахского языка на русский язык и с русского языка на казахский язык) | 78 | 73 | – | – |
5B020726 | Переводческое дело (переводчики-синхронисты с казахского языка на другие языки и наоборот) | 88 | 88 | – | – |
5B020900 | Востоковедение | 92* | 93* | – | – |
5B021000 | Иностранная филология: английский язык | 96 | 94 | – | – |
5B021012 | Иностранная филология: немецкий язык | 59 | 80 | – | – |
5B021013 | Иностранная филология: арабский язык | 84 | – | – | – |
5B021014 | Иностранная филология: турецкий язык | 87 | 88 | – | – |
5B021015 | Иностранная филология: корейский язык | 97 | 90 | – | – |
5B021016 | Иностранная филология: китайский язык | 94* | 94 | – | – |
5B021017 | Иностранная филология: японский язык | 88 | 94 | – | – |
5B021018 | Иностранная филология: персидский язык | 82 | 77 | – | – |
5B021019 | Иностранная филология: узбекский язык | 67 | – | – | – |
5B021020 | Иностранная филология: уйгурский язык | 73 | – | – | – |
5B021021 | Иностранная филология: индийский язык (хинди, урду) | 82 | – | – | – |
5B021022 | Иностранная филология: французский язык | 59 | 78 | – | – |
5B021023 | Иностранная филология: польский язык | 73 | 80 | – | – |
5B021200 | Тюркология | 91 | 94 | – | – |
5B030200 | Международное право | 95* | 95* | – | – |
5B050500 | Регионоведение | 92* | 92 | 92 | 86* |
Примечание: в статистике указанны средние баллы.
ОК - обший конкурс
СК - сельская квота
* - преимущественное право
Шифр: | Специальность: | ОК | СК | ||
каз | рус | каз | рус | ||
Очная форма обучения | |||||
5B011700 | Казахский язык и литература | 81 | – | 73 | – |
5B011800 | Русский язык и литература | – | 74 | – | 68 |
5B012100 | Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения | 73 | – | 69 | – |
5B012200 | Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | – | 70 | – | 67 |
5B020500 | Филология: казахский язык | 92 | – | – | – |
5B020524 | Филология: русский язык | – | 73 | – | – |
5B042200 | Издательское дело | 74* | 64 | – | – |
5B091000 | Библиотечное дело | 74 | 59 | 71 | – |
Примечание: в статистике указанны средние баллы.
ОК - обший конкурс
СК - сельская квота
* - преимущественное право
Шифр: | Специальность: | ОК | СК | ||
каз | рус | каз | рус | ||
Очная форма обучения | |||||
5B010400 | Начальная военная подготовка | 96 | 90 | 93 | 83 |
5B010600 | Музыкальное образование | 92 | 87 | 85 | 81 |
5B010700 | Изобразительное искусство и черчение | 93 | 88 | 87 | 82 |
5B010800 | Физическая культура и спорт | 84 | 80 | 76 | 68 |
5B021500 | Исламоведение | 74 | – | – | – |
5B040200 | Инструментальное исполнительство | 85 | 90 | – | – |
5B040300 | Вокальное искусство | 88 | 82 | – | – |
5B040400 | Традиционное музыкальное искусство | 91 | 73 | 86 | – |
5B040600 | Режиссура | 94 | 81 | – | – |
5B040900 | Хореография | 96 | 91 | – | – |
5B041300 | Живопись | 88 | 82 | – | – |
5B041400 | Графика | 78 | 86 | – | – |
5B041700 | Декоративное искусство | 87 | 72 | – | – |
5B042000 | Архитектура | 95 | 96 | – | – |
5B042100 | Дизайн | 94 | 94 | – | – |
5B050400 | Журналистика | 97 | 96 | 93 | 87 |
5B090600 | Культурно-досуговая работа | 94 | 86 | 92 | 78 |
Примечание: в статистике указанны средние баллы.
ОК - обший конкурс
СК - сельская квота
* - преимущественное право