- Все
- Физика
- Химия
- Биология
- География
- Всемирная история
- Иностранный язык
- Литература
- Творческий
Шифр: | Специальность: | ОК | СК | ||
каз | рус | каз | рус | ||
Очная форма обучения | |||||
5B010100 | Дошкольное обучение и воспитание | 87 | 78 | 86 | 73 |
5B010200 | Педагогика и методика начального обучения | 89 | 81 | 87 | 76 |
5B010300 | Педагогика и психология | 91 | 83 | 90 | 79 |
5B010400 | Начальная военная подготовка | 95 | 86 | 95 | 85 |
5B010500 | Дефектология | 90 | 84 | 88 | 79 |
5B010600 | Музыкальное образование | 92 | 90 | 88 | 81 |
5B010700 | Изобразительное искусство и черчение | 89 | 78 | 85 | 83 |
5B010800 | Физическая культура и спорт | 83 | 81 | 95 | 88 |
5B010900 | Математика | 88 | 70 | 84 | 59 |
5B011000 | Физика | 87 | 72 | 84 | 65 |
5B011100 | Информатика | 87 | 74 | 84 | 67 |
5B011200 | Химия | 85 | 72 | 82 | 61 |
5B011300 | Биология | 91 | 85 | 89 | 80 |
5B011400 | История | 91 | 86 | 88 | 79 |
5B011500 | Основы права и экономики | 94 | 90 | 90 | 83 |
5B011600 | География | 92 | 88 | 91 | 84 |
5B011700 | Казахский язык и литература | 90 | – | 87 | – |
5B011800 | Русский язык и литература | – | 82 | – | 78 |
5B011900 | Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) | 94 | 92 | 91 | 87 |
5B011923 | Иностранный язык: два иностранных языка (немецкий язык) | 71 | 88 | – | 73 |
5B011924 | Иностранный язык: два иностранных языка (французский язык) | 79 | 80 | – | – |
5B012000 | Профессиональное обучение | 84 | 65 | 81 | 59 |
5B012100 | Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения | 84 | – | 82 | – |
5B012200 | Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | – | 82 | – | 77 |
5B012300 | Социальная педагогика и самопознание | 90 | 80 | 88 | 74 |
5B020100 | Философия | 95 | 88 | – | – |
5B020200 | Международные отношения | 97* | 99* | – | – |
5B020300 | История | 98 | 94 | 97 | 90 |
5B020400 | Культурология | 94 | 90 | 91 | 85 |
5B020500 | Филология: казахский язык | 96 | – | – | – |
5B020524 | Филология: русский язык | – | 84 | – | – |
5B020600 | Религиоведение | 93 | 90 | 89 | 83 |
5B020700 | Переводческое дело | 93* | 96* | – | – |
5B020725 | Переводческое дело (переводчики-синхронисты с казахского языка на русский язык и с русского языка на казахский язык) | 91 | 87 | – | – |
5B020726 | Переводческое дело (переводчики-синхронисты с казахского языка на другие языки и наоборот) | 98 | 93 | – | – |
5B020800 | Археология и этнология | 94 | 88 | 91 | 82 |
5B020900 | Востоковедение | 97* | 96* | – | – |
5B021000 | Иностранная филология: английский язык | 93* | 94* | – | – |
5B021012 | Иностранная филология: немецкий язык | 73 | 84 | – | – |
5B021013 | Иностранная филология: арабский язык | 98 | – | – | – |
5B021014 | Иностранная филология: турецкий язык | 97 | 95 | – | – |
5B021015 | Иностранная филология: корейский язык | 93* | 94 | – | – |
5B021016 | Иностранная филология: китайский язык | 93* | 91* | – | – |
5B021017 | Иностранная филология: японский язык | 95 | 92 | – | – |
5B021018 | Иностранная филология: персидский язык | 89 | 91 | – | – |
5B021019 | Иностранная филология: узбекский язык | 82 | – | – | – |
5B021020 | Иностранная филология: уйгурский язык | 86 | – | – | – |
5B021021 | Иностранная филология: индийский язык (хинди, урду) | 92 | – | – | – |
5B021022 | Иностранная филология: французский язык | 70 | 77 | – | – |
5B021023 | Иностранная филология: польский язык | 93 | 89 | – | – |
5B021100 | Теология | 89 | 75 | – | – |
5B021200 | Тюркология | 97 | 94 | – | – |
5B030100 | Юриспруденция | 96* | 94* | – | – |
5B030200 | Международное право | 98* | 97* | – | – |
5B030300 | Правоохранительная деятельность | 95* | 92* | – | – |
5B030400 | Таможенное дело | 93* | 100 | – | – |
5B040200 | Инструментальное исполнительство | 82 | 80 | – | – |
5B040300 | Вокальное искусство | 84 | 80 | – | – |
5B040400 | Традиционное музыкальное искусство | 91 | 81 | 93 | – |
5B040600 | Режиссура | 99 | 84 | – | – |
5B040900 | Хореография | 96 | 94 | – | – |
5B041300 | Живопись | 95 | 82 | – | – |
5B041400 | Графика | 91 | 86 | – | – |
5B041700 | Декоративное искусство | 93 | 78 | – | – |
5B041900 | Музейное дело и охрана памятников | 92 | 83 | 90 | 79 |
5B042000 | Архитектура | 96 | 98 | – | – |
5B042100 | Дизайн | 98 | 96 | – | – |
5B042200 | Издательское дело | 62 | 85 | – | – |
5B050100 | Социология | 97 | 93 | – | – |
5B050200 | Политология | 99 | 98 | – | – |
5B050300 | Психология | 94 | 95 | – | – |
5B050400 | Журналистика | 100 | 97 | 97 | 93 |
5B050500 | Регионоведение | 96* | 96* | 93* | 95* |
5B050600 | Экономика | 98* | 98* | 96* | 93* |
5B050700 | Менеджмент | 97* | 95* | 96* | 96 |
5B050800 | Учет и аудит | 98* | 98* | 96* | 94* |
5B050900 | Финансы | 99* | 99* | – | – |
5B051000 | Государственное и местное управление | 98* | 95* | 96* | 90* |
5B051100 | Маркетинг | 95* | 92* | 92* | 97 |
5B051200 | Статистика | 99 | 91 | 95 | 85 |
5B051300 | Мировая экономика | 96* | 96* | – | – |
5B051400 | Связь с общественностью | 96 | 94 | – | – |
5B051500 | Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение | 96 | 86 | 95 | 82 |
5B051900 | Организация и нормирование труда | 94* | 92 | 96 | 84 |
5B060100 | Математика | 94 | 88 | 91 | 72 |
5B060200 | Информатика | 92 | 83 | 90 | 76 |
5B060300 | Механика | 90 | 79 | – | – |
5B060400 | Физика | 91 | 83 | 89 | 72 |
5B060500 | Ядерная физика | 91 | 84 | – | – |
5B060600 | Химия | 93* | 93 | 94 | 84 |
5B060700 | Биология | 95 | 90 | 92 | 86 |
5B060800 | Экология | 94 | 92 | 92 | 87 |
5B060900 | География | 97 | 89 | 93 | 86 |
5B061000 | Гидрология | 93 | 88 | 91 | 81 |
5B061100 | Физика и астрономия | 85 | – | – | – |
5B061200 | Метеорология | 92 | 86 | 91 | 80 |
5B070100 | Биотехнология | 95 | 92 | 94 | 88 |
5B070200 | Автоматизация и управление | 96 | 92 | – | – |
5B070300 | Информационные системы | 97 | 93 | 94 | 83 |
5B070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 94 | 85 | – | – |
5B070500 | Математическое и компьютерное моделирование | 96 | 91 | – | – |
5B070600 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | 89 | 77 | 86 | 68 |
5B070700 | Горное дело | 85 | 74 | – | – |
5B070800 | Нефтегазовое дело | 93 | 88 | 89 | 79 |
5B070900 | Металлургия | 85 | 70 | – | – |
5B071000 | Материаловедение и технология новых материалов | 89 | 77 | – | – |
5B071100 | Геодезия и картография | 96 | 91 | 94 | 86 |
5B071200 | Машиностроение | 86 | 75 | – | – |
5B071300 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 91 | 83 | 89 | 74 |
5B071400 | Авиационная техника и технологии | 89 | 79 | – | – |
5B071500 | Морская техника и технологии | 83 | 71 | 79 | 57 |
5B071600 | Приборостроение | 87 | 79 | – | – |
5B071700 | Теплоэнергетика | 90 | 86 | 87 | 76 |
5B071800 | Электроэнергетика | 94 | 90 | 91 | 83 |
5B071900 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 62 | 96 | 97 | 90 |
5B072000 | Химическая технология неорганических веществ | 86 | 77 | – | – |
5B072100 | Химическая технология органических веществ | 92 | 86 | – | – |
5B072200 | Полиграфия | 87 | 72 | – | – |
5B072300 | Техническая физика | 92 | 84 | – | – |
5B072400 | Технологические машины и оборудование (по отраслям) | 87 | 76 | 85 | 68 |
5B072500 | Технология деревообработки и изделий из дерева (по областям применения) | 83 | 66 | 80 | 56 |
5B072600 | Технология и конструирование изделий легкой промышленности | 85 | 63 | 81 | 52 |
5B072700 | Технология продовольственных продуктов | 86 | 78 | 81 | 64 |
5B072800 | Технология перерабатывающих производств (по отраслям) | 82 | 70 | 79 | 56 |
5B072900 | Строительство | 91 | 85 | 88 | 74 |
5B073000 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 87 | 74 | – | – |
5B073100 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 92 | 85 | 90 | 75 |
5B073200 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 96 | 91 | 93 | 85 |
5B073300 | Технология и проектирование текстильных материалов | 84 | 66 | – | – |
5B073700 | Обогащение полезных ископаемых | 83 | 72 | 79 | 60 |
5B073800 | Технология обработки материалов давлением | 81 | 66 | – | – |
5B074300 | Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 85 | 82 | – | – |
5B074500 | Транспортное строительство | 91 | 83 | 88 | 77 |
5B074600 | Космическая техника и технологии | 93 | 88 | – | – |
5B074800 | Технология фармацевтического производства | 90 | 80 | – | – |
5B080100 | Агрономия | 87 | 79 | 84 | 73 |
5B080200 | Технология производства продуктов животноводства | 87 | 83 | 84 | 75 |
5B080300 | Охотоведение и звероводство | 84 | 72 | 82 | 68 |
5B080400 | Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство | 88 | 81 | 85 | 70 |
5B080500 | Водные ресурсы и водопользование | 93 | 86 | 90 | 80 |
5B080600 | Аграрная техника и технология | 85 | 73 | 82 | 65 |
5B080700 | Лесные ресурсы и лесоводство | 89 | 86 | 88 | 83 |
5B080800 | Почвоведение и агрохимия | 87 | 77 | 84 | 70 |
5B080900 | Плодоовощеводство | 85 | 74 | 83 | 68 |
5B081000 | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | 86 | 73 | 84 | 66 |
5B081100 | Защита и карантин растений | 87 | 77 | 85 | 70 |
5B081200 | Энергообеспечение сельского хозяйства | 90 | 83 | 88 | 77 |
5B090100 | Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 98 | 96 | 95 | 91 |
5B090200 | Туризм | 97 | 94 | – | – |
5B090300 | Землеустройство | 97 | 93 | 95 | 90 |
5B090400 | Социально-культурный сервис | 96 | 92 | 93 | 87 |
5B090500 | Социальная работа | 94* | 95 | 91* | 90 |
5B090600 | Культурно-досуговая работа | 97 | 92 | 95 | 84 |
5B090700 | Кадастр | 90* | 93 | – | – |
5B090800 | Оценка | 93* | 96 | – | – |
5B090900 | Логистика (по отраслям) | 94* | 97 | 97 | 93 |
5B091000 | Библиотечное дело | 86 | 74 | 83 | 62 |
5B091200 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 92 | 90 | 89 | 84 |
5B100200 | Системы информационной безопасности | 95 | 92 | – | – |
5B110100 | Сестринское дело | 91 | 82 | 88 | 76 |
5B110200 | Общественное здравоохранение | 93 | 88 | 90 | 81 |
5B110300 | Фармация | 92 | 92 | 89 | 79 |
5B110400 | Медико-профилактическое дело | 95 | 90 | 93 | 85 |
5B120100 | Ветеринарная медицина | 90 | 80 | 87 | 73 |
5B120200 | Ветеринарная санитария | 90 | 82 | 88 | 77 |
5B130100 | Общая медицина | 94 | 90 | 92 | 82 |
5B130200 | Стоматология | 78 | 80 | 98 | 99 |
Примечание: в статистике указанны средние баллы.
ОК - обший конкурс
СК - сельская квота
* - преимущественное право
Шифр: | Специальность: | ОК | СК | ||
каз | рус | каз | рус | ||
Очная форма обучения | |||||
5B010900 | Математика | 88 | 70 | 84 | 59 |
5B011000 | Физика | 87 | 72 | 84 | 65 |
5B011100 | Информатика | 87 | 74 | 84 | 67 |
5B012000 | Профессиональное обучение | 84 | 65 | 81 | 59 |
5B060100 | Математика | 94 | 88 | 91 | 72 |
5B060200 | Информатика | 92 | 83 | 90 | 76 |
5B060300 | Механика | 90 | 79 | – | – |
5B060400 | Физика | 91 | 83 | 89 | 72 |
5B060500 | Ядерная физика | 91 | 84 | – | – |
5B061100 | Физика и астрономия | 85 | – | – | – |
5B070200 | Автоматизация и управление | 96 | 92 | – | – |
5B070300 | Информационные системы | 97 | 93 | 94 | 83 |
5B070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 94 | 85 | – | – |
5B070500 | Математическое и компьютерное моделирование | 96 | 91 | – | – |
5B070600 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | 89 | 77 | 86 | 68 |
5B070700 | Горное дело | 85 | 74 | – | – |
5B070800 | Нефтегазовое дело | 93 | 88 | 89 | 79 |
5B070900 | Металлургия | 85 | 70 | – | – |
5B071000 | Материаловедение и технология новых материалов | 89 | 77 | – | – |
5B071200 | Машиностроение | 86 | 75 | – | – |
5B071300 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 91 | 83 | 89 | 74 |
5B071400 | Авиационная техника и технологии | 89 | 79 | – | – |
5B071500 | Морская техника и технологии | 83 | 71 | 79 | 57 |
5B071600 | Приборостроение | 87 | 79 | – | – |
5B071700 | Теплоэнергетика | 90 | 86 | 87 | 76 |
5B071800 | Электроэнергетика | 94 | 90 | 91 | 83 |
5B071900 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 62 | 96 | 97 | 90 |
5B072200 | Полиграфия | 87 | 72 | – | – |
5B072300 | Техническая физика | 92 | 84 | – | – |
5B072400 | Технологические машины и оборудование (по отраслям) | 87 | 76 | 85 | 68 |
5B072500 | Технология деревообработки и изделий из дерева (по областям применения) | 83 | 66 | 80 | 56 |
5B072600 | Технология и конструирование изделий легкой промышленности | 85 | 63 | 81 | 52 |
5B072900 | Строительство | 91 | 85 | 88 | 74 |
5B073000 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 87 | 74 | – | – |
5B073100 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 92 | 85 | 90 | 75 |
5B073200 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 96 | 91 | 93 | 85 |
5B073300 | Технология и проектирование текстильных материалов | 84 | 66 | – | – |
5B073800 | Технология обработки материалов давлением | 81 | 66 | – | – |
5B074300 | Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 85 | 82 | – | – |
5B074500 | Транспортное строительство | 91 | 83 | 88 | 77 |
5B074600 | Космическая техника и технологии | 93 | 88 | – | – |
5B080600 | Аграрная техника и технология | 85 | 73 | 82 | 65 |
5B081200 | Энергообеспечение сельского хозяйства | 90 | 83 | 88 | 77 |
5B090100 | Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 98 | 96 | 95 | 91 |
5B100200 | Системы информационной безопасности | 95 | 92 | – | – |
Примечание: в статистике указанны средние баллы.
ОК - обший конкурс
СК - сельская квота
* - преимущественное право
Шифр: | Специальность: | ОК | СК | ||
каз | рус | каз | рус | ||
Очная форма обучения | |||||
5B011200 | Химия | 85 | 72 | 82 | 61 |
5B060600 | Химия | 93* | 93 | 94 | 84 |
5B072000 | Химическая технология неорганических веществ | 86 | 77 | – | – |
5B072100 | Химическая технология органических веществ | 92 | 86 | – | – |
5B072700 | Технология продовольственных продуктов | 86 | 78 | 81 | 64 |
5B072800 | Технология перерабатывающих производств (по отраслям) | 82 | 70 | 79 | 56 |
5B073700 | Обогащение полезных ископаемых | 83 | 72 | 79 | 60 |
5B074800 | Технология фармацевтического производства | 90 | 80 | – | – |
5B110300 | Фармация | 92 | 92 | 89 | 79 |
Примечание: в статистике указанны средние баллы.
ОК - обший конкурс
СК - сельская квота
* - преимущественное право
Шифр: | Специальность: | ОК | СК | ||
каз | рус | каз | рус | ||
Очная форма обучения | |||||
5B010100 | Дошкольное обучение и воспитание | 87 | 78 | 86 | 73 |
5B010200 | Педагогика и методика начального обучения | 89 | 81 | 87 | 76 |
5B010300 | Педагогика и психология | 91 | 83 | 90 | 79 |
5B010500 | Дефектология | 90 | 84 | 88 | 79 |
5B011300 | Биология | 91 | 85 | 89 | 80 |
5B012300 | Социальная педагогика и самопознание | 90 | 80 | 88 | 74 |
5B050300 | Психология | 94 | 95 | – | – |
5B060700 | Биология | 95 | 90 | 92 | 86 |
5B060800 | Экология | 94 | 92 | 92 | 87 |
5B070100 | Биотехнология | 95 | 92 | 94 | 88 |
5B080100 | Агрономия | 87 | 79 | 84 | 73 |
5B080200 | Технология производства продуктов животноводства | 87 | 83 | 84 | 75 |
5B080300 | Охотоведение и звероводство | 84 | 72 | 82 | 68 |
5B080400 | Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство | 88 | 81 | 85 | 70 |
5B080800 | Почвоведение и агрохимия | 87 | 77 | 84 | 70 |
5B080900 | Плодоовощеводство | 85 | 74 | 83 | 68 |
5B081000 | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | 86 | 73 | 84 | 66 |
5B081100 | Защита и карантин растений | 87 | 77 | 85 | 70 |
5B110100 | Сестринское дело | 91 | 82 | 88 | 76 |
5B110200 | Общественное здравоохранение | 93 | 88 | 90 | 81 |
5B110400 | Медико-профилактическое дело | 95 | 90 | 93 | 85 |
5B120100 | Ветеринарная медицина | 90 | 80 | 87 | 73 |
5B120200 | Ветеринарная санитария | 90 | 82 | 88 | 77 |
5B130100 | Общая медицина | 94 | 90 | 92 | 82 |
5B130200 | Стоматология | 78 | 80 | 98 | 99 |
Примечание: в статистике указанны средние баллы.
ОК - обший конкурс
СК - сельская квота
* - преимущественное право
Шифр: | Специальность: | ОК | СК | ||
каз | рус | каз | рус | ||
Очная форма обучения | |||||
5B011600 | География | 92 | 88 | 91 | 84 |
5B050600 | Экономика | 98* | 98* | 96* | 93* |
5B050700 | Менеджмент | 97* | 95* | 96* | 96 |
5B050800 | Учет и аудит | 98* | 98* | 96* | 94* |
5B050900 | Финансы | 99* | 99* | – | – |
5B051000 | Государственное и местное управление | 98* | 95* | 96* | 90* |
5B051100 | Маркетинг | 95* | 92* | 92* | 97 |
5B051200 | Статистика | 99 | 91 | 95 | 85 |
5B051300 | Мировая экономика | 96* | 96* | – | – |
5B051400 | Связь с общественностью | 96 | 94 | – | – |
5B051900 | Организация и нормирование труда | 94* | 92 | 96 | 84 |
5B060900 | География | 97 | 89 | 93 | 86 |
5B061000 | Гидрология | 93 | 88 | 91 | 81 |
5B061200 | Метеорология | 92 | 86 | 91 | 80 |
5B071100 | Геодезия и картография | 96 | 91 | 94 | 86 |
5B080500 | Водные ресурсы и водопользование | 93 | 86 | 90 | 80 |
5B080700 | Лесные ресурсы и лесоводство | 89 | 86 | 88 | 83 |
5B090200 | Туризм | 97 | 94 | – | – |
5B090300 | Землеустройство | 97 | 93 | 95 | 90 |
5B090400 | Социально-культурный сервис | 96 | 92 | 93 | 87 |
5B090500 | Социальная работа | 94* | 95 | 91* | 90 |
5B090700 | Кадастр | 90* | 93 | – | – |
5B090800 | Оценка | 93* | 96 | – | – |
5B090900 | Логистика (по отраслям) | 94* | 97 | 97 | 93 |
5B091200 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 92 | 90 | 89 | 84 |
Примечание: в статистике указанны средние баллы.
ОК - обший конкурс
СК - сельская квота
* - преимущественное право
Шифр: | Специальность: | ОК | СК | ||
каз | рус | каз | рус | ||
Очная форма обучения | |||||
5B011400 | История | 91 | 86 | 88 | 79 |
5B011500 | Основы права и экономики | 94 | 90 | 90 | 83 |
5B020100 | Философия | 95 | 88 | – | – |
5B020300 | История | 98 | 94 | 97 | 90 |
5B020400 | Культурология | 94 | 90 | 91 | 85 |
5B020600 | Религиоведение | 93 | 90 | 89 | 83 |
5B020800 | Археология и этнология | 94 | 88 | 91 | 82 |
5B021100 | Теология | 89 | 75 | – | – |
5B030100 | Юриспруденция | 96* | 94* | – | – |
5B030300 | Правоохранительная деятельность | 95* | 92* | – | – |
5B030400 | Таможенное дело | 93* | 100 | – | – |
5B041900 | Музейное дело и охрана памятников | 92 | 83 | 90 | 79 |
5B050100 | Социология | 97 | 93 | – | – |
5B050200 | Политология | 99 | 98 | – | – |
5B051500 | Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение | 96 | 86 | 95 | 82 |
Примечание: в статистике указанны средние баллы.
ОК - обший конкурс
СК - сельская квота
* - преимущественное право
Шифр: | Специальность: | ОК | СК | ||
каз | рус | каз | рус | ||
Очная форма обучения | |||||
5B011900 | Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык) | 94 | 92 | 91 | 87 |
5B011923 | Иностранный язык: два иностранных языка (немецкий язык) | 71 | 88 | – | 73 |
5B011924 | Иностранный язык: два иностранных языка (французский язык) | 79 | 80 | – | – |
5B020200 | Международные отношения | 97* | 99* | – | – |
5B020700 | Переводческое дело | 93* | 96* | – | – |
5B020725 | Переводческое дело (переводчики-синхронисты с казахского языка на русский язык и с русского языка на казахский язык) | 91 | 87 | – | – |
5B020726 | Переводческое дело (переводчики-синхронисты с казахского языка на другие языки и наоборот) | 98 | 93 | – | – |
5B020900 | Востоковедение | 97* | 96* | – | – |
5B021000 | Иностранная филология: английский язык | 93* | 94* | – | – |
5B021012 | Иностранная филология: немецкий язык | 73 | 84 | – | – |
5B021013 | Иностранная филология: арабский язык | 98 | – | – | – |
5B021014 | Иностранная филология: турецкий язык | 97 | 95 | – | – |
5B021015 | Иностранная филология: корейский язык | 93* | 94 | – | – |
5B021016 | Иностранная филология: китайский язык | 93* | 91* | – | – |
5B021017 | Иностранная филология: японский язык | 95 | 92 | – | – |
5B021018 | Иностранная филология: персидский язык | 89 | 91 | – | – |
5B021019 | Иностранная филология: узбекский язык | 82 | – | – | – |
5B021020 | Иностранная филология: уйгурский язык | 86 | – | – | – |
5B021021 | Иностранная филология: индийский язык (хинди, урду) | 92 | – | – | – |
5B021022 | Иностранная филология: французский язык | 70 | 77 | – | – |
5B021023 | Иностранная филология: польский язык | 93 | 89 | – | – |
5B021200 | Тюркология | 97 | 94 | – | – |
5B030200 | Международное право | 98* | 97* | – | – |
5B050500 | Регионоведение | 96* | 96* | 93* | 95* |
Примечание: в статистике указанны средние баллы.
ОК - обший конкурс
СК - сельская квота
* - преимущественное право
Шифр: | Специальность: | ОК | СК | ||
каз | рус | каз | рус | ||
Очная форма обучения | |||||
5B011700 | Казахский язык и литература | 90 | – | 87 | – |
5B011800 | Русский язык и литература | – | 82 | – | 78 |
5B012100 | Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения | 84 | – | 82 | – |
5B012200 | Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | – | 82 | – | 77 |
5B020500 | Филология: казахский язык | 96 | – | – | – |
5B020524 | Филология: русский язык | – | 84 | – | – |
5B042200 | Издательское дело | 62 | 85 | – | – |
5B091000 | Библиотечное дело | 86 | 74 | 83 | 62 |
Примечание: в статистике указанны средние баллы.
ОК - обший конкурс
СК - сельская квота
* - преимущественное право
Шифр: | Специальность: | ОК | СК | ||
каз | рус | каз | рус | ||
Очная форма обучения | |||||
5B010400 | Начальная военная подготовка | 95 | 86 | 95 | 85 |
5B010600 | Музыкальное образование | 92 | 90 | 88 | 81 |
5B010700 | Изобразительное искусство и черчение | 89 | 78 | 85 | 83 |
5B010800 | Физическая культура и спорт | 83 | 81 | 95 | 88 |
5B040200 | Инструментальное исполнительство | 82 | 80 | – | – |
5B040300 | Вокальное искусство | 84 | 80 | – | – |
5B040400 | Традиционное музыкальное искусство | 91 | 81 | 93 | – |
5B040600 | Режиссура | 99 | 84 | – | – |
5B040900 | Хореография | 96 | 94 | – | – |
5B041300 | Живопись | 95 | 82 | – | – |
5B041400 | Графика | 91 | 86 | – | – |
5B041700 | Декоративное искусство | 93 | 78 | – | – |
5B042000 | Архитектура | 96 | 98 | – | – |
5B042100 | Дизайн | 98 | 96 | – | – |
5B050400 | Журналистика | 100 | 97 | 97 | 93 |
5B090600 | Культурно-досуговая работа | 97 | 92 | 95 | 84 |
Примечание: в статистике указанны средние баллы.
ОК - обший конкурс
СК - сельская квота
* - преимущественное право