Статистические данные ЕНТ по РК в разрезе предметов - 2016 год
Предмет | Средний балл | Всего | в том числе по оценкам | |||
неудов. | удов. | хорошо | отлично | |||
Қазақ тілі | 19,13 | 61707 | 83 | 6716 | 27273 | 27635 |
% | 0,13 | 10,88 | 44,2 | 44,78 | ||
Орыс тілі | 17,88 | 22335 | 22 | 3666 | 11724 | 6923 |
% | 0,1 | 16,41 | 52,49 | 31 | ||
Қазақстан тарихы | 17,15 | 84042 | 199 | 18767 | 41594 | 23482 |
% | 0,24 | 22,33 | 49,49 | 27,94 | ||
Математика | 13,93 | 84042 | 1779 | 28610 | 36713 | 16940 |
% | 2,12 | 34,04 | 43,68 | 20,16 | ||
Физика | 14,81 | 26813 | 313 | 7131 | 13521 | 5848 |
% | 1,17 | 26,6 | 50,43 | 21,81 | ||
Химия | 16,58 | 3157 | 13 | 467 | 1728 | 949 |
% | 0,41 | 14,79 | 54,74 | 30,06 | ||
Биология | 16,51 | 26212 | 51 | 6568 | 14231 | 5362 |
% | 0,19 | 25,06 | 54,29 | 20,46 | ||
География | 16,34 | 12353 | 29 | 3466 | 6223 | 2635 |
% | 0,23 | 28,06 | 50,38 | 21,33 | ||
Дүние жүзі тарихы | 14,7 | 5346 | 40 | 2070 | 2532 | 704 |
% | 0,75 | 38,72 | 47,36 | 13,17 | ||
Қазақ әдебиеті | 17,4 | 2992 | 3 | 461 | 1845 | 683 |
% | 0,1 | 15,41 | 61,66 | 22,83 | ||
Орыс әдебиеті | 15,01 | 192 | 0 | 74 | 92 | 26 |
% | 0 | 38,54 | 47,92 | 13,54 | ||
Ағылшын тілі | 19,22 | 6921 | 5 | 678 | 3109 | 3129 |
% | 0,07 | 9,8 | 44,92 | 45,21 | ||
Неміс тілі | 18 | 42 | 0 | 5 | 23 | 14 |
% | 0 | 11,9 | 54,76 | 33,33 | ||
Француз тілі | 19,79 | 14 | 0 | 0 | 9 | 5 |
% | 0 | 0 | 64,29 | 35,71 | ||
Орыс тілінде оқытатын мектептерде қазақ тілі | 17,5 | 22335 | 55 | 2635 | 7418 | 12227 |
% | 0,25 | 11,8 | 33,21 | 54,74 | ||
Қазақ тілінде оқытатын мектептерде орыс тілі | 14,48 | 61707 | 877 | 19226 | 21539 | 20065 |
% | 1,42 | 31,16 | 34,91 | 32,52 |
Последнее изменение: Понедельник, 5 Декабрь 2016, 01:02