Статистические данные ЕНТ по РК в разрезе предметов - 2015 год
Предмет | Средний балл | Всего | в том числе по оценкам | |||
неудов. | удов. | хорошо | отлично | |||
Қазақ тілі | 18,33 | 60128 | 118 | 9395 | 27528 | 23087 |
% | 0,2 | 15,63 | 45,78 | 38,4 | ||
Орыс тілі | 16,7 | 23134 | 45 | 5476 | 12552 | 5061 |
% | 0,19 | 23,67 | 54,26 | 21,88 | ||
Қазақстан тарихы | 17,68 | 83262 | 251 | 16147 | 39222 | 27642 |
% | 0,3 | 19,39 | 47,11 | 33,2 | ||
Математика | 13,72 | 83262 | 1968 | 29657 | 35242 | 16395 |
% | 2,36 | 35,62 | 42,33 | 19,69 | ||
Физика | 14,11 | 26065 | 438 | 8036 | 12948 | 4643 |
% | 1,68 | 30,83 | 49,68 | 17,81 | ||
Химия | 16,35 | 2877 | 12 | 508 | 1495 | 862 |
% | 0,42 | 17,66 | 51,96 | 29,96 | ||
Биология | 17,29 | 26949 | 66 | 5933 | 12912 | 8038 |
% | 0,24 | 22,02 | 47,91 | 29,83 | ||
География | 16,58 | 12386 | 19 | 3220 | 6312 | 2835 |
% | 0,15 | 26 | 50,96 | 22,89 | ||
Дүние жүзі тарихы | 14,56 | 5153 | 68 | 2102 | 2141 | 842 |
% | 1,32 | 40,79 | 41,55 | 16,34 | ||
Қазақ әдебиеті | 17,06 | 2978 | 5 | 718 | 1412 | 843 |
% | 0,17 | 24,11 | 47,41 | 28,31 | ||
Орыс әдебиеті | 15,85 | 181 | 1 | 54 | 100 | 26 |
% | 0,55 | 29,83 | 55,25 | 14,36 | ||
Ағылшын тілі | 18,93 | 6612 | 6 | 745 | 3092 | 2769 |
% | 0,09 | 11,27 | 46,76 | 41,88 | ||
Неміс тілі | 18,96 | 45 | 0 | 3 | 25 | 17 |
% | 0 | 6,67 | 55,56 | 37,78 | ||
Француз тілі | 16,56 | 16 | 1 | 4 | 4 | 7 |
% | 6,25 | 25 | 25 | 43,75 | ||
Орыс тілінде оқытатын мектептерде қазақ тілі | 16,34 | 23134 | 90 | 3939 | 8750 | 10355 |
% | 0,39 | 17,03 | 37,82 | 44,76 | ||
Қазақ тілінде оқытатын мектептерде орыс тілі | 13,15 | 60128 | 1148 | 24023 | 20646 | 14311 |
% | 1,91 | 39,95 | 34,34 | 23,8 |
Последнее изменение: Понедельник, 5 Декабрь 2016, 01:24